Koła aluminiowo-gumowe w obudowach skrętnych
Zestawy kołowe oraz koła aluminiowo-gumowe dostępne są w obudowach skrętnych. Połączono w nich aluminiowy korpus oraz oponę z pełnej gumy. Dodatkowo zastosowano stalową obudowę tłoczoną z płytką mocującą, która umożliwia obracanie się zestawu skrętnego w pionie. Koła i zestawy kołowe aluminiowo-gumowe są w kolorze szarym i czarnym (szara opona nie brudzi podłoża). Praca kół możliwa jest w temperaturze od -25°C do +80°C. Cały zestaw charakteryzuje się niskim oporem toczenia oraz wysokim komfortem jazdy. Sprawdzają się głównie w maszynach lub urządzeniach pchanych ręcznie.
Symbol | średnica koła (mm) | szerokość bieżni (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | wysokość koła z obudową (mm) | rozstaw otworów (mm) | przesunięcie osi (mm) | dopuszczalne obciążenie (kg) | waga (kg.) | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A22MG | 125 | 36 | kulkowe | 6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 98 | 100 | 1,40 | 85,73 zł  (69,70 zł netto) | |
![]() | A22G | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 165 | 80x107 ø10 | 110 | 200 | 1,75 | 88,84 zł  (72,23 zł netto) | |
![]() | A22GS | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 165 | 80x107 ø10 | 110 | 200 | 1,75 | 92,96 zł  (75,58 zł netto) | |
![]() | A22GW | 125 | 48 | kulkowe | 6202 | 150 | 60x80 ø8 | 112 | 200 | 1,80 | 104,44 zł  (84,91 zł netto) | |
![]() | A22GSW | 125 | 38 | kulkowe | 6204 | 150 | 60x80 ø8 | 112 | 200 | 1,80 | 108,56 zł  (88,26 zł netto) | |
![]() | A22MGD | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 172 | 60x80 ø10 | 104 | 200 | 2,65 | 164,02 zł  (133,35 zł netto) | |
![]() | A22MGSD | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 172 | 60x80 ø10 | 104 | 200 | 2,65 | 168,14 zł  (136,70 zł netto) | |
![]() | A42G | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 197 | 80x107 ø10 | 131 | 250 | 2,50 | 113,76 zł  (92,49 zł netto) | |
![]() | A42GS | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 197 | 80x107 ø10 | 131 | 250 | 2,50 | 120,60 zł  (98,05 zł netto) | |
![]() | A42GW | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 197 | 80x107 ø10 | 127 | 300 | 2,80 | 118,02 zł  (95,95 zł netto) | |
![]() | A42GSW | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 197 | 80x107 ø10 | 127 | 300 | 2,80 | 124,85 zł  (101,50 zł netto) | |
![]() | A42GD | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 211 | 80x107 ø10 | 113 | 400 | 4,10 | 243,59 zł  (198,04 zł netto) | |
![]() | A42GSD | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 211 | 80x107 ø10 | 113 | 400 | 4,10 | 250,42 zł  (203,59 zł netto) | |
![]() | A52G | 180 | 40 | kulkowe | 6204 | 210 | 80x107 ø10 | 142 | 250 | 2,50 | 122,95 zł  (99,96 zł netto) | |
![]() | A52GS | 180 | 40 | kulkowe | 6204 | 210 | 80x107 ø10 | 142 | 250 | 2,50 | 147,58 zł  (119,98 zł netto) |
Koła aluminiowo-gumowe obrotowe
Zastosowany bieżnik w kołach aluminiowo-gumowych ma twardość 85 Shore’a. Wykorzystano w nich łożysko kulkowe, które osadzono w aluminiowej piaście. Koło zamontowano na tulejce wraz z kielichem obudowy. Ich konstrukcja jest odporna na zużycie oraz wiele substancji, poza olejem.
Zestaw kół aluminiowo-gumowych zawiera obudowę skrętną, która została wykonana ze stalowych elementów tłoczonych. Poszczególne z elementów znitowano w jedną całość- tworząc mały luz. Zwiększa on trwałość połączenia oraz żywotność. Dodatkowo zastosowano uszczelniacz tworzywowy, który chroni kulki łożyska. Użyto również smaru, dzięki któremu nie trzeba pamiętać o konserwacji.
Koła aluminiowo-gumowe w obudowach skrętnych to koła, które składają się z aluminiowej obręczy, gumowej opony oraz obudowy skrętnej. Są często stosowane w wózkach transportowych i innych urządzeniach transportowych, ponieważ pozwalają na łatwe manewrowanie i skręcanie w różnych kierunkach.
Wspornik obrotowy jest zwykle montowany na osi obrotu i wyposażony w łożyska kulkowe lub wałeczkowe, które zapewniają płynny i cichy ruch oraz zmniejszają tarcie i zużycie. Aluminiowa obręcz jest lekka i wytrzymała, a gumowa opona zapewnia dobrą przyczepność i amortyzację. Koła aluminiowo-gumowe w obudowach skrętnych często wyposażone są również w hamulec, który umożliwia zatrzymanie ładunku w dowolnym miejscu.
Koła aluminiowo-gumowe w obudowach skrętnych szczególnie przydatne są w magazynach, halach produkcyjnych i innych obiektach gdzie wymagane jest szybkie, sprawne przemieszczanie ładunków oraz łatwe manewrowanie w różnych kierunkach. Są również często stosowane w sprzęcie medycznym i laboratoryjnym, ponieważ są łatwe w utrzymaniu i odporne na chemikalia.