Koła aluminiowo-gumowe w obudowach stałych
(21)Produkowane w Polsce koła aluminiowo-gumowe dostępne są poniżej w obudowach stałych. Połączono w nich aluminiowy korpus z mocną gumą. Dodatkowo dołączono stalową i stabilną obudowę stałą, która nie obraca się i zachowuje stabilność kierunku w linii prostej. Zestaw charakteryzuje wysoka wytrzymałość oraz odporność na różne substancje (poza olejem). Starannie wykonane koła nie niszczą podłogi, a elementami wyróżniającymi dla nich jest odporność na zużycie oraz wysoka nośność.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A23MG | 125 | 36 | kulkowe | 6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 100 | 74,83 zł 60,84 zł netto | ||
| A23G | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 165 | 80x107 ø10 | 200 | 79,94 zł 64,99 zł netto | ||
| A23GS | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 165 | 80x107 ø10 | 200 | 84,05 zł 68,33 zł netto | ||
| A23GW | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 150 | 60x80 ø8 | 250 | 77,31 zł 62,85 zł netto | ||
| A23GSW | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 150 | 60x80 ø8 | 250 | 81,40 zł 66,18 zł netto | ||
| A23MGD | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 172 | 60x80 ø10 | 250 | 102,63 zł 83,44 zł netto | ||
| A23MGSD | 125 | 38 | kulkowe | 6202 | 172 | 60x80 ø10 | 250 | 106,73 zł 86,77 zł netto | ||
| A43G | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 197 | 80x107 ø10 | 300 | 98,38 zł 79,98 zł netto | ||
| A43GS | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 197 | 80x107 ø10 | 300 | 105,21 zł 85,54 zł netto | ||
| A43GD | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 211 | 80x107 ø10 | 400 | 140,55 zł 114,27 zł netto | ||
| A43GSD | 160 | 40 | kulkowe | 6204 | 211 | 80x107 ø10 | 400 | 147,38 zł 119,82 zł netto | ||
| A53G | 180 | 40 | kulkowe | 6204 | 210 | 80x107 ø10 | 300 | 108,79 zł 88,45 zł netto | ||
| A53GS | 180 | 40 | kulkowe | 6204 | 210 | 80x107 ø10 | 300 | 133,42 zł 108,47 zł netto | ||
| A63G | 200 | 40 | kulkowe | 6204 | 232 | 80x107 ø10 | 300 | 115,14 zł 93,61 zł netto | ||
| A63GS | 200 | 40 | kulkowe | 6204 | 232 | 80x107 ø10 | 300 | 143,18 zł 116,41 zł netto | ||
| A63GD | 200 | 40 | kulkowe | 6204 | 252 | 80x107 ø10 | 400 | 155,40 zł 126,34 zł netto | ||
| A63GSD | 200 | 40 | kulkowe | 6204 | 252 | 80x107 ø10 | 400 | 183,43 zł 149,13 zł netto | ||
| A93G | 250 | 40 | kulkowe | 6204 | 284 | 80x107 ø10 | 300 | 145,56 zł 118,34 zł netto | ||
| A93GS | 250 | 40 | kulkowe | 6204 | 284 | 80x107 ø10 | 300 | 160,61 zł 130,58 zł netto | ||
| A93GD | 250 | 40 | kulkowe | 6204 | 305 | 80x107 ø10 | 400 | 183,91 zł 149,52 zł netto |
























































































