Koła aluminiowo-poliuretanowe (solo)
(28)Pojedyncze koła aluminiowo-poliuretanowe składają się z aluminiowego korpusu oraz bieżnika poliuretanowego. Koła odporne są na zużycie oraz nie niszczą podłoża. Poliuretanowy bieżnik koła wyróżnia modułami sprężystości i sztywności, a efektem jest wysoka nośność. Koła aluminiowo-poliuretanowe sprawdzają się podczas transportu dużych obciążeń. Bieżnik ma twardość 92 Shore’a, a odporny jest na oleje naturalne, benzynę, rozpuszczalniki oraz smary. Do zestawu wykorzystano łożysko kulkowe zabezpieczone smarem. Temperatura pracy zestawu zaczyna się od -20°C do +80°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PL | 80 | 10 | 42 | 37 | kulkowe | 2x6200 | 300 | 68,07 zł 55,34 zł netto | ||
| A1PL/12 | 80 | 12 | 40 | 37 | kulkowe | 2x6201 | 300 | 68,07 zł 55,34 zł netto | ||
| A1P | 80 | 10 | 54 | 46 | kulkowe | 2x6200 | 300 | 69,06 zł 56,15 zł netto | ||
| A1PR | 80 | 10 | 54 | 46 | kulkowe | 2x6200 | 300 | 69,45 zł 56,46 zł netto | ||
| A10PL | 100 | 10 | 42 | 37 | kulkowe | 2x6200 | 300 | 78,86 zł 64,11 zł netto | ||
| A10PL/12 | 100 | 12 | 40 | 37 | kulkowe | 2x6001 | 300 | 78,86 zł 64,11 zł netto | ||
| A10PL/15 | 100 | 15 | 40 | 37 | kulkowe | 2x6902 | 300 | 84,94 zł 69,06 zł netto | ||
| A10P | 100 | 10 | 54 | 46 | kulkowe | 2x6200 | 300 | 80,27 zł 65,26 zł netto | ||
| A10P/12 | 100 | 12 | 46 | 46 | kulkowe | 2x6001 | 300 | 80,27 zł 65,26 zł netto | ||
| A10P/15 | 100 | 15 | 46 | 46 | kulkowe | 2x6902 | 300 | 86,36 zł 70,21 zł netto | ||
| A20P | 125 | 15 | 54 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 300 | 91,33 zł 74,25 zł netto | ||
| A20PR | 125 | 15 | 54 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 300 | 87,82 zł 71,40 zł netto | ||
| A20P/20 | 125 | 20 | 50 | 42 | kulkowe | 2x6904 | 300 | 97,42 zł 79,20 zł netto | ||
| A20PR/20 | 125 | 20 | 50 | 42 | kulkowe | 2x6904 | 300 | 91,94 zł 74,75 zł netto | ||
| A30P | 140 | 15 | 54 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 300 | 94,87 zł 77,13 zł netto | ||
| A70P | 150 | 20 | 64 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 500 | 125,98 zł 102,42 zł netto | ||
| A70P/25 | 150 | 25 | 64 | 47 | kulkowe | 2x6005 | 500 | 132,07 zł 107,37 zł netto | ||
| A40P | 160 | 20 | 64 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 400 | 104,54 zł 84,99 zł netto | ||
| A40P/25 | 160 | 20 | 60 | 47 | kulkowe | 2x6005 | 400 | 110,63 zł 89,94 zł netto | ||
| A40PR | 160 | 20 | 64 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 500 | 143,86 zł 116,96 zł netto |
























































































