Koła aluminiowo-poliuretanowe w obudowach skrętnych z hamulcem
(22)Dopasowane do dużych obciążeń koła aluminiowo-poliamidowe wyposażone są w obudowę skrętną i hamulec mechaniczny. Tego rodzaju koła mają poliuretanowy bieżnik i aluminiowy korpus. Obudowa stała połączona jest z płytką mocującą. Dzięki tego rodzaju obudowie można swobodnie obracać zestaw w pionie. Koła aluminiowo-poliuretanowe mają bieżnik o twardości 92 Shore’a, który dodatkowo odporny jest na oleje naturalne, benzynę, smary oraz rozpuszczalniki. Koła zostały wyposażone w łożysko kulkowe zabezpieczone długotrwałym smarem (nie wymaga późniejszej konserwacji).
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6PH | 80 | 37 | kulkowe | 2x6200 | 108 | 50-60x80 ø10 | 104 | 150 | 100,21 zł 81,47 zł netto | ||
| A6PWH | 80 | 45 | kulkowe | 2x6200 | 114 | 60x80 ø8 | 127 | 200 | 125,94 zł 102,39 zł netto | ||
| A6PRWH | 80 | 45 | kulkowe | 2x6200 | 114 | 60x80 ø8 | 127 | 200 | 126,31 zł 102,69 zł netto | ||
| A15PH | 100 | 37 | kulkowe | 2x6200 | 130 | 50-60x80 ø10 | 100 | 150 | 113,49 zł 92,27 zł netto | ||
| A15PWH | 100 | 46 | kulkowe | 2x6200 | 133 | 60x80 ø8 | 127 | 250 | 139,85 zł 113,70 zł netto | ||
| A25PH | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 166 | 80x105 ø10 | 138 | 300 | 144,08 zł 117,14 zł netto | ||
| A25PWH | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 165 | 60x80 ø8 | 129 | 300 | 155,78 zł 126,65 zł netto | ||
| A25MPH | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 96 | 100 | 127,88 zł 103,97 zł netto | ||
| A25PRWH | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 165 | 60x80 ø8 | 129 | 300 | 152,29 zł 123,81 zł netto | ||
| A25MPRH | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 138 | 100 | 124,38 zł 101,12 zł netto | ||
| A25PRH | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 166 | 80x105 ø10 | 138 | 300 | 140,59 zł 114,30 zł netto | ||
| A35PH | 140 | 42 | kulkowe | 2x6204 | 172 | 80x105 ø10 | 135 | 300 | 147,62 zł 120,02 zł netto | ||
| A75PH | 150 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 193 | 80x105 ø10 | 140 | 250 | 188,63 zł 153,36 zł netto | ||
| A45PH | 160 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 197 | 80x107 ø10 | 142 | 250 | 167,21 zł 135,94 zł netto | ||
| A45PWH | 160 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 196 | 80x107 ø10 | 127 | 300 | 170,90 zł 138,94 zł netto | ||
| A45PRH | 160 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 197 | 80x105 ø10 | 142 | 250 | 206,52 zł 167,90 zł netto | ||
| A45PRWH | 160 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 197 | 80x105 ø10 | 175 | 400 | 210,21 zł 170,90 zł netto | ||
| A55PH | 180 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 210 | 80x105 ø10 | 149 | 300 | 207,16 zł 168,42 zł netto | ||
| A65PH | 200 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 232 | 80x107 ø10 | 145 | 250 | 211,61 zł 172,04 zł netto | ||
| A65PWH | 200 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 235 | 80x105 ø10 | 200 | 400 | 212,79 zł 173,00 zł netto |
























































































