Koła aluminiowo-poliuretanowe w obudowach stałych
(20)Wysokiej jakości koła aluminiowo-poliuretanowe dostępne są w zestawie ze stabilną, stalową obudową stałą. Korpus kół składa się z aluminium, który trwale połączono z poliuretanowym bieżnikiem. Zastosowane również łożysko kulkowe zabezpieczone długotrwałym smarem (chroni przed korozją). Zastosowana w kołach aluminiowo-poliuretanowych obudowa stała zachowuje wyłącznie stabilny kierunek ruchu kół w linii prostej.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4P | 80 | 37 | kulkowe | 2x6200 | 108 | 50-60x80 ø10 | 150 | 80,39 zł 65,36 zł netto | ||
| A4PW | 80 | 46 | kulkowe | 2x6200 | 112 | 60x80 ø8 | 200 | 84,17 zł 68,43 zł netto | ||
| A4PRW | 80 | 46 | kulkowe | 2x6200 | 114 | 60x80 ø8 | 200 | 84,55 zł 68,74 zł netto | ||
| A13P | 100 | 37 | kulkowe | 2x6200 | 127 | 50-60x80 ø10 | 150 | 91,93 zł 74,74 zł netto | ||
| A13PW | 100 | 46 | kulkowe | 2x6200 | 133 | 60x80 ø8 | 250 | 95,96 zł 78,02 zł netto | ||
| A23MP | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 100 | 107,33 zł 87,26 zł netto | ||
| A23P | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 166 | 80x105 ø10 | 300 | 112,45 zł 91,42 zł netto | ||
| A23PW | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 165 | 60x80 ø8 | 300 | 109,79 zł 89,26 zł netto | ||
| A23PRW | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 165 | 60x80 ø8 | 300 | 106,30 zł 86,42 zł netto | ||
| A23MPR | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 100 | 103,82 zł 84,41 zł netto | ||
| A23PR | 125 | 42 | kulkowe | 2x6202 | 166 | 80x105 ø10 | 300 | 108,94 zł 88,57 zł netto | ||
| A33P | 140 | 42 | kulkowe | 2x6204 | 172 | 80x105 ø10 | 300 | 115,99 zł 94,30 zł netto | ||
| A73P | 150 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 193 | 80x105 ø10 | 400 | 150,45 zł 122,32 zł netto | ||
| A43P | 160 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 196 | 80x105 ø10 | 400 | 129,03 zł 104,90 zł netto | ||
| A43PR | 160 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 197 | 80x105 ø10 | 400 | 168,35 zł 136,87 zł netto | ||
| A73PW | 150 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 192 | 80x107 ø10 | 300 | 66,00 zł 53,66 zł netto | ||
| A53P | 180 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 211 | 80x105 ø10 | 300 | 170,27 zł 138,43 zł netto | ||
| A63P | 200 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 235 | 80x105 ø10 | 400 | 175,15 zł 142,40 zł netto | ||
| A63PR | 200 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 235 | 80x105 ø10 | 400 | 171,38 zł 139,33 zł netto | ||
| A93P | 250 | 47 | kulkowe | 2x6204 | 284 | 80x105 ø10 | 300 | 343,63 zł 279,37 zł netto |
























































































