Koła aluminiowo-poliuretanowe w obudowach z trzpieniem i hamulcem
(25)Solidny zestaw kołowy z kółkami aluminiowo-poliuretanowymi zawiera stalową obudową skrętna, trzpień i hamulec mechaniczny. Zestaw może obracać się w pionie i wykonywać dowolne inne ruchu bez używania dodatkowych sił. Obudowa skrętna zachowuje również stabilny kierunek w linii prostej. Wysokiej jakości koła aluminiowo-poliuretanowe odporne są na drgania i uderzenia. Na budowę składa się poliuretanowy bieżnik oraz aluminiowy korpus. Solidne połączenie tych dwóch materiałów charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz niskim oporem toczenia. Zastosowano w kołach łożysko kulkowe, które zabezpieczono smarem długotrwałym.
| Symbol | średnica trzpienia (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | wysokość koła z obudową bez trzpienia (mm) | Cena | Dodaj do koszyka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7PH*M10 | 80 | 37 | M10x35 | kulkowe | 2x6001 | 100 | 82 | 60 | 112,52 zł 91,48 zł netto | ||
| A7PH*M12 | 80 | 37 | M12x35 | kulkowe | 2x6001 | 100 | 82 | 60 | 112,52 zł 91,48 zł netto | ||
| A7PH*15 | 80 | 37 | ø15x35 | kulkowe | 2x6001 | 100 | 82 | 60 | 112,52 zł 91,48 zł netto | ||
| A7PH*24 | 80 | 37 | ø24x35 | kulkowe | 2x6001 | 100 | 82 | 60 | 112,52 zł 91,48 zł netto | ||
| A16PH*M10 | 100 | 37 | M10x35 | kulkowe | 2x6001 | 120 | 91 | 60 | 125,18 zł 101,77 zł netto | ||
| A16PH*M12 | 100 | 37 | M12x35 | kulkowe | 2x6001 | 120 | 91 | 60 | 125,18 zł 101,77 zł netto | ||
| A16PH*15 | 100 | 37 | ø15x35 | kulkowe | 2x6001 | 120 | 91 | 60 | 125,18 zł 101,77 zł netto | ||
| A16PH*24 | 100 | 37 | ø24x35 | kulkowe | 2x6001 | 120 | 91 | 60 | 125,18 zł 101,77 zł netto | ||
| A26MPH*M10 | 125 | 42 | M10x35 | kulkowe | 2x6202 | 151 | 96 | 100 | 143,16 zł 116,39 zł netto | ||
| A26MPH*M12 | 125 | 42 | M12x35 | kulkowe | 2x6202 | 151 | 96 | 100 | 143,16 zł 116,39 zł netto | ||
| A26MPH*15 | 125 | 42 | ø15x35 | kulkowe | 2x6202 | 151 | 96 | 100 | 143,16 zł 116,39 zł netto | ||
| A26MPH*24 | 125 | 42 | ø24x35 | kulkowe | 2x6202 | 151 | 96 | 100 | 143,16 zł 116,39 zł netto | ||
| A26PH*25 | 125 | 42 | ø25x65 | kulkowe | 2x6202 | 162 | 110 | 160 | 154,39 zł 125,52 zł netto | ||
| A46PH*25 | 160 | 47 | ø25x65 | kulkowe | 2x6204 | 181 | 130 | 200 | 179,16 zł 145,66 zł netto | ||
| A46PH*27 | 160 | 47 | ø27x65 | kulkowe | 2x6204 | 181 | 130 | 200 | 179,16 zł 145,66 zł netto | ||
| A46PH*28 | 160 | 47 | ø28x65 | kulkowe | 181 | 130 | 200 | 179,16 zł 145,66 zł netto | |||
| A46PH*32 | 160 | 47 | ø32x65 | kulkowe | 2x6204 | 181 | 130 | 200 | 179,16 zł 145,66 zł netto | ||
| A56PH*25 | 180 | 47 | ø25x65 | kulkowe | 2x6204 | 210 | 142 | 200 | 219,85 zł 178,74 zł netto | ||
| A56PH*27 | 180 | 47 | ø27x65 | kulkowe | 2x6204 | 210 | 142 | 200 | 219,85 zł 178,74 zł netto | ||
| A56PH*28 | 180 | 47 | ø28x65 | kulkowe | 2x6204 | 210 | 142 | 200 | 219,85 zł 178,74 zł netto |





















































































