Koła aluminiowo-poliuretanowe w obudowach z trzpieniem
(35)Dostosowany do dużych obciążeń zestaw kołowy składa się z kół aluminiowo-poliuretanowych, stalowej obudowy skrętnej oraz trzpienia. Całym zestawem można łatwo obracać bez używania dodatkowych sił. Ponadto w linii prostej zachowuje stabilny kierunek. Koła aluminiowo-poliuretanowe odporne są na uderzenia i drgania. Na budowę koła składa się poliuretanowy bieżnik oraz aluminiowy korpus. Trwałe połączenie dwóch materiałów nadaje wytrzymałość oraz charakteryzuje się niskim oporem toczenia. Do kół wykorzystano łożyska kulkowe, które zabezpieczono smarem.
| Symbol | średnica trzpienia (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | wysokość koła z obudową bez trzpienia (mm) | Cena | Dodaj do koszyka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5P*M10 | 80 | 37 | M10x35 | kulkowe | 2x6200 | 108 | 84 | 60 | 103,82 zł 84,41 zł netto | ||
| A5P*M12 | 80 | 37 | M12x35 | kulkowe | 2x6200 | 108 | 84 | 100 | 103,82 zł 84,41 zł netto | ||
| A5P*15 | 80 | 37 | ø15x35 | kulkowe | 2x6200 | 108 | 84 | 100 | 103,82 zł 84,41 zł netto | ||
| A5P*24 | 80 | 37 | ø24x35 | kulkowe | 2x6200 | 108 | 84 | 100 | 103,82 zł 84,41 zł netto | ||
| A14P*M10 | 100 | 37 | M10x35 | kulkowe | 2x6200 | 129 | 91 | 100 | 115,41 zł 93,83 zł netto | ||
| A14P*M12 | 100 | 37 | M12x35 | kulkowe | 2x6200 | 129 | 91 | 100 | 115,41 zł 93,83 zł netto | ||
| A14P*15 | 100 | 37 | ø15x35 | kulkowe | 2x6200 | 129 | 91 | 100 | 115,41 zł 93,83 zł netto | ||
| A14P*24 | 100 | 37 | ø24x35 | kulkowe | 2x6200 | 129 | 91 | 100 | 115,41 zł 93,83 zł netto | ||
| A24MP*M10 | 125 | 42 | M10x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 110 | 100 | 130,01 zł 105,70 zł netto | ||
| A24MP*M12 | 125 | 42 | M12x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 110 | 100 | 130,01 zł 105,70 zł netto | ||
| A24MP*15 | 125 | 42 | ø15x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 110 | 100 | 130,01 zł 105,70 zł netto | ||
| A24MP*24 | 125 | 42 | ø24x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 110 | 100 | 130,01 zł 105,70 zł netto | ||
| A24P*25 | 125 | 42 | ø25x65 | kulkowe | 2x6202 | 162 | 110 | 160 | 131,63 zł 107,02 zł netto | ||
| A24PR*25 | 125 | 42 | ø25x65 | kulkowe | 2x6202 | 169 | 100 | 200 | 128,13 zł 104,17 zł netto | ||
| A24MPR*M10 | 125 | 42 | M10x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 98 | 100 | 126,52 zł 102,86 zł netto | ||
| A24MPR*M12 | 125 | 42 | M12x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 98 | 100 | 126,52 zł 102,86 zł netto | ||
| A24MPR*15 | 125 | 42 | ø15x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 98 | 100 | 126,52 zł 102,86 zł netto | ||
| A24MPR*24 | 125 | 42 | ø24x35 | kulkowe | 2x6202 | 154 | 98 | 100 | 126,52 zł 102,86 zł netto | ||
| A34P*25 | 140 | 42 | ø25x65 | kulkowe | 2x6204 | 175 | 110 | 200 | 135,18 zł 109,90 zł netto | ||
| A44P*25 | 160 | 47 | ø25x65 | kulkowe | 2x6204 | 199 | 130 | 200 | 156,44 zł 127,19 zł netto |
























































































