Koła do rusztowań w obudowach skrętnych z hamulcem i regulacją wysokości
(16)Posiadamy szeroki wybór zestawów kołowych do rusztowań z obudową skrętną, hamulcem i regulacją wysokości. Podstawa śrubowa do rusztowań ma długość 400 mm lub 500 mm. W zestawie dołączony jest gwintowy trzpień dostępny w średnicach Ø26, Ø32, Ø42, z nakrętką oraz gniazdem na ramę rury stalowej. Wysoka jakość zestawu kołowego do rusztowań zwiększa trwałość, efektywność oraz zapewnia cichą pracę. Do zestawu zastosowano hamulec mechaniczny blokujący koło oraz głowicę skrętną.
| Symbol | średnica trzpienia (mm) | wysokość koła z gwintem (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z45NH/26 | 160 | 44 | T26x400 | 590 | wałeczkowe | L-45 | 131 | 200 | 192,53 zł 156,53 zł netto | ||
| Z45NH/26* | 160 | 44 | T26x500 | 690 | wałeczkowe | L-45 | 131 | 200 | 197,53 zł 160,59 zł netto | ||
| Z45NH/32* | 160 | 44 | T32x500 | 690 | wałeczkowe | L-45 | 131 | 200 | 201,50 zł 163,82 zł netto | ||
| Z45NH/42* | 160 | 44 | T42x500 | 690 | wałeczkowe | L-45 | 131 | 200 | 197,27 zł 160,38 zł netto | ||
| Z45NWH/26 | 160 | 44 | T26x400 | 590 | wałeczkowe | L-45 | 127 | 220 | 196,22 zł 159,53 zł netto | ||
| Z45NWH/26* | 160 | 44 | T26x500 | 690 | wałeczkowe | L-45 | 127 | 220 | 201,22 zł 163,59 zł netto | ||
| Z45NWH/32* | 160 | 44 | T32x500 | 690 | wałeczkowe | L-45 | 127 | 220 | 205,19 zł 166,82 zł netto | ||
| Z45NWH/42 | 160 | 44 | T42x500 | 690 | wałeczkowe | L-45 | 127 | 220 | 301,29 zł 244,95 zł netto | ||
| Z65NH/26 | 200 | 40 | T26x400 | 638 | wałeczkowe | L-45 | 152 | 220 | 200,81 zł 163,26 zł netto | ||
| Z65NH/26* | 200 | 40 | T26x500 | 738 | wałeczkowe | L-45 | 152 | 220 | 205,80 zł 167,32 zł netto | ||
| Z65NH/32* | 200 | 40 | T32x500 | 738 | wałeczkowe | L-45 | 152 | 220 | 209,78 zł 170,55 zł netto | ||
| Z65NH/42* | 200 | 40 | T42x500 | 738 | wałeczkowe | L-45 | 152 | 220 | 305,88 zł 248,68 zł netto | ||
| Z65NWH/26 | 200 | 40 | T26x400 | 638 | wałeczkowe | L-45 | 145 | 250 | 202,25 zł 164,43 zł netto | ||
| Z65NWH/26* | 200 | 40 | T26x500 | 738 | wałeczkowe | L-45 | 145 | 250 | 207,24 zł 168,49 zł netto | ||
| Z65NWH/32* | 200 | 40 | T32x500 | 738 | wałeczkowe | L-45 | 145 | 250 | 211,22 zł 171,72 zł netto | ||
| Z65NWH/42* | 200 | 40 | T42x500 | 738 | wałeczkowe | L-45 | 145 | 250 | 312,00 zł 253,66 zł netto |




















































































