Koła metalowo-gumowe solo
Produkowane w Polsce koła metalowo-gumowe wykonano z pełnej gumy oraz stalowych obręczy. Zastosowano również galwaniczną powłokę cynkową, która chroni koła i zestawy kołowe przed czynnikami atmosferycznymi. W kołach metalowo-gumowych zastosowano opony z pełnej gumy- odpornej na uderzenia, tłumiącej drgania oraz nieniszczącej podłoża. W dostępnych zestawach kołowych oraz kołach użyto łożyska wałeczkowego lub kulkowego.
Symbol | średnica koła (mm) | średnica otworu w piaście (mm) | szerokość piasty (mm) | szerokość bieżni (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | dopuszczalne obciążenie (kg) | waga koła (kg) | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 0,23 | 14,81 zł  (12,04 zł netto) | |
![]() | 1S | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 0,23 | 20,02 zł  (16,28 zł netto) | |
![]() | 10 | 100 | 12 | 40 | 19 | wałeczkowe | L-34 | 70 | 0,27 | 15,62 zł  (12,70 zł netto) | |
![]() | 10S | 100 | 12 | 40 | 19 | wałeczkowe | L-34 | 70 | 0,27 | 23,46 zł  (19,07 zł netto) | |
![]() | 20 | 125 | 15 | 50 | 21 | wałeczkowe | L-44 | 80 | 0,56 | 19,10 zł  (15,53 zł netto) | |
![]() | 20S | 125 | 15 | 50 | 21 | wałeczkowe | L-44 | 80 | 0,56 | 29,10 zł  (23,66 zł netto) | |
![]() | 30 | 140 | 15 | 50 | 34 | wałeczkowe | L-44 | 130 | 0,85 | 26,42 zł  (21,48 zł netto) | |
![]() | 30S | 140 | 15 | 50 | 34 | wałeczkowe | L-44 | 130 | 0,85 | 38,30 zł  (31,14 zł netto) | |
![]() | 40 | 160 | 20 | 60 | 30 | wałeczkowe | L-55 | 150 | 1,15 | 26,75 zł  (21,75 zł netto) | |
![]() | 40S | 160 | 20 | 60 | 30 | wałeczkowe | L-55 | 150 | 1,15 | 41,56 zł  (33,79 zł netto) | |
![]() | 40N | 160 | 20 | 60 | 44 | wałeczkowe | L-45 | 220 | 1,27 | 45,56 zł  (37,04 zł netto) | |
![]() | 40NS | 160 | 20 | 60 | 44 | wałeczkowe | L-45 | 220 | 1,27 | 55,18 zł  (44,86 zł netto) | |
![]() | 50 | 180 | 20 | 60 | 44 | wałeczkowe | L-55 | 160 | 1,25 | 28,65 zł  (23,29 zł netto) | |
![]() | 50S | 180 | 20 | 60 | 44 | wałeczkowe | L-55 | 160 | 1,25 | 46,37 zł  (37,70 zł netto) | |
![]() | 50N | 180 | 20 | 60 | 44 | wałeczkowe | L-45 | 220 | 1,70 | 48,08 zł  (39,09 zł netto) |
Koła metalowo-gumowe
Koła i zestawy kołowe metalowo-gumowe mają bieżnik wykonany z pełnej gumy o twardości 85 stopni Shore’a. Do kół wykorzystano stalową, wytłoczoną tarczę koła, która w zależności od średnicy może zostać ocynkowana lub malowana. Pozwoli to zabezpieczyć koło przez negatywnym wpływem środowiska. Koła można używać w temperaturze od -30°C do +80°C.
Korpus koła metalowo-gumowego jest skręcany lub nitowany. Opony kół dostępne są w kolorze czarnym oraz szarym- niebrudzącym posadzki. Praca kół oraz zestawów kołowych ograniczona jest do niewielkich drgań podczas transportu. Charakterystycznym elementem dla kół metalowo-gumowych jest niski opór toczenia.
Koła metalowo-gumowe solo to rodzaj opon, które łączą w sobie cechy kół metalowych i opon gumowych. Są one często stosowane w przemyśle, transportach i maszynach rolniczych.
Koła metalowo-gumowe solo składają się z metalowego rdzenia zwanego felgą, która jest otoczona warstwą gumy. Rdzeń metalowy zapewnia wytrzymałość i trwałość kół, natomiast warstwa gumowa zapewnia amortyzację i lepszą przyczepność do różnych rodzajów podłoża.
Koła metalowo-gumowe solo są często stosowane w maszynach, które wymagają dużej wytrzymałości, ale jednocześnie potrzebują elastyczności i przyczepności, takich jak maszyny, wózki i pojazdy transportowe. Są one również popularne w przemyśle budowlanym, gdzie są używane do przemieszczania się po trudnym terenie.
Koła metalowo-gumowe solo są również dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, co pozwala na ich dopasowanie do różnych rodzajów maszyn i pojazdów. Są one również dostępne w różnych wariantach, takich jak koła z twardą gumą lub miękką gumą, które są lepsze do jazdy po płaskim podłożu lub po terenie nierównym.