
Koła metalowo-gumowe w obudowach stałych
(45)Poniższe koła metalowo-gumowe w obudowach stałych mają szerokie zastosowanie. Dołączoną do kół obudowy wykonane są ze stali oraz płytki mocującej z czterema otworami. Koło w obudowie stałej- mocowane jest przy użyciu tulejki, śruby oraz nakrętki. Całość dla zabezpieczenia przed korozją pokryto warstwom ocynku. Zestaw kołowy charakteryzuje odporność na uderzenia oraz tłumienie drgań.
Symbol | ![]() | ![]() | rodzaj łożyska | numer łożyska | ![]() | ![]() | ![]() | Cena | Dodaj do koszyka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 ø10 | 60 | 26,25 zł 21,34 zł netto | |
![]() | 4S | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 ø10 | 60 | 31,40 zł 25,53 zł netto | |
![]() | 13 | 100 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 70 | 28,77 zł 23,39 zł netto | |
![]() | 13S | 100 | 190 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 70 | 36,69 zł 29,83 zł netto | |
![]() | 23M | 125 | 22 | wałeczkowe | L-44 | 158 | 50-60x80 ø10 | 80 | 35,45 zł 28,82 zł netto | |
![]() | 23MS | 125 | 22 | wałeczkowe | L-44 | 158 | 50-60x80 ø10 | 80 | 45,55 zł 37,03 zł netto | |
![]() | 23 | 125 | 22 | wałeczkowe | L-44 | 166 | 80x105 ø10 | 80 | 40,61 zł 33,02 zł netto | |
![]() | 23S | 125 | 22 | wałeczkowe | L-44 | 166 | 80x105 ø10 | 80 | 50,71 zł 41,23 zł netto | |
![]() | 33 | 140 | 34 | wałeczkowe | L-44 | 172 | 80x105 ø10 | 130 | 49,62 zł 40,34 zł netto | |
![]() | 33S | 140 | 34 | wałeczkowe | L-44 | 172 | 80x105 ø10 | 130 | 60,00 zł 48,78 zł netto | |
![]() | 73M | 150 | 36 | wałeczkowe | L-44 | 178 | 60x80 ø8 | 130 | 48,23 zł 39,21 zł netto | |
![]() | 73 | 150 | 36 | wałeczkowe | L-44 | 178 | 80x105 ø10 | 130 | 51,19 zł 41,62 zł netto | |
![]() | 43 | 160 | 30 | wałeczkowe | L-55 | 197 | 80x105 ø10 | 150 | 54,72 zł 44,49 zł netto | |
![]() | 43S | 160 | 30 | wałeczkowe | L-55 | 197 | 80x105 ø10 | 150 | 66,57 zł 54,12 zł netto | |
![]() | 43N | 160 | 44 | wałeczkowe | L-45 | 197 | 80x105 ø10 | 220 | 70,60 zł 57,40 zł netto | |
![]() | 43NS | 160 | 44 | wałeczkowe | L-45 | 197 | 80x105 ø10 | 220 | 80,32 zł 65,30 zł netto | |
![]() | 53 | 180 | 44 | wałeczkowe | L-55 | 211 | 80x105 ø10 | 160 | 61,66 zł 50,13 zł netto | |
![]() | 53S | 180 | 44 | wałeczkowe | L-55 | 211 | 80x105 ø10 | 160 | 73,81 zł 60,01 zł netto | |
![]() | 53N | 180 | 44 | wałeczkowe | L-45 | 213 | 80x105 ø10 | 220 | 74,78 zł 60,80 zł netto | |
![]() | 53NS | 180 | 44 | wałeczkowe | L-45 | 211 | 80x105 ø10 | 220 | 93,44 zł 75,97 zł netto |
Kategorie
Koła metalowo-gumowe solo z zestawem montażowym w obudowach skrętnych w obudowach skrętnych z hamulcem w obudowach stałych w obudowach stałych z hamulcem w obudowach skrętnych z trzpieniem w obudowach skrętnych z trzpieniem i hamulcem w obudowach skrętnych z otworem w obudowach skrętnych z otworem i hamulcem