Koła odporne na wysoką temperaturę do 150°C (solo)
(37)Odporne na wysoką temperaturę kółka wykonano wtryskowo z poliamidu PA66, który posiada 30% włókna szklanego. Oddziałuje to na stabilizację termiczną, zapewniając przy tym wysoką odporność cieplną. Koła tworzywowe przeznaczone do temperatury od -30 do +150°C, przy czym mogą one przebywać w najwyższej temperaturze do 60 minut (później zaleca się schłodzenie). Do kół dostępne jest łożysko ślizgowe, kulkowe oraz kulkowe nierdzewne.
| Symbol | odporne na temp | rodzaj łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9BE | 80 | 12 | 40 | 30 | 150°C | ślizgowe | 100 | 13,19 zł 10,72 zł netto | |||
| 19BE | 100 | 12 | 40 | 30 | 150°C | ślizgowe | 100 | 14,40 zł 11,71 zł netto | |||
| 19BEZ | 100 | 20 | 40 | 36 | 150°C | ślizgowe | 100 | 18,29 zł 14,87 zł netto | |||
| 20BNBE | 125 | 15 | 46 | kulkowe nierdzewne | 400 | 111,23 zł 90,43 zł netto | |||||
| 29BE/12 | 125 | 12 | 50 | 40 | ślizgowe | 300 | 27,06 zł 22,00 zł netto | ||||
| 29BE/15 | 125 | 15 | 50 | 40 | 150°C | ślizgowe | 300 | 27,06 zł 22,00 zł netto | |||
| 29BE | 125 | 20 | 50 | 40 | 150°C | ślizgowe | 300 | 27,06 zł 22,00 zł netto | |||
| 39BE/15 | 140 | 15 | 45 | 40 | 150°C | ślizgowe | - | 300 | 30,13 zł 24,50 zł netto | ||
| 39BE/20 | 140 | 20 | 45 | 40 | 150°C | ślizgowe | - | 300 | 30,13 zł 24,50 zł netto | ||
| 70BNBE/15 | 150 | 15 | 50 | 40 | 150°C | kulkowe | - | 450 | 89,79 zł 73,00 zł netto | ||
| 70BNBE/20 | 150 | 20 | 50 | 40 | 150°C | kulkowe | - | 450 | 89,79 zł 73,00 zł netto | ||
| 70BNBEX/20 | 150 | 20 | 50 | 150°C | kulkowe nierdzewne | - | 450 | 115,09 zł 93,57 zł netto | |||
| 79BE/15 | 150 | 15 | 50 | 39 | 150°C | ślizgowe | - | 350 | 29,38 zł 23,89 zł netto | ||
| 79BE | 150 | 20 | 50 | 37 | 150°C | ślizgowe | - | 350 | 29,38 zł 23,89 zł netto | ||
| 79BNBE/15 | 150 | 15 | 50 | 40 | 150°C | ślizgowe | - | 500 | 39,36 zł 32,00 zł netto | ||
| 79BNBE/20 | 150 | 20 | 50 | 40 | 150°C | ślizgowe | - | 500 | 39,36 zł 32,00 zł netto | ||
| 49BE | 160 | 20 | 45 | 42 | 150°C | ślizgowe | 100 | 36,11 zł 29,36 zł netto | |||
| 49BE/15 | 160 | 15 | 45 | 42 | 150°C | ślizgowe | 100 | 34,71 zł 28,22 zł netto | |||
| 40BNBEX | 160 | 20 | 54 | 54 | 150°C | kulkowe nierdzewne | - | 600 | 82,41 zł 67,00 zł netto | ||
| 40BNBE | 160 | 20 | 54 | 54 | 150°C | kulkowe | - | 600 | 63,96 zł 52,00 zł netto |
Kategorie
do 150°C (solo) do 150°C w obudowach skrętnych do 150°C w obudowach stałych do 250°C (solo) do 250°C w obudowach skrętnych do 250°C w obudowach skrętnych z hamulcem do 250°C w obudowach stałych do 250°C w obudowach skrętnych z trzpieniem do 250°C w obudowach skrętnych z hamulcem i trzpieniem do 250°C w obudowach skrętnych z otworem do 300°C (solo) do 300°C w obudowach skrętnych do 300°C w obudowach stałych do 300°C w obudowach skrętnych z trzpieniem do 300°C w obudowach skrętnych z otworem
























































































