Koła odporne na wysoką temperaturę do 250°C (solo)
(35)Przystosowane do maksymalnie dużych temperatur koła wykonano wtryskowo z poliamidu PA66 zawierającego 30% włókna szklanego. Kółka mają odporność cieplną i stabilizację termiczną nawet do temperatury 250°C (od -30°C). Dostępne są z łożyskiem ślizgowym lub kulkowym. Koła tworzywowe charakteryzują się niskim oporem toczenia i skrętu, odporne są na ścieranie i wiele agresywnych substancji. Koła tworzywowe pracując w najwyższej temperaturze mogą w jednorazowym cyklu pracować do 60 minut, później zalecane jest schłodzenie
| Symbol | odporne na temp | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9E | 80 | 12 | 40 | 30 | 250°C | ślizgowe | - | 100 | 13,19 zł 10,72 zł netto | ||
| 19E | 100 | 12 | 40 | 30 | 250°C | ślizgowe | - | 100 | 14,26 zł 11,59 zł netto | ||
| 19EZ/12 | 100 | 12 | 40 | 36 | 250°C | ślizgowe | - | 100 | 15,99 zł 13,00 zł netto | ||
| 19EZ/15 | 100 | 15 | 40 | 36 | 250°C | ślizgowe | - | 100 | 15,99 zł 13,00 zł netto | ||
| 19EZ/20 | 100 | 20 | 40 | 36 | 250°C | ślizgowe | - | 100 | 15,99 zł 13,00 zł netto | ||
| 10BNE | 100 | 15 | 45 | 38 | 250°C | kulkowe | - | 250 | 89,86 zł 73,06 zł netto | ||
| 10BNEX | 100 | 15 | 45 | 38 | 250°C | kulkowe | 2xS6202 | 250 | 109,58 zł 89,09 zł netto | ||
| 29E/15 | 125 | 15 | 50 | 40 | 250°C | ślizgowe | - | 100 | 28,78 zł 23,40 zł netto | ||
| 29E | 125 | 20 | 50 | 40 | 250°C | ślizgowe | - | 100 | 28,78 zł 23,40 zł netto | ||
| 20BNE | 125 | 15 | 46 | 43 | 250°C | kulkowe | - | 300 | 121,77 zł 99,00 zł netto | ||
| 20BNE/20 | 125 | 20 | 46 | 43 | 250°C | kulkowe | - | 300 | 163,59 zł 133,00 zł netto | ||
| 20BNEX | 125 | 15 | 46 | 43 | 250°C | kulkowe nierdzewne | - | 300 | 70,11 zł 57,00 zł netto | ||
| 20BNEX/20 | 125 | 20 | 46 | 43 | 180 | kulkowe nierdzewne | - | 300 | 82,41 zł 67,00 zł netto | ||
| 39E/15 | 140 | 15 | 45 | 40 | 250°C | ślizgowe | - | 300 | 30,13 zł 24,50 zł netto | ||
| 39E | 140 | 20 | 45 | 40 | 250°C | ślizgowe | - | 300 | 30,13 zł 24,50 zł netto | ||
| 79E/15 | 150 | 15 | 50 | 39 | 250°C | ślizgowe | - | 200 | 30,66 zł 24,93 zł netto | ||
| 79E | 150 | 20 | 50 | 37 | 250°C | ślizgowe | - | 200 | 30,66 zł 24,93 zł netto | ||
| 79BNE/15 | 150 | 15 | 50 | 40 | 250°C | ślizgowe | - | 500 | 39,36 zł 32,00 zł netto | ||
| 79BNE/20 | 150 | 20 | 50 | 40 | 250°C | ślizgowe | - | 500 | 39,36 zł 32,00 zł netto | ||
| 40BNE | 160 | 20 | 54 | 54 | 250°C | kulkowe | - | 600 | 72,57 zł 59,00 zł netto |
Kategorie
do 150°C (solo) do 150°C w obudowach skrętnych do 150°C w obudowach stałych do 250°C (solo) do 250°C w obudowach skrętnych do 250°C w obudowach skrętnych z hamulcem do 250°C w obudowach stałych do 250°C w obudowach skrętnych z trzpieniem do 250°C w obudowach skrętnych z hamulcem i trzpieniem do 250°C w obudowach skrętnych z otworem do 300°C (solo) do 300°C w obudowach skrętnych do 300°C w obudowach stałych do 300°C w obudowach skrętnych z trzpieniem do 300°C w obudowach skrętnych z otworem
























































































