Koła piankowe solo
(11)Koła piankowe (nieprzebijalne) w ofercie firmy: "Kamar" występują w różnych rodzajach. Posiadamy koła z felgą tworzywową lub metalową. Koła piankowe z felgą metalową są malowane na kolor czerwony lub niebieski. Felga metalowa koła jest skręcana na śruby lub spawana. Koła piankowe w naszej ofercie występują z łożyskiem ślizgowym, wałeczkowym lub kulkowym. W ofercie sklepu w ciągłej sprzedaży posiadamy koła do: taczek, taczki, wózków magazynowych, gokartów, maszyn rolniczych itp...
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | rozmiar na oponie | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260TP | 260 | 20 | 75 | 72 | wałeczkowe | L-45 | 3,00-4 | 100 | 55,00 zł 44,72 zł netto | ||
| 260TPS | 260 | 20 | 73 | 75 | wałeczkowe | L-45 | 3,00-4 | 100 | 55,00 zł 44,72 zł netto | ||
| 260MPŁ/20 | 260 | 20 | 75 | 75 | kulkowe | 2x6004 | 3,00-4 | 100 | 55,00 zł 44,72 zł netto | ||
| 300TP | 300 | 20 | 75 | 83 | wałeczkowe | L-45 | 4,00-4 | 100 | 63,79 zł 51,86 zł netto | ||
| 300TPS | 300 | 20 | 75 | 83 | wałeczkowe | L-45 | 4,00-4 | 100 | 56,58 zł 46,00 zł netto | ||
| 300MPŁ/20 | 300 | 20 | 75 | 85 | kulkowe | 2x6204 | 4,00-4 | 100 | 61,50 zł 50,00 zł netto | ||
| 300PŻ/20 | 300 | 20 | 75 | 85 | kulkowe | 6004 | 4,00-4 | 100 | 70,00 zł 56,91 zł netto | ||
| 400PŻ | 400 | 12 | 90 | 90 | kulkowe | 6001 | 4.80/400-8 | 150 | 90,00 zł 73,17 zł netto | ||
| 400MPKŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 85 | kulkowe | 2x6201 | 4.80/400-8 | 150 | 95,00 zł 77,24 zł netto | ||
| 400MPL | 400 | 20 | 80 | 85 | wałeczkowe | L-55 | 4.80/400-8 | 150 | 140,87 zł 114,53 zł netto | ||
| 400MPK | 400 | 20 | 80 | 95 | wałeczkowe | L-55 | 4.80/400-8 | 150 | 140,87 zł 114,53 zł netto |
Kategorie















































































