Koła pneumatyczne (pompowane) w obudowach skrętnych z hamulcem
Koła pneumatyczne z hamulcem dostępne są z tworzywową lub metalową felgą. Składają się ze stalowej obudowy tłoczonej, płytki mocującej lub obudowy spawanej. Wyróżniającym elementem dla kół w obudowach skrętnych z hamulcem są osadzenia na tulejce oraz montowany kielich obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Dokładnie stworzona obudowa z płytką mocującą umożliwia obracanie całego zestawu w pionie oraz wykonywanie innych manewrów. Dodatkowo obudowa skrętna wyposażona w hamulec posiadający śrubę regulującą, która reguluje siłę hamowania.
Symbol | średnica koła (mm) | szerokość bieżni (mm) | wysokość koła z obudową (mm) | rozstaw otworów (mm) | przesunięcie osi (mm) | rodzaj łożyska | rozmiar na oponie | dopuszczalne obciążenie (kg) | waga koła (kg) | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1755MH | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | 145 | wałeczkowe | 175-45 2PR | 100 | 2,70 | 149,56 zł  (121,59 zł netto) | |
![]() | 1755MSH | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | 145 | wałeczkowe | 175-45 2PR | 100 | 2,70 | 153,12 zł  (124,49 zł netto) | |
![]() | 1755ŁH | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | 145 | kulkowe | 175-45 2PR | 80 | 2,50 | 138,46 zł  (112,57 zł netto) | |
![]() | 1755ŁSH | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | 145 | kulkowe | 175-45 2PR | 80 | 2,50 | 142,03 zł  (115,47 zł netto) | |
![]() | 2005MHK | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | wałeczkowe | 200x50 4PR | 120 | 2,90 | 149,91 zł  (121,88 zł netto) | |
![]() | 2005MSH | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | wałeczkowe | 200x50 2PR | 80 | 2,90 | 149,24 zł  (121,33 zł netto) | |
![]() | 2005MSWH | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 200 | wałeczkowe | 200x50 4PR | 80 | 2,90 | 145,15 zł  (118,01 zł netto) | |
![]() | 2005ŁKH | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | kulkowe | 200x50 4PR | 100 | 2,80 | 138,82 zł  (112,86 zł netto) | |
![]() | 2005ŁSH | 200 | 50 | 235 | 80x107 | 153 | kulkowe | 200x50 2PR | 80 | 2,80 | 138,15 zł  (112,32 zł netto) | |
![]() | 2255H | 225 | 71 | 257 | 80x105 ø10 | 180 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 3,00 | 166,81 zł  (135,62 zł netto) | |
![]() | 2255ŁHKX4 | 225 | 70 | 257 | 80x105 ø10 | 225 | kulkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 100 | 3,00 | 130,52 zł  (106,11 zł netto) | |
![]() | 2255MH | 225 | 71 | 257 | 80x105 ø10 | 180 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 3,20 | 172,83 zł  (140,51 zł netto) | |
![]() | 2255MŁH | 225 | 71 | 257 | 80x105 ø10 | 180 | kulkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 4,00 | 196,50 zł  (159,76 zł netto) | |
![]() | 2605H | 260 | 80 | 300 | 140x140 | 210 | wałeczkowe | 3,00-4 4PR | 150 | 4,50 | 247,81 zł  (201,47 zł netto) | |
![]() | 2605ŁHKX4 | 260 | 80 | 300 | 140x140 ø10 | 210 | kulkowe | 3,00-4 4PR | 150 | 4,20 | 219,26 zł  (178,26 zł netto) |
Dostępne koła i kółka pneumatyczne skrętne z hamulcem posiadają:
- stalowy lub tworzywowy korpus
- dętkową oraz bezdętkową oponę
- hamulec mechaniczny umożliwiający zablokowania ruchu obrotowego koła, głowicy skrętnej oraz blokadę kierunku.
- korpus stalowy lub tworzywowy (dostępne są spawane oraz składane)
- łożyska wałeczkowe i kulkowe
Obudowa skrętna z hamulcem ma solidną konstrukcję, której łożysko zabezpieczone jest uszczelniaczem tworzywowym. Chroni kulki i łożyska wypełnione długotrwałym smarem, przez co nie wymaga konserwacji. W widelcu obrotowym znajdziemy drugie łożysko oporowe wzdłużne. Całość połączono śrubą z nakrętką oraz zabezpieczono klejem beztlenowym.
Stopień ochrony podłoża kół pneumatycznych w obudowie z otworem ocenia się na poziomie doskonałym.
Koła pneumatyczne w obudowach skrętnych z hamulcem to specjalny rodzaj koła, które jest zamontowane w obudowie, która umożliwia skręcanie koła wokół osi oraz posiada hamulec. Takie koła są często stosowane w pojazdach, które potrzebują zwrotności, lepszej trakcji oraz możliwości hamowania, takich jak wózki widłowe, maszyny budowlane i inne.
Koła pneumatyczne w obudowach skrętnych z hamulcem składają się z kilku głównych elementów: opony, obręczy, komory powietrznej, zaworu powietrza, obudowy skrętnej oraz hamulca. Opona to zewnętrzna część koła, która jest wykonana z gumy lub innego elastycznego materiału. Obręcz to stalowa lub aluminiowa rama, do której jest przytwierdzona opona.