Koła pneumatyczne (pompowane) w obudowach skrętnych
(70)Koła pneumatyczne w obudowie skrętnej firmy Kamar dostępne są z tworzywową lub metalową felgą. Składają się ze stalowej obudowy tłoczonej oraz z płytką mocującą bądź obudową spawaną. Charakterystyczne dla kół z obudową skrętną są osadzenia na tulejce oraz montowany kielich obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Precyzyjne stworzenie obudowy z płytką mocującą pozwala na obracanie się całego zestawu w pionie oraz wykonania innych manewrów np. maszynami, środkami transportowymi itp.
| Symbol | rodzaj łożyska | rozmiar na oponie | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752M | 175 | 40 | 213 | 80x105 ø10 | 145 | wałeczkowe | 180x44 2PR | 100 | 128,10 zł 104,15 zł netto | ||
| 1752MS | 175 | 40 | 213 | 80x105 ø10 | 145 | wałeczkowe | 180x44 2PR | 100 | 133,64 zł 108,65 zł netto | ||
| 1752Ł | 175 | 40 | 213 | 80x105 ø10 | 145 | kulkowe | 180x44 2PR | 80 | 116,90 zł 95,04 zł netto | ||
| 1752ŁS | 175 | 40 | 213 | 80x105 ø10 | 145 | kulkowe | 180x44 2PR | 80 | 122,24 zł 99,38 zł netto | ||
| 2002MK | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | wałeczkowe | 200x50 4PR | 120 | 128,50 zł 104,47 zł netto | ||
| 2002MS | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | wałeczkowe | 200x50 4PR | 80 | 137,44 zł 111,74 zł netto | ||
| 2002ŁK | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | kulkowe | 200x50 4PR | 100 | 116,09 zł 94,38 zł netto | ||
| 2002ŁKX | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 100 | 251,40 zł 204,39 zł netto | ||
| 2002ŁS | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | kulkowe | 200x50 4PR | 80 | 118,20 zł 96,10 zł netto | ||
| 2002ŁSX | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | 153 | kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 80 | 263,52 zł 214,24 zł netto | ||
| 2252MŁD | 225 | 70 | 255 | 75x85 ø10 | 170 | kulkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 168,97 zł 137,37 zł netto | ||
| 2252D | 225 | 70 | 255 | 75x85 ø10 | 170 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 122,09 zł 99,26 zł netto | ||
| 2252MD | 225 | 70 | 255 | 75x85 ø10 | 170 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 146,80 zł 119,35 zł netto | ||
| 2252 | 225 | 70 | 257 | 80x105 ø10 | 180 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 96,99 zł 78,85 zł netto | ||
| 2252ŁKX4 | 225 | 70 | 257 | 80x105 ø10 | 180 | kulkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 99,52 zł 80,91 zł netto | ||
| 2252M | 225 | 70 | 257 | 80x105 ø10 | 180 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 133,21 zł 108,30 zł netto | ||
| 2252MŁ | 225 | 70 | 257 | 80x105 ø10 | 180 | kulkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 157,13 zł 127,75 zł netto | ||
| 2602D | 260 | 80 | 295 | 75x85 ø10 | 205 | wałeczkowe | 3,00-4 4PR | 150 | 134,08 zł 109,01 zł netto | ||
| 2602MKX4D | 260 | 80 | 295 | 75x85 ø10 | 205 | wałeczkowe | 3,00-4 4PR | 190 | 158,79 zł 129,10 zł netto | ||
| 2602MŁKX4 | 260 | 80 | 300 | 140x140 ø10 | 210 | kulkowe | 3,00-4 4PR | 200 | 213,00 zł 173,17 zł netto |
























































































