Koła pneumatyczne (pompowane) w obudowach stałych
(53)Koła pneumatyczne w obudowie stałej dostępne w sklepie Kamar posiadają tworzywową lub metalową felgę. Znajduje się ona w stabilnej obudowie, która jest tłoczona bądź spawana. Koła osadzane są w tulejkach montowanych wraz z kielichem obudowy za pomocą śrub i nakrętek. Zestawy kół pneumatycznych w obudowach stałych nie obracają się w żadną stronę.
| Symbol | rodzaj łożyska | rozmiar na oponie | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753M | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | wałeczkowe | 180x44 2PR | 100 | 113,81 zł 92,53 zł netto | ||
| 1753MS | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | wałeczkowe | 180x44 2PR | 100 | 117,42 zł 95,46 zł netto | ||
| 1753Ł | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | kulkowe | 180x44 2PR | 80 | 102,61 zł 83,42 zł netto | ||
| 1753ŁS | 175 | 40 | 212 | 80x105 ø10 | kulkowe | 180x44 2PR | 80 | 106,21 zł 86,35 zł netto | ||
| 2003MK | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | wałeczkowe | 200x50 4PR | 120 | 113,46 zł 92,24 zł netto | ||
| 2003MS | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | wałeczkowe | 200x50 2PR | 80 | 112,78 zł 91,69 zł netto | ||
| 2003ŁK | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | kulkowe | 200x50 4PR | 100 | 102,36 zł 83,22 zł netto | ||
| 2003ŁKX | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | kulkowe nierdzewne | 200x50 4PR | 100 | 174,28 zł 141,69 zł netto | ||
| 2003ŁS | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | kulkowe | 200x50 2PR | 80 | 101,68 zł 82,67 zł netto | ||
| 2003ŁSX | 200 | 50 | 235 | 80x105 ø10 | kulkowe nierdzewne | 200x50 2PR | 80 | 182,05 zł 148,01 zł netto | ||
| 2253 | 225 | 70 | 257 | 80x105 ø10 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 120,52 zł 97,98 zł netto | ||
| 2253ŁKX4 | 225 | 70 | 257 | 80x105 ø10 | kulkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 100 | 86,21 zł 70,09 zł netto | ||
| 2253M | 225 | 71 | 257 | 80x105 ø10 | wałeczkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 100 | 119,11 zł 96,84 zł netto | ||
| 2253MŁ | 225 | 71 | 257 | 80x105 ø10 | kulkowe | 2,80/2,50-4 4PR | 100 | 150,22 zł 122,13 zł netto | ||
| 2603 | 260 | 80 | 300 | 140x140 ø10 | wałeczkowe | 3,00-4 4PR | 150 | 139,25 zł 113,21 zł netto | ||
| 2603SKX4 | 260 | 80 | 300 | 140x140 ø10 | wałeczkowe | 3,00-4 4PR | 150 | 153,60 zł 124,88 zł netto | ||
| 2603ŁKX4 | 260 | 80 | 300 | 140x140 ø10 | kulkowe | 3,00-4 4PR | 150 | 109,61 zł 89,11 zł netto | ||
| 2603ŁSKX4 | 260 | 80 | 300 | 140x140 ø10 | kulkowe | 3,00-4 4PR | 150 | 187,05 zł 152,07 zł netto | ||
| 2603MKx4 | 260 | 80 | 300 | 140x140 | wałeczkowe | 3,00-4 4PR | 170 | 150,56 zł 122,41 zł netto | ||
| 2603MSKX4 | 260 | 80 | 300 | 140x140 ø10 | wałeczkowe | 3,00-4 4PR | 158 | 208,57 zł 169,57 zł netto |
























































































