
Koło fi 400 mm pneumatyczne stałe - 4003x4K
średnica koła: 400 mm
szerokość bieżni: 100 mm- rozmiar na oponie: 4,80/400-8 4PR
- rodzaj łożyska: wałeczkowe
- numer łożyska: L-55
wysokość koła z obudową: 445 mm
rozstaw otworów: 120x140 ø10 mm
dopuszczalne obciążenie: 260 kg
Waga: 14.5 kg
średnica koła (mm): 400
| Symbol | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | | | Cena | Dodaj do koszyka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003x4 | 400 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 160 | 206,28 zł 167,71 zł netto | |||
| 4003x4Ł | 400 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 160 | 242,00 zł 196,75 zł netto | |||
| 4003x6 | 400 | 90 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 180 | 208,85 zł 169,80 zł netto | |||
| 4003x6Ł | 400 | 90 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 180 | 244,60 zł 198,86 zł netto | |||
| 4003x4ŁK | 400 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 445 | 120x140 ø10 | 260 | 299,78 zł 243,72 zł netto | |||
| 4003X2 | 400 | 90 | 4,80/400-8 2PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 150 | 202,02 zł 164,24 zł netto | |||
| 4003X2Ł | 400 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 150 | 232,36 zł 188,91 zł netto | |||
| 4003X4D | 400 | 100 | 4,00-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 230 | 291,31 zł 236,84 zł netto | |||
| 4003X4ŁD | 400 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 230 | 321,66 zł 261,51 zł netto | |||
| 4003X4Z | 400 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 445 | 120x140 ø10 | 220 | 210,58 zł 171,20 zł netto | |||
| 4003X4ZŁ | 400 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 445 | 120x140 ø10 | 220 | 241,23 zł 196,12 zł netto | |||
| 4003X6Z | 400 | 100 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 445 | 120x140 ø10 | 300 | 298,59 zł 242,76 zł netto | ||
| 4003X6ZŁ | 400 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 445 | 120x140 ø10 | 400 | 329,25 zł 267,68 zł netto | |||
| 4003X6D | 400 | 95 | 4.00-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 240 | 286,77 zł 233,15 zł netto | |||
| 4003X6ŁD | 400 | 95 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 240 | 317,43 zł 258,07 zł netto |
Zobacz także
Wybierając solidne rozwiązania do transportu wewnętrznego, warto postawić na sprawdzone produkty, które gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo pracy. Koło fi 400 mm pneumatyczne stałe - 4003x4K to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy oczekują trwałości oraz wysokiej jakości wykonania. Ten model, wyposażony w wałeczkowe łożysko typu L-55, zapewnia płynność ruchu nawet przy dużych obciążeniach. Średnica koła wynosząca 400 mm oraz szerokość bieżni 100 mm sprawiają, że koło doskonale radzi sobie na nierównych powierzchniach, a rozmiar opony 4,80/400-8 4PR gwarantuje stabilność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki rozstawowi otworów montażowych 120x140 mm oraz średnicy otworu 10 mm, montaż koła jest szybki i bezproblemowy, a dopuszczalne obciążenie na poziomie 260 kg pozwala na zastosowanie w różnorodnych warunkach przemysłowych i magazynowych.
Koło pneumatyczne stałe 4003x4K, będące produktem polskiego producenta, to synonim jakości, której możesz zaufać. Jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji w branżach takich jak przemysł spożywczy, odzieżowy, metalowy, a także w budownictwie i rolnictwie. Wysokość całkowita koła z obudową wynosi 445 mm, co pozwala na wygodne manewrowanie nawet ciężkimi wózkami czy maszynami. Koła pompowane w obudowie stałej, takie jak ten model, są chętnie wybierane do zastosowań, gdzie liczy się zarówno amortyzacja, jak i trwałość. Firma Kamar-Kola oferuje szeroki wybór kół pneumatycznych, opon i dętek, które można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Wybierając koło 400 mm z kodem produktu 4003x4K, inwestujesz w niezawodność, bezpieczeństwo i komfort pracy każdego dnia. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w profesjonalnych zakładach, jak i w gospodarstwach rolnych, gdzie liczy się wytrzymałość i łatwość obsługi.






















































































