
Koło fi 400 mm pneumatyczne stałe - 4003x6Ł
średnica koła: 400 mm
szerokość bieżni: 90 mm- rozmiar na oponie: 4,80/400-8 6PR
- rodzaj łożyska: kulkowe
- numer łożyska: 2x6004
wysokość koła z obudową: 440 mm
rozstaw otworów: 120x140 ø10 mm
dopuszczalne obciążenie: 180 kg
Waga: 7.5 kg
średnica koła (mm): 400
| Symbol | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | | | Cena | Dodaj do koszyka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003x4 | 400 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 160 | 206,28 zł 167,71 zł netto | |||
| 4003x4Ł | 400 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 160 | 242,00 zł 196,75 zł netto | |||
| 4003x6 | 400 | 90 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 180 | 208,85 zł 169,80 zł netto | |||
| 4003x4K | 400 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 445 | 120x140 ø10 | 260 | 269,43 zł 219,05 zł netto | |||
| 4003x4ŁK | 400 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 445 | 120x140 ø10 | 260 | 299,78 zł 243,72 zł netto | |||
| 4003X2 | 400 | 90 | 4,80/400-8 2PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 150 | 202,02 zł 164,24 zł netto | |||
| 4003X2Ł | 400 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 150 | 232,36 zł 188,91 zł netto | |||
| 4003X4D | 400 | 100 | 4,00-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 230 | 291,31 zł 236,84 zł netto | |||
| 4003X4ŁD | 400 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 230 | 321,66 zł 261,51 zł netto | |||
| 4003X4Z | 400 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 445 | 120x140 ø10 | 220 | 210,58 zł 171,20 zł netto | |||
| 4003X4ZŁ | 400 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 445 | 120x140 ø10 | 220 | 241,23 zł 196,12 zł netto | |||
| 4003X6Z | 400 | 100 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 445 | 120x140 ø10 | 300 | 298,59 zł 242,76 zł netto | ||
| 4003X6ZŁ | 400 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 445 | 120x140 ø10 | 400 | 329,25 zł 267,68 zł netto | |||
| 4003X6D | 400 | 95 | 4.00-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 440 | 120x140 ø10 | 240 | 286,77 zł 233,15 zł netto | |||
| 4003X6ŁD | 400 | 95 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 440 | 120x140 ø10 | 240 | 317,43 zł 258,07 zł netto |
Zobacz także
Solidność, trwałość i niezawodność to cechy, które wyróżniają koło pneumatyczne fi 400 mm w wersji stałej – model 4003x6Ł. Ten produkt, wykonany przez polskiego producenta, został zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy oczekują najwyższej jakości oraz długiej żywotności. Koło pompowane o średnicy 400 mm i szerokości bieżni 90 mm, wyposażone w łożyska kulkowe typu 2x6004, gwarantuje płynność ruchu nawet przy intensywnej eksploatacji. Wysokość całkowita zestawu z obudową wynosi 440 mm, co pozwala na łatwy montaż w różnorodnych urządzeniach i maszynach. Rozstaw otworów montażowych 120x140 mm oraz średnica otworów 10 mm umożliwiają szybkie i stabilne zamocowanie koła w konstrukcjach przemysłowych, magazynowych czy rolniczych. Opona o rozmiarze 4,80/400-8 6PR zapewnia doskonałą amortyzację oraz przyczepność na różnych nawierzchniach, a dopuszczalne obciążenie do 180 kg sprawia, że koło fi 400 mm pneumatyczne stałe – 4003x6Ł sprawdzi się zarówno w lekkich, jak i cięższych zastosowaniach.
Wybierając koło pompowane fi 400 mm w obudowie stałej, inwestujesz w rozwiązanie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Produkt ten znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, odzieżowym, metalowym, a także w budownictwie i rolnictwie. Dzięki wysokiej jakości materiałom oraz precyzyjnemu wykonaniu, koło 4003x6Ł jest odporne na uszkodzenia mechaniczne i wpływ czynników zewnętrznych. Polski producent gwarantuje nie tylko solidność, ale także możliwość dostosowania wyrobów do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Koła pneumatyczne w obudowach stałych, takie jak prezentowany model, to pewność niezawodności oraz komfortu użytkowania w codziennej pracy. Zaufaj doświadczeniu i wybierz koło, które zapewni płynność transportu oraz bezpieczeństwo w każdej sytuacji.






















































































