Koła pneumatyczne (pompowane)
(204)Koła pompowane dostępne są w wielu rodzajach: z felgą tworzywową lub metalową oraz z dętkową oponą. Koła pompowane z felgą metalową są cynkowe lub malowane na kolor czerwony/niebieski. Felgi metalowe są skręcane na śruby lub spawane. Koła pneumatyczne pompowane występują z łożyskiem ślizgowym, wałeczkowym lub kulkowym. Kółka i koła pompowane pasują do wózka transportowego, dziecięcego, taczki, gokarta na pedały, kompresora, sprężarki, zgrabiarek, wózków sadowniczych oraz różnego rodzaju maszyn rolniczych. Szara opona idealnie sprawdzi się w przypadku wózka inwalidzkiego czy chodzika rehabilitacyjnego, gdyż nie brudzi ona posadzki.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | rozmiar na oponie | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175M | 175 | 20 | 60 | 40 | wałeczkowe | L-55 | 180x44 2PR | 100 | 84,56 zł 68,75 zł netto | ||
| 175MS | 175 | 20 | 60 | 40 | wałeczkowe | L-55 | 180x44 2PR | 100 | 90,44 zł 73,53 zł netto | ||
| 175Ł | 175 | 12 | 60 | 40 | kulkowe | 2x6001 | 180x44 2PR | 80 | 75,63 zł 61,49 zł netto | ||
| 175ŁS | 175 | 12 | 60 | 40 | kulkowe | 2x6001 | 180x44 2PR | 80 | 79,24 zł 64,42 zł netto | ||
| 200MK | 200 | 20 | 60 | 50 | wałeczkowe | L-55 | 200x50 4PR | 120 | 70,65 zł 57,44 zł netto | ||
| 200MS | 200 | 20 | 60 | 50 | wałeczkowe | L-55 | 200x50 4PR | 80 | 78,42 zł 63,76 zł netto | ||
| 200ŁK | 200 | 12 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6001 | 200x50 4PR | 100 | 65,00 zł 52,85 zł netto | ||
| 200ŁKX | 200 | 12 | 60 | 50 | kulkowe nierdzewne | 2x6001 | 200x50 4PR | 100 | 79,33 zł 64,50 zł netto | ||
| 200ŁS | 200 | 12 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6001 | 200x50 2PR | 80 | 70,00 zł 56,91 zł netto | ||
| 200ŁSX | 200 | 12 | 60 | 50 | kulkowe nierdzewne | 2x6001 | 200x50 2PR | 80 | 91,34 zł 74,26 zł netto | ||
| 225ŁKX4/12 | 225 | 12 | 74 | 70 | kulkowe | 2x6001 | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 225ŁKX4/15 | 225 | 15 | 74 | 70 | kulkowe | 2x6202 | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 225 | 225 | 20 | 74 | 70 | wałeczkowe | L-55 | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 46,00 zł 37,40 zł netto | ||
| 2259 | 225 | 20 | 74 | 70 | ślizgowe | - | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 45,00 zł 36,59 zł netto | ||
| 225M | 225 | 20 | 82 | 70 | wałeczkowe | L-70 | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 70,00 zł 56,91 zł netto | ||
| 225MŁ/15 | 225 | 15 | 72 | 70 | kulkowe | 2x6302 | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 93,54 zł 76,05 zł netto | ||
| 225MŁ | 225 | 20 | 72 | 70 | kulkowe | 2x6004 | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 93,54 zł 76,05 zł netto | ||
| 225MŁ/25 | 225 | 25 | 72 | 70 | kulkowe | 2x6905 | 2,80/2,50-4 4PR | 95 | 93,54 zł 76,05 zł netto | ||
| 260ŁX2/12 | 260 | 12 | 74 | 80 | kulkowe | 2x6001 | 3,00-4 2PR | 136 | 45,00 zł 36,59 zł netto | ||
| 260ŁKX4/12 | 260 | 12 | 74 | 80 | kulkowe | 2x6001 | 3,00-4 4PR | 150 | 53,17 zł 43,23 zł netto |
























































































