Koło fi 300 mm pneumatyczne - 300ŁKX4/12
średnica koła: 300 mm
średnica otworu w piaście: 12 mm
szerokość piasty: 74 mm
szerokość bieżni: 100 mm- rozmiar na oponie: 4,00-4 4PR
- rodzaj łożyska: kulkowe
- numer łożyska: 2x6001
dopuszczalne obciążenie: 130 kg
Waga: 1.65 kg
średnica koła (mm): 300
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300ŁKLX4/15 | 300 | 15 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 130 | 63,00 zł 51,22 zł netto | ||
| 300ŁKX4/15 | 300 | 15 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 130 | 75,55 zł 61,42 zł netto | ||
| 316 | 300 | 20 | 75 | 80 | 4,00-4 2PR | kulkowe | 6004 | 150 | 56,00 zł 45,53 zł netto | ||
| 300ŁKX6/15 | 300 | 15 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 150 | 137,40 zł 111,71 zł netto | ||
| 300 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 73,09 zł 59,42 zł netto | ||
| 3009 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | ślizgowe | - | 130 | 71,24 zł 57,92 zł netto | ||
| 300ŁKLX4/12 | 300 | 12 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6001 | 130 | 63,00 zł 51,22 zł netto | ||
| 300ŁKX6/12 | 300 | 12 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 137,40 zł 111,71 zł netto | ||
| 300L | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 60,00 zł 48,78 zł netto | ||
| 3009L | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | ślizgowe | - | 130 | 58,00 zł 47,15 zł netto | ||
| 300KX6 | 300 | 20 | 74 | 110 | 4,00-4 6PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 134,94 zł 109,71 zł netto | ||
| 3009KX6 | 300 | 20 | 74 | 110 | 4,00-4 6PR | ślizgowe | - | 150 | 133,10 zł 108,21 zł netto | ||
| 300MKX4 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 97,07 zł 78,92 zł netto | ||
| 300MKLX4 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 83,58 zł 67,95 zł netto | ||
| 300MŁKX4 | 300 | 20 | 72 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6004 | 130 | 121,06 zł 98,42 zł netto | ||
| 300MŁKX4/25 | 300 | 25 | 72 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6905 | 130 | 129,67 zł 105,42 zł netto | ||
| 300MŁKLX4/15 | 300 | 15 | 72 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6302 | 130 | 116,17 zł 94,45 zł netto | ||
| 300MŁKLX4 | 300 | 20 | 72 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6004 | 130 | 107,56 zł 87,45 zł netto | ||
| 300MŁKLX4/25 | 300 | 25 | 72 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6905 | 130 | 116,17 zł 94,45 zł netto | ||
| 300MKX6 | 300 | 20 | 72 | 100 | 4,00-4 6PR | wałeczkowe | L-55 | 280 | 158,93 zł 129,21 zł netto | ||
| 300MŁKX6/15 | 300 | 15 | 72 | 110 | 4,00-4 6PR | kulkowe | 2x6302 | 280 | 191,52 zł 155,71 zł netto | ||
| 300MŁKX6 | 300 | 20 | 72 | 110 | 4,00-4 6PR | kulkowe | 2x6004 | 280 | 182,91 zł 148,71 zł netto | ||
| 300MŁKX6/25 | 300 | 25 | 72 | 110 | 4,00-4 6PR | kulkowe | 2x6905 | 280 | 191,52 zł 155,71 zł netto |
szerokość piasty (mm): 74
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 225 | 20 | 74 | 70 | 2,80/2,50-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 95 | 46,00 zł 37,40 zł netto | ||
| 2609 | 260 | 20 | 74 | 75 | 3,00-4 2PR | ślizgowe | - | 130 | 32,00 zł 26,02 zł netto | ||
| 260MKX4 | 260 | 20 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 190 | 80,00 zł 65,04 zł netto | ||
| 300ŁKLX4/15 | 300 | 15 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 130 | 63,00 zł 51,22 zł netto | ||
| 300ŁKX4/15 | 300 | 15 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 130 | 75,55 zł 61,42 zł netto | ||
| 300ŁKX6/15 | 300 | 15 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 150 | 137,40 zł 111,71 zł netto | ||
| 300 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 73,09 zł 59,42 zł netto | ||
| 3009 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | ślizgowe | - | 130 | 71,24 zł 57,92 zł netto | ||
| 16x6.50-8/K/25 | 400 | 25 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6205 | 360 | 372,85 zł 303,13 zł netto | ||
| 260MSKX4 | 260 | 20 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 160 | 115,61 zł 93,99 zł netto | ||
| 300ŁKLX4/12 | 300 | 12 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6001 | 130 | 63,00 zł 51,22 zł netto | ||
| 300ŁKX6/12 | 300 | 12 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 137,40 zł 111,71 zł netto | ||
| 300L | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 60,00 zł 48,78 zł netto | ||
| 3009L | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | ślizgowe | - | 130 | 58,00 zł 47,15 zł netto | ||
| 300KX6 | 300 | 20 | 74 | 110 | 4,00-4 6PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 134,94 zł 109,71 zł netto | ||
| 3009KX6 | 300 | 20 | 74 | 110 | 4,00-4 6PR | ślizgowe | - | 150 | 133,10 zł 108,21 zł netto | ||
| 400MŁDX6/20 | 400 | 20 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | 372,85 zł 303,13 zł netto | ||
| 400MŁDX6/30 | 400 | 30 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | 380,23 zł 309,13 zł netto | ||
| 2259 | 225 | 20 | 74 | 70 | 2,80/2,50-4 4PR | ślizgowe | - | 95 | 45,00 zł 36,59 zł netto | ||
| 260ŁKX4/12 | 260 | 12 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 53,17 zł 43,23 zł netto | ||
| 260ŁSKX4/12 | 260 | 12 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 99,63 zł 81,00 zł netto | ||
| 225ŁKX4/12 | 225 | 12 | 74 | 70 | 2,80/2,50-4 4PR | kulkowe | 2x6001 | 95 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 225ŁKX4/15 | 225 | 15 | 74 | 70 | 2,80/2,50-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 95 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 260SKX4 | 260 | 12 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 97,17 zł 79,00 zł netto | ||
| 260ŁKX4/15 | 260 | 15 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 150 | 53,17 zł 43,23 zł netto | ||
| 260ŁSKX4/15 | 260 | 15 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | kulkowe | 2x6202 | 150 | 99,63 zł 81,00 zł netto | ||
| 260K | 260 | 20 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 51,00 zł 41,46 zł netto | ||
| 2609K | 260 | 20 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 2609SKX4 | 260 | 20 | 74 | 80 | 3,00-4 4PR | ślizgowe | - | 150 | 95,33 zł 77,50 zł netto | ||
| 300MKX4 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 97,07 zł 78,92 zł netto | ||
| 300MKLX4 | 300 | 20 | 74 | 100 | 4,00-4 4PR | wałeczkowe | L-55 | 130 | 83,58 zł 67,95 zł netto | ||
| 260ŁX2/12 | 260 | 12 | 74 | 80 | 3,00-4 2PR | kulkowe | 2x6001 | 136 | 45,00 zł 36,59 zł netto |
Wybierając solidne i niezawodne rozwiązania do różnego rodzaju wózków, warto zwrócić uwagę na koło pneumatyczne o średnicy 300 mm, które doskonale sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Model ten, znany również jako koło fi 300 mm pneumatyczne - 300ŁKX4/12, został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wytrzymałości i komforcie użytkowania. Dzięki szerokości bieżni wynoszącej 100 mm oraz solidnej konstrukcji z łożyskami kulkowymi (2x6001), koło gwarantuje płynność ruchu nawet przy dużym obciążeniu. Dopuszczalne obciążenie na poziomie 130 kg sprawia, że produkt ten jest idealny do zastosowań w wózkach inwalidzkich, sadowniczych, gospodarczych, ogrodowych, spawalniczych czy slipowych. Średnica otworu w piaście wynosi 12 mm, a szerokość piasty to 74 mm, co pozwala na łatwy montaż w różnorodnych konstrukcjach. Opona o rozmiarze 4,00-4 4PR zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację, co przekłada się na wygodę użytkowania nawet na nierównych nawierzchniach.
Koło pompowane 300ŁKX4/12 to produkt polskiego producenta, który od lat cieszy się zaufaniem klientów z wielu branż. Wysoka jakość wykonania oraz starannie dobrane materiały sprawiają, że koła te są chętnie wykorzystywane zarówno w przemyśle spożywczym, odzieżowym, metalowym, jak i w budownictwie czy rolnictwie. Szeroka gama produktów dostępnych w ofercie firmy pozwala na dopasowanie wyrobu do indywidualnych potrzeb odbiorcy, a doświadczenie producenta gwarantuje niezawodność i trwałość. Koła pneumatyczne fi 300 mm, takie jak model 300ŁKX4/12, to nie tylko funkcjonalność, ale także bezpieczeństwo i komfort pracy. Wybierając ten wariant, inwestujesz w sprawdzone rozwiązanie, które sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, niezależnie od warunków i rodzaju wykonywanych zadań. Postaw na jakość, której możesz zaufać, i wybierz koło pneumatyczne fi 300 mm do swojego wózka lub maszyny.
















































































































