
Koło fi 400 mm pneumatyczne - 400MŁDLX6/25
średnica koła: 400 mm
średnica otworu w piaście: 25 mm
szerokość piasty: 73 mm
szerokość bieżni: 155 mm- rozmiar na oponie: 16x6,50-8 6PR
- rodzaj łożyska: kulkowe
- numer łożyska: 2x6205
dopuszczalne obciążenie: 360 kg
Waga: 6.2 kg
średnica koła (mm): 400
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 400 | 12 | 90 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 6001 | 150 | 55,00 zł 44,72 zł netto | ||
| 318 | 400 | 12 | 90 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 6001 | 150 | 60,00 zł 48,78 zł netto | ||
| 400X2TŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 57,24 zł 46,54 zł netto | ||
| 400X2Ł/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 55,00 zł 44,72 zł netto | ||
| 400X2T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 51,00 zł 41,46 zł netto | ||
| 4009X2T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 150 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 400X2 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 2PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 71,44 zł 58,08 zł netto | ||
| 400X2Ł | 400 | 20 | 72 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6004 | 150 | 102,09 zł 83,00 zł netto | ||
| 400X2Ł25 | 400 | 25 | 72 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6905 | 150 | 105,78 zł 86,00 zł netto | ||
| 400X4TŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 220 | 60,93 zł 49,54 zł netto | ||
| 400X4Ł/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 60,27 zł 49,00 zł netto | ||
| 400X4T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 160 | 54,12 zł 44,00 zł netto | ||
| 4009X4T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 160 | 52,89 zł 43,00 zł netto | ||
| 400X4 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 160 | 75,13 zł 61,08 zł netto | ||
| 400X4Ł | 400 | 20 | 75 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 160 | 105,78 zł 86,00 zł netto | ||
| 400X4Ł25 | 400 | 25 | 72 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 160 | 109,47 zł 89,00 zł netto | ||
| 400X4ZTŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 220 | 81,00 zł 65,85 zł netto | ||
| 400X4ZŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 78,99 zł 64,22 zł netto | ||
| 400X4ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 220 | 67,47 zł 54,85 zł netto | ||
| 4009X4ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 220 | 66,24 zł 53,85 zł netto | ||
| 400X4Z | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 220 | 91,78 zł 74,62 zł netto | ||
| 400X4ZŁ | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 220 | 119,13 zł 96,85 zł netto | ||
| 400X4ZŁ25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 220 | 122,82 zł 99,85 zł netto | ||
| 400X4TŁK/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 265 | 132,54 zł 107,76 zł netto | ||
| 400X4ŁK/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 133,11 zł 108,22 zł netto | ||
| 400X4KT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 265 | 125,73 zł 102,22 zł netto | ||
| 400X4K | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 265 | 146,74 zł 119,30 zł netto | ||
| 400X4ŁK | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 265 | 177,39 zł 144,22 zł netto | ||
| 400X4ŁK/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 265 | 181,08 zł 147,22 zł netto | ||
| 4009X4KT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 265 | 124,50 zł 101,22 zł netto | ||
| 4009X4K | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 265 | 146,74 zł 119,30 zł netto | ||
| 400X4TŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 230 | 146,09 zł 118,77 zł netto | ||
| 400X4ŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 146,65 zł 119,23 zł netto | ||
| 400X4DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 230 | 139,27 zł 113,23 zł netto | ||
| 400X4D | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,00-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 230 | 160,28 zł 130,31 zł netto | ||
| 400X4ŁD | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 230 | 190,93 zł 155,23 zł netto | ||
| 400X4ŁD25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 230 | 194,62 zł 158,23 zł netto | ||
| 4009X4DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 230 | 138,04 zł 112,23 zł netto | ||
| 4009X4D | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 230 | 160,28 zł 130,31 zł netto | ||
| 400X6TŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 180 | 64,62 zł 52,54 zł netto | ||
| 400X6Ł/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 63,34 zł 51,50 zł netto | ||
| 400X6T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 180 | 57,81 zł 47,00 zł netto | ||
| 4009X6T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 180 | 56,58 zł 46,00 zł netto | ||
| 400X6 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 180 | 78,82 zł 64,08 zł netto | ||
| 400X6Ł | 400 | 20 | 72 | 90 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 180 | 109,47 zł 89,00 zł netto | ||
| 400X6Ł25 | 400 | 25 | 72 | 90 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6905 | 180 | 113,16 zł 92,00 zł netto | ||
| 400X6TZŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 265 | 144,84 zł 117,76 zł netto | ||
| 400X6ZŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 145,41 zł 118,22 zł netto | ||
| 400X6ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 138,03 zł 112,22 zł netto | ||
| 4009X6ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 300 | 136,80 zł 111,22 zł netto | ||
| 400X6Z | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 159,04 zł 129,30 zł netto | ||
| 400X6ZŁ | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 450 | 189,69 zł 154,22 zł netto | ||
| 400X6ZŁ/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6905 | 400 | 193,38 zł 157,22 zł netto | ||
| 400X6TŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 240 | 150,48 zł 122,34 zł netto | ||
| 400X6ŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 151,04 zł 122,80 zł netto | ||
| 400X6DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4.00-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 240 | 143,66 zł 116,80 zł netto | ||
| 4009X6DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4.00-8 6PR | ślizgowe | - | 240 | 142,43 zł 115,80 zł netto | ||
| 400X6D | 400 | 20 | 80 | 100 | 4.00-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 240 | 164,67 zł 133,88 zł netto | ||
| 400X6ŁD | 400 | 20 | 72 | 100 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 240 | 196,65 zł 159,88 zł netto | ||
| 400X6ŁD/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6905 | 240 | 200,00 zł 162,60 zł netto | ||
| 400X8TRT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 144,41 zł 117,41 zł netto | ||
| 4009X8TRT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 300 | 143,18 zł 116,41 zł netto | ||
| 400X8TR | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 161,88 zł 131,61 zł netto | ||
| 400X8TRŁ | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 300 | 192,53 zł 156,53 zł netto | ||
| 400X8TRŁ/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 300 | 196,22 zł 159,53 zł netto | ||
| 16X6.50-8/K/20 | 400 | 20 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | 372,85 zł 303,13 zł netto | ||
| 16x6.50-8/K/25 | 400 | 25 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6205 | 360 | 372,85 zł 303,13 zł netto | ||
| 400MŁDX6/30 | 400 | 30 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | 380,23 zł 309,13 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/20 | 400 | 20 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/30 | 400 | 30 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | 332,81 zł 270,58 zł netto |
szerokość piasty (mm): 73
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330M/20 | 330 | 20 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | 119,11 zł 96,84 zł netto | ||
| 330M/25 | 330 | 25 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | 123,26 zł 100,21 zł netto | ||
| 330MŁ/20 | 330 | 20 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 2x6204 | 200 | 144,96 zł 117,85 zł netto | ||
| 330MŁ/25 | 330 | 25 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 2x6005 | 200 | 149,10 zł 121,22 zł netto | ||
| 350MK/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55 | 290 | 164,99 zł 134,14 zł netto | ||
| 350MK/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55/25 | 290 | 171,14 zł 139,14 zł netto | ||
| 350MŁK/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6204 | 290 | 190,83 zł 155,15 zł netto | ||
| 350MŁK/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6005 | 290 | 196,98 zł 160,15 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/30 | 400 | 30 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | 332,81 zł 270,58 zł netto | ||
| 440MŁZX6/25 | 480 | 25 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 323,87 zł 263,31 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 320MZLX2/20 | 320 | 20 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | 143,45 zł 116,63 zł netto | ||
| 320MZLX2/25 | 320 | 25 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | 143,45 zł 116,63 zł netto | ||
| 320MŁZLX2/20 | 320 | 20 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | kulkowe | 2x6204 | 200 | 178,14 zł 144,83 zł netto | ||
| 320MŁZLX2/25 | 320 | 25 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | kulkowe | 2x6005 | 200 | 184,29 zł 149,83 zł netto | ||
| 440MŁZX6/20 | 480 | 20 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | 323,87 zł 263,31 zł netto | ||
| 440MŁZX6/30 | 480 | 30 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6006 | 475 | 331,25 zł 269,31 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/20 | 460 | 20 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 509,12 zł 413,92 zł netto | ||
| 350M/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55 | 120 | 133,84 zł 108,81 zł netto | ||
| 350M/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55/25 | 120 | 133,84 zł 108,81 zł netto | ||
| 350MŁ | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6204 | 150 | 150,23 zł 122,14 zł netto | ||
| 350MŁ/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6005 | 150 | 152,42 zł 123,92 zł netto | ||
| 350MKL/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | 146,22 zł 118,88 zł netto | ||
| 350MKL/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | 146,22 zł 118,88 zł netto | ||
| 350MŁKL/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | kulkowe | 2x6204 | 250 | 162,62 zł 132,21 zł netto | ||
| 350MŁKL/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | kulkowe | 2x6005 | 250 | 162,62 zł 132,21 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/20 | 400 | 20 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/20 | 428 | 20 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6304 | 250 | 303,33 zł 246,61 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/25 | 428 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6205 | 250 | 303,33 zł 246,61 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/30 | 428 | 30 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6006 | 250 | 310,71 zł 252,61 zł netto | ||
| 440MŁDX6/20 | 460 | 20 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | 369,81 zł 300,66 zł netto | ||
| 18x8,5-8/KL/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 369,81 zł 300,66 zł netto | ||
| 18x8.50-8/KL/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 384,57 zł 312,66 zł netto |
Zobacz także
Solidność i niezawodność to cechy, które wyróżniają prezentowane koło pneumatyczne o średnicy 400 mm. Ten uniwersalny element, znany również jako koło fi 400 mm pneumatyczne - 400MŁDLX6/25, został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań. Dzięki kulkowemu łożysku typu 2x6205 oraz wytrzymałej konstrukcji, koło gwarantuje płynną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Opona o rozmiarze 16x6,50-8 6PR zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność na różnych nawierzchniach, a szerokość bieżni wynosząca 155 mm pozwala na bezpieczne prowadzenie wózka w trudnych warunkach terenowych. Maksymalne dopuszczalne obciążenie na poziomie 360 kg sprawia, że produkt ten sprawdzi się zarówno w lekkich, jak i cięższych zastosowaniach.
Koło pompowane 400MŁDLX6/25 to doskonały wybór do wózków inwalidzkich, sadowniczych, gospodarczych, ogrodowych, spawalniczych czy slipowych. Dzięki szerokości piasty 73 mm oraz otworowi o średnicy 25 mm, montaż jest szybki i bezproblemowy, a kompatybilność z różnymi typami wózków gwarantuje wszechstronność użytkowania. Produkt ten został stworzony przez polskiego producenta, który od lat dostarcza wysokiej jakości rozwiązania dla przemysłu spożywczego, odzieżowego, metalowego, a także dla branży budowlanej i rolniczej. Koła pneumatyczne tej marki to gwarancja trwałości, odporności na uszkodzenia oraz komfortu użytkowania nawet w najbardziej wymagających warunkach.
Wybierając koło fi 400 mm pneumatyczne - 400MŁDLX6/25, inwestujesz w sprawdzone rozwiązanie, które spełni oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych. Szeroka gama produktów dostępnych w ofercie firmy pozwala na dopasowanie parametrów technicznych do indywidualnych potrzeb klienta. Każde koło pompowane przechodzi rygorystyczną kontrolę jakości, co przekłada się na długą żywotność i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Zaufaj doświadczeniu polskiego producenta i wybierz komponent, który zapewni Twoim urządzeniom mobilność, bezpieczeństwo oraz komfort pracy przez długie lata.

















































































































































































