
Koło fi 428 mm pneumatyczne - 400MŁZLX6/20
średnica koła: 428 mm
średnica otworu w piaście: 20 mm
szerokość piasty: 73 mm
szerokość bieżni: 160 mm- rozmiar na oponie: 16x6,50-8
- rodzaj łożyska: kulkowe
- numer łożyska: 2x6304
dopuszczalne obciążenie: 250 kg
Waga: 6.65 kg
średnica koła (mm): 428
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400MŁZLX6/25 | 428 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6205 | 250 | 303,33 zł 246,61 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/30 | 428 | 30 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6006 | 250 | 310,71 zł 252,61 zł netto |
szerokość piasty (mm): 73
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | opis | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330M/20 | 330 | 20 | 73 | 100 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | — | 119,11 zł 96,84 zł netto | ||
| 330M/25 | 330 | 25 | 73 | 100 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | — | 123,26 zł 100,21 zł netto | ||
| 330MŁ/20 | 330 | 20 | 73 | 100 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 6204 | 200 | — | 144,96 zł 117,85 zł netto | ||
| 330MŁ/25 | 330 | 25 | 73 | 100 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 6005 | 200 | — | 149,10 zł 121,22 zł netto | ||
| 350MK/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55 | 290 | — | 164,99 zł 134,14 zł netto | ||
| 350MK/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55/25 | 290 | — | 171,14 zł 139,14 zł netto | ||
| 350MŁK/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 6204 | 290 | — | 190,83 zł 155,15 zł netto | ||
| 350MŁK/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 6005 | 290 | — | 196,98 zł 160,15 zł netto | ||
| 16x6.50-8/K/25 | 400 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6205 | 365 | — | 372,85 zł 303,13 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/25 | 400 | 25 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6205 | 360 | — | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/30 | 400 | 30 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | — | 332,81 zł 270,58 zł netto | ||
| 440MŁZX6/25 | 480 | 25 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | — | 323,87 zł 263,31 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | — | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 330MŁTR/20 | 330 | 20 | 73 | 95 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 6204 | 200 | — | 176,10 zł 143,17 zł netto | ||
| 330MŁTR/25 | 330 | 25 | 73 | 95 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 6005 | 200 | — | 182,25 zł 148,17 zł netto | ||
| 440MŁZX6/20 | 480 | 20 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | — | 323,87 zł 263,31 zł netto | ||
| 440MŁZX6/30 | 480 | 30 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6006 | 475 | — | 331,25 zł 269,31 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/20 | 460 | 20 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | — | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | — | 509,12 zł 413,92 zł netto | ||
| 330MTR/20 | 330 | 20 | 73 | 95 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | — | 150,26 zł 122,16 zł netto | ||
| 330MTR/25 | 330 | 25 | 73 | 95 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | — | 162,56 zł 132,16 zł netto | ||
| 350MŁ | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6204 | 150 | — | 150,23 zł 122,14 zł netto | ||
| 350MŁ/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6005 | 150 | — | 152,42 zł 123,92 zł netto | ||
| 350MKL/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | — | 150,61 zł 122,45 zł netto | ||
| 350MKL/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | — | 150,61 zł 122,45 zł netto | ||
| 350MŁKL/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | kulkowe | 6204 | 250 | — | 167,50 zł 136,18 zł netto | ||
| 350MŁKL/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | kulkowe | 6005 | 250 | — | 167,50 zł 136,18 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/20 | 400 | 20 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | — | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/25 | 428 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6205 | 250 | — | 303,33 zł 246,61 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/30 | 428 | 30 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6006 | 250 | — | 310,71 zł 252,61 zł netto | ||
| 440MŁDX6/20 | 460 | 20 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | — | 369,81 zł 300,66 zł netto | ||
| 18x8,5-8/KL/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | — | 369,81 zł 300,66 zł netto | ||
| 18x8.50-8/KL/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 6205 | 475 | — | 384,57 zł 312,66 zł netto | ||
| 18x8.50-8/KL/20 | 460 | 20 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 6304 | 475 | 18x8.50-8 | 341,88 zł 277,95 zł netto | ||
| 22x11.00-8/J/25 | 550 | 25 | 73 | 220 | 22x11.00-8 4PR | kulkowe | 6205 | 154 | 22x11.00-8 4PR Opona bezdętkowa | 391,40 zł 318,21 zł netto | ||
| 16x6.50-8/K/20 | 400 | 20 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6304 | 360 | 16x6.50-8 6PR | 296,38 zł 240,96 zł netto | ||
| 16x6.50-8/JTR/30 | 410 | 30 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6006 | 355 | 16x6.50-8 6PR | 275,99 zł 224,38 zł netto | ||
| 18x8.50-8/ZL/30 | 440 | 30 | 73 | 190 | 18x8.50-8 6PR | kulkowe | 6006 | 475 | 18x8.50-8 6PR | 324,35 zł 263,70 zł netto | ||
| 18x8.50-8/ZL/20 | 440 | 20 | 73 | 190 | 18x8.50-8 6PR | kulkowe | 6304 | 475 | 18x8.50-8 6PR | 316,97 zł 257,70 zł netto | ||
| 18x8.50-8/ZL/25 | 440 | 25 | 73 | 190 | 18x8.50-8 6PR | kulkowe | 6205 | 475 | 18x8.50-8 6PR | 316,97 zł 257,70 zł netto | ||
| 18x8.50-8/KL/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 6205 | 475 | 18x8.50-8 | 341,88 zł 277,95 zł netto | ||
| 16x6.50-8/JTR/20 | 410 | 20 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6304 | 355 | 16x6.50-8 6PR | 268,61 zł 218,38 zł netto | ||
| 18x8.50-8/Z/30 | 440 | 30 | 73 | 190 | 18x8.50-8 6PR | kulkowe | 6006 | 475 | 18x8.50-8 6PR | 356,00 zł 289,43 zł netto | ||
| 16x6.50-8/K/30 | 400 | 30 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6006 | 365 | 16x6.50-8 6PR | 303,76 zł 246,96 zł netto | ||
| 16x6.50-8/KL/20 | 400 | 20 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6304 | 365 | 16x6.50-8 6PR | 294,54 zł 239,46 zł netto | ||
| 16x6.50-8/KL/25 | 400 | 25 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6205 | 365 | 16x6.50-8 6PR | 294,54 zł 239,46 zł netto | ||
| 16x6.50-8/KL/30 | 400 | 30 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6006 | 365 | 16x6.50-8 6PR | 301,92 zł 245,46 zł netto | ||
| 16x6.50-8/JL/25 | 400 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6205 | 355 | 16x6.50-8 6PR | 232,11 zł 188,71 zł netto | ||
| 18x8.50-8/Z/20 | 440 | 20 | 73 | 190 | 18x8.50-8 6PR | kulkowe | 6304 | 475 | 18x8.50-8 6PR | 348,40 zł 283,25 zł netto | ||
| 16x6.50-8/JTR/25 | 410 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6205 | 355 | 16x6.50-8 6PR | 268,61 zł 218,38 zł netto | ||
| 16x6.50-8/Z/25 | 410 | 25 | 73 | 150 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6205 | 360 | 16x6.50-8 6PR | 304,06 zł 247,20 zł netto | ||
| 16x6.50-8/Z/20 | 410 | 20 | 73 | 150 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6304 | 360 | 16x6.50-8 6PR | 304,06 zł 247,20 zł netto | ||
| 18x8.50-8/Z/25 | 440 | 25 | 73 | 190 | 18x8.50-8 6PR | kulkowe | 6205 | 475 | 18x8.50-8 6PR | 348,40 zł 283,25 zł netto | ||
| 16x6.50-8/25 | 400 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 6205 | 362 | 16x6.50-8 | 229,31 zł 186,43 zł netto | ||
| 16x6.50-8/JL/20 | 400 | 20 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6304 | 355 | 16x6.50-8 6PR | 232,11 zł 188,71 zł netto | ||
| 18x8.50-8/W/30 | 440 | 30 | 73 | 190 | 18x8.5-8 2PR | kulkowe | 6006 | 235 | 18x8.5-8 2PR | 240,01 zł 195,13 zł netto | ||
| 16x6.50-8/Z/30 | 410 | 30 | 73 | 150 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6006 | 360 | 16x6.50-8 6PR | 311,66 zł 253,38 zł netto | ||
| 18x8.50-8/W/25 | 440 | 25 | 73 | 190 | 18x8.5-8 2PR | kulkowe | 6205 | 235 | 18x8.5-8 2PR | 232,63 zł 189,13 zł netto | ||
| 16x6.50-8/JL/30 | 400 | 30 | 73 | 160 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 6006 | 355 | 16x6.50-8 6PR | 239,71 zł 194,89 zł netto | ||
| 18x8.50-8/W/20 | 440 | 20 | 73 | 190 | 18x8.5-8 2PR | kulkowe | 6304 | 235 | 18x8.5-8 2PR | 232,63 zł 189,13 zł netto |
Zobacz także
Solidność i niezawodność to cechy, które wyróżniają prezentowane koło pneumatyczne o średnicy 428 mm. Ten uniwersalny produkt, znany również jako koło fi 428 mm pneumatyczne - 400MŁZLX6/20, został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałom, koło doskonale sprawdza się w różnego rodzaju wózkach – od modeli inwalidzkich, przez wózki sadownicze, gospodarcze, ogrodowe, aż po wózki spawalnicze i slipowe. Polski producent gwarantuje nie tylko precyzję wykonania, ale także trwałość, która przekłada się na długą żywotność produktu nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Koło pompowane 400MŁZLX6/20 wyróżnia się imponującymi parametrami technicznymi. Średnica otworu w piaście wynosi 20 mm, co pozwala na łatwy montaż w większości standardowych osi. Szerokość bieżni to aż 160 mm, co zapewnia stabilność i doskonałą przyczepność na różnych nawierzchniach. Opona o rozmiarze 16x6,50-8 oraz dwa łożyska kulkowe typu 6304 gwarantują płynność toczenia i minimalizują opory ruchu. Koło posiada szerokość piasty 73 mm, a jego maksymalne dopuszczalne obciążenie to aż 250 kg, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Średnica całkowita koła wynosi 428 mm, co pozwala na sprawne pokonywanie przeszkód i nierówności terenu.
Wybierając koło pneumatyczne fi 428 mm, inwestujesz w produkt, który sprawdzi się zarówno w przemyśle spożywczym, odzieżowym, metalowym, jak i w budownictwie czy rolnictwie. Szeroka gama wyrobów dostępnych w ofercie firmy pozwala na dopasowanie kół do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Koła pompowane tej marki to gwarancja jakości, której możesz zaufać – niezależnie od tego, czy szukasz kółek do wózków ogrodowych, gospodarczych, czy specjalistycznych rozwiązań do zastosowań przemysłowych. Postaw na sprawdzone rozwiązania i wybierz koło 400MŁZLX6/20, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



















































































































































