
Koło fi 400 mm pneumatyczne - 400X6D
średnica koła: 400 mm
średnica otworu w piaście: 20 mm
szerokość piasty: 80 mm
szerokość bieżni: 100 mm- rozmiar na oponie: 4.00-8 6PR
- rodzaj łożyska: wałeczkowe
- numer łożyska: L-55
dopuszczalne obciążenie: 240 kg
Waga: 3.2 kg
średnica koła (mm): 400
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 400 | 12 | 90 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 6001 | 150 | 55,00 zł 44,72 zł netto | ||
| 318 | 400 | 12 | 90 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 6001 | 150 | 60,00 zł 48,78 zł netto | ||
| 400X2TŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 57,24 zł 46,54 zł netto | ||
| 400X2Ł/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 55,00 zł 44,72 zł netto | ||
| 400X2T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 51,00 zł 41,46 zł netto | ||
| 4009X2T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 150 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 400X2 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 2PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 71,44 zł 58,08 zł netto | ||
| 400X2Ł | 400 | 20 | 72 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6004 | 150 | 102,09 zł 83,00 zł netto | ||
| 400X2Ł25 | 400 | 25 | 72 | 90 | 4,80/400-8 2PR | kulkowe | 2x6905 | 150 | 105,78 zł 86,00 zł netto | ||
| 400X4TŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 220 | 60,93 zł 49,54 zł netto | ||
| 400X4Ł/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 60,27 zł 49,00 zł netto | ||
| 400X4T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 160 | 54,12 zł 44,00 zł netto | ||
| 4009X4T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 160 | 52,89 zł 43,00 zł netto | ||
| 400X4 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 160 | 75,13 zł 61,08 zł netto | ||
| 400X4Ł | 400 | 20 | 75 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 160 | 105,78 zł 86,00 zł netto | ||
| 400X4Ł25 | 400 | 25 | 72 | 90 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 160 | 109,47 zł 89,00 zł netto | ||
| 400X4ZTŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 220 | 81,00 zł 65,85 zł netto | ||
| 400X4ZŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 78,99 zł 64,22 zł netto | ||
| 400X4ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 220 | 67,47 zł 54,85 zł netto | ||
| 4009X4ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 220 | 66,24 zł 53,85 zł netto | ||
| 400X4Z | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 220 | 91,78 zł 74,62 zł netto | ||
| 400X4ZŁ | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 220 | 119,13 zł 96,85 zł netto | ||
| 400X4ZŁ25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 220 | 122,82 zł 99,85 zł netto | ||
| 400X4TŁK/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 265 | 132,54 zł 107,76 zł netto | ||
| 400X4ŁK/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 133,11 zł 108,22 zł netto | ||
| 400X4KT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 265 | 125,73 zł 102,22 zł netto | ||
| 400X4K | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 265 | 146,74 zł 119,30 zł netto | ||
| 400X4ŁK | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 265 | 177,39 zł 144,22 zł netto | ||
| 400X4ŁK/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 265 | 181,08 zł 147,22 zł netto | ||
| 4009X4KT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 265 | 124,50 zł 101,22 zł netto | ||
| 4009X4K | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 265 | 146,74 zł 119,30 zł netto | ||
| 400X4TŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 230 | 146,09 zł 118,77 zł netto | ||
| 400X4ŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 146,65 zł 119,23 zł netto | ||
| 400X4DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 230 | 139,27 zł 113,23 zł netto | ||
| 400X4D | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,00-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 230 | 160,28 zł 130,31 zł netto | ||
| 400X4ŁD | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 230 | 190,93 zł 155,23 zł netto | ||
| 400X4ŁD25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,00-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 230 | 194,62 zł 158,23 zł netto | ||
| 4009X4DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 230 | 138,04 zł 112,23 zł netto | ||
| 4009X4D | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 230 | 160,28 zł 130,31 zł netto | ||
| 400X6TŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 180 | 64,62 zł 52,54 zł netto | ||
| 400X6Ł/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 63,34 zł 51,50 zł netto | ||
| 400X6T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 180 | 57,81 zł 47,00 zł netto | ||
| 4009X6T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 180 | 56,58 zł 46,00 zł netto | ||
| 400X6 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 180 | 78,82 zł 64,08 zł netto | ||
| 400X6Ł | 400 | 20 | 72 | 90 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 180 | 109,47 zł 89,00 zł netto | ||
| 400X6Ł25 | 400 | 25 | 72 | 90 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6905 | 180 | 113,16 zł 92,00 zł netto | ||
| 400X6TZŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 265 | 144,84 zł 117,76 zł netto | ||
| 400X6ZŁ/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 145,41 zł 118,22 zł netto | ||
| 400X6ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 138,03 zł 112,22 zł netto | ||
| 4009X6ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 300 | 136,80 zł 111,22 zł netto | ||
| 400X6Z | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 159,04 zł 129,30 zł netto | ||
| 400X6ZŁ | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 450 | 189,69 zł 154,22 zł netto | ||
| 400X6ZŁ/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6905 | 400 | 193,38 zł 157,22 zł netto | ||
| 400X6TŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4,80/400-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 240 | 150,48 zł 122,34 zł netto | ||
| 400X6ŁD/12 | 400 | 12 | 90 | 100 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6001 | 150 | 151,04 zł 122,80 zł netto | ||
| 400X6DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4.00-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 240 | 143,66 zł 116,80 zł netto | ||
| 4009X6DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4.00-8 6PR | ślizgowe | - | 240 | 142,43 zł 115,80 zł netto | ||
| 400X6ŁD | 400 | 20 | 72 | 100 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6004 | 240 | 196,65 zł 159,88 zł netto | ||
| 400X6ŁD/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4.00-8 6PR | kulkowe | 2x6905 | 240 | 200,00 zł 162,60 zł netto | ||
| 400X8TRT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 144,41 zł 117,41 zł netto | ||
| 4009X8TRT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 300 | 143,18 zł 116,41 zł netto | ||
| 400X8TR | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 161,88 zł 131,61 zł netto | ||
| 400X8TRŁ | 400 | 20 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6004 | 300 | 192,53 zł 156,53 zł netto | ||
| 400X8TRŁ/25 | 400 | 25 | 72 | 100 | 4,80/400-8 4PR | kulkowe | 2x6905 | 300 | 196,22 zł 159,53 zł netto | ||
| 16X6.50-8/K/20 | 400 | 20 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | 372,85 zł 303,13 zł netto | ||
| 16x6.50-8/K/25 | 400 | 25 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6205 | 360 | 372,85 zł 303,13 zł netto | ||
| 400MŁDX6/30 | 400 | 30 | 74 | 136 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | 380,23 zł 309,13 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/20 | 400 | 20 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/25 | 400 | 25 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6205 | 360 | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/30 | 400 | 30 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | 332,81 zł 270,58 zł netto |
szerokość piasty (mm): 80
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380X4K | 380 | 20 | 80 | 92 | 3,50-8 | wałeczkowe | L-55 | 180 | 85,15 zł 69,23 zł netto | ||
| 400X4 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 160 | 75,13 zł 61,08 zł netto | ||
| 400X6 | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 180 | 78,82 zł 64,08 zł netto | ||
| 400X4D | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,00-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 230 | 160,28 zł 130,31 zł netto | ||
| 400X8TR | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 161,88 zł 131,61 zł netto | ||
| 3809X4KT | 380 | 20 | 80 | 92 | 3,50-8 | ślizgowe | - | 180 | 62,91 zł 51,15 zł netto | ||
| 400X2T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 150 | 51,00 zł 41,46 zł netto | ||
| 4009X2T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 150 | 50,00 zł 40,65 zł netto | ||
| 400X4T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 160 | 54,12 zł 44,00 zł netto | ||
| 4009X4T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 160 | 52,89 zł 43,00 zł netto | ||
| 400X4ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 220 | 67,47 zł 54,85 zł netto | ||
| 400X4Z | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 220 | 91,78 zł 74,62 zł netto | ||
| 400X4KT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 265 | 125,73 zł 102,22 zł netto | ||
| 4009X4KT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 265 | 124,50 zł 101,22 zł netto | ||
| 400X4DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 230 | 139,27 zł 113,23 zł netto | ||
| 4009X4DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 230 | 138,04 zł 112,23 zł netto | ||
| 4009X4D | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 230 | 160,28 zł 130,31 zł netto | ||
| 4009X6T | 400 | 20 | 80 | 90 | 4,80/400-8 4PR | ślizgowe | - | 180 | 56,58 zł 46,00 zł netto | ||
| 400X6ZT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 138,03 zł 112,22 zł netto | ||
| 400X6DT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4.00-8 6PR | wałeczkowe | L-55 | 240 | 143,66 zł 116,80 zł netto | ||
| 400X8TRT | 400 | 20 | 80 | 100 | 4,80/400-8 4PR | wałeczkowe | L-55 | 300 | 144,41 zł 117,41 zł netto |
Zobacz także
Wybierając solidne rozwiązania do różnego rodzaju wózków, warto postawić na sprawdzone produkty, które łączą trwałość z funkcjonalnością. Koło pneumatyczne fi 400 mm – model 400X6D – to propozycja dla osób poszukujących niezawodnych kół pompowanych do zastosowań zarówno profesjonalnych, jak i domowych. Dzięki średnicy 400 mm oraz szerokości bieżni 100 mm, koło to doskonale sprawdza się w trudnych warunkach terenowych, zapewniając płynność jazdy oraz stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu do 240 kg. Wysokiej jakości opona o rozmiarze 4.00-8 6PR gwarantuje odporność na uszkodzenia i długą żywotność, a piasta o szerokości 80 mm z otworem 20 mm pozwala na łatwy montaż w różnych typach wózków.
Produkt ten, znany również jako koło pompowane 400X6D, wyposażony został w wytrzymałe łożysko wałeczkowe typu L-55, które zapewnia płynną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji oraz wysokogatunkowych materiałów, koło pneumatyczne fi 400 mm od polskiego producenta spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Idealnie nadaje się do wózków inwalidzkich, sadowniczych, gospodarczych, ogrodowych, spawalniczych czy slipowych. Uniwersalność i szerokie spektrum zastosowań sprawiają, że koła te są chętnie wybierane przez firmy działające w przemyśle spożywczym, odzieżowym, metalowym, a także przez przedsiębiorstwa budowlane i rolnicze.
Decydując się na koło pneumatyczne 400X6D, inwestujesz w produkt, który został zaprojektowany z myślą o długotrwałym użytkowaniu i maksymalnej wydajności. Szeroka oferta firmy pozwala na indywidualne dopasowanie parametrów do konkretnych potrzeb odbiorcy, a doświadczenie polskiego producenta gwarantuje niezawodność i najwyższą jakość wykonania. Koła pompowane tej serii to nie tylko komfort użytkowania, ale także bezpieczeństwo i pewność, że nawet w wymagających warunkach terenowych sprzęt nie zawiedzie. Postaw na sprawdzone rozwiązania i wybierz koło fi 400 mm pneumatyczne – 400X6D, które sprosta każdemu wyzwaniu.















































































































































