
Koło fi 460 mm pneumatyczne - 440MŁDX6/20
średnica koła: 460 mm
średnica otworu w piaście: 20 mm
szerokość piasty: 73 mm
szerokość bieżni: 190 mm- rozmiar na oponie: 18x8,5-8
- rodzaj łożyska: kulkowe
- numer łożyska: 2x6304
dopuszczalne obciążenie: 475 kg
Waga: 7.45 kg
średnica koła (mm): 460
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440MŁZLX6/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 400X10K | 460 | 74 | - | 110 | 400-10 6PR | - | - | 350 | 281,06 zł 228,50 zł netto | ||
| 400X10KŁ/25 | 460 | 25 | 65 | 110 | 400-10 6PR | kulkowe | 2x6205 | 350 | 311,21 zł 253,02 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/20 | 460 | 20 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 509,12 zł 413,92 zł netto | ||
| 18x8,5-8/KL/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 369,81 zł 300,66 zł netto | ||
| 18x8.50-8/KL/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 384,57 zł 312,66 zł netto |
szerokość piasty (mm): 73
| Symbol | | | | | rozmiar na oponie | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330M/20 | 330 | 20 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | 119,11 zł 96,84 zł netto | ||
| 330M/25 | 330 | 25 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | 123,26 zł 100,21 zł netto | ||
| 330MŁ/20 | 330 | 20 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 2x6204 | 200 | 144,96 zł 117,85 zł netto | ||
| 330MŁ/25 | 330 | 25 | 73 | 99 | 3,50-6 4PR | kulkowe | 2x6005 | 200 | 149,10 zł 121,22 zł netto | ||
| 350MK/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55 | 290 | 164,99 zł 134,14 zł netto | ||
| 350MK/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55/25 | 290 | 171,14 zł 139,14 zł netto | ||
| 350MŁK/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6204 | 290 | 190,83 zł 155,15 zł netto | ||
| 350MŁK/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6005 | 290 | 196,98 zł 160,15 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/25 | 400 | 25 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6205 | 360 | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/30 | 400 | 30 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6006 | 360 | 332,81 zł 270,58 zł netto | ||
| 440MŁZX6/25 | 480 | 25 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 323,87 zł 263,31 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 320MZLX2/20 | 320 | 20 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | 143,45 zł 116,63 zł netto | ||
| 320MZLX2/25 | 320 | 25 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | 143,45 zł 116,63 zł netto | ||
| 320MŁZLX2/20 | 320 | 20 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | kulkowe | 2x6204 | 200 | 178,14 zł 144,83 zł netto | ||
| 320MŁZLX2/25 | 320 | 25 | 73 | 100 | 13x5.00-6 2PR | kulkowe | 2x6005 | 200 | 184,29 zł 149,83 zł netto | ||
| 440MŁZX6/20 | 480 | 20 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | 323,87 zł 263,31 zł netto | ||
| 440MŁZX6/30 | 480 | 30 | 73 | 140 | 18x6,5-8 | kulkowe | 2x6006 | 475 | 331,25 zł 269,31 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/20 | 460 | 20 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6304 | 475 | 501,74 zł 407,92 zł netto | ||
| 440MŁZLX6/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 509,12 zł 413,92 zł netto | ||
| 350M/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55 | 120 | 133,84 zł 108,81 zł netto | ||
| 350M/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | wałeczkowe | L-55/25 | 120 | 133,84 zł 108,81 zł netto | ||
| 350MŁ | 350 | 20 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6204 | 150 | 150,23 zł 122,14 zł netto | ||
| 350MŁ/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 5.30/4.50-6 | kulkowe | 2x6005 | 150 | 152,42 zł 123,92 zł netto | ||
| 350MKL/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | wałeczkowe | L-55 | 200 | 146,22 zł 118,88 zł netto | ||
| 350MKL/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | wałeczkowe | L-55/25 | 200 | 146,22 zł 118,88 zł netto | ||
| 350MŁKL/20 | 350 | 20 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | kulkowe | 2x6204 | 250 | 162,62 zł 132,21 zł netto | ||
| 350MŁKL/25 | 350 | 25 | 73 | 110 | 4,00-6 6PR | kulkowe | 2x6005 | 250 | 162,62 zł 132,21 zł netto | ||
| 400MŁDLX6/20 | 400 | 20 | 73 | 155 | 16x6,50-8 6PR | kulkowe | 2x6304 | 360 | 325,43 zł 264,58 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/20 | 428 | 20 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6304 | 250 | 303,33 zł 246,61 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/25 | 428 | 25 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6205 | 250 | 303,33 zł 246,61 zł netto | ||
| 400MŁZLX6/30 | 428 | 30 | 73 | 160 | 16x6,50-8 | kulkowe | 2x6006 | 250 | 310,71 zł 252,61 zł netto | ||
| 18x8,5-8/KL/25 | 460 | 25 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 369,81 zł 300,66 zł netto | ||
| 18x8.50-8/KL/30 | 460 | 30 | 73 | 190 | 18x8,5-8 | kulkowe | 2x6205 | 475 | 384,57 zł 312,66 zł netto |
Zobacz także
Solidność, trwałość oraz niezawodność to cechy, które wyróżniają prezentowane koło pneumatyczne o średnicy 460 mm, oznaczone symbolem 440MŁDX6/20. Ten uniwersalny produkt został zaprojektowany z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od wózków inwalidzkich, przez wózki sadownicze, gospodarcze, ogrodowe, aż po wózki spawalnicze i slipowe. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjnemu wykonaniu, koło fi 460 mm pneumatyczne gwarantuje długotrwałą i bezproblemową eksploatację nawet w trudnych warunkach. Wyposażone w dwa łożyska kulkowe typu 6304, zapewnia płynność ruchu oraz minimalizuje opory toczenia, co przekłada się na komfort użytkowania i bezpieczeństwo przewożonych ładunków. Szerokość bieżni wynosząca 190 mm oraz szerokość piasty 73 mm sprawiają, że koło doskonale sprawdza się zarówno na twardych, jak i miękkich nawierzchniach, a dopuszczalne obciążenie do 475 kg pozwala na wykorzystanie go w wymagających zadaniach transportowych.
Opona o rozmiarze 18x8,5-8 oraz średnica otworu w piaście 20 mm czynią to koło pompowane niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle, rolnictwie czy budownictwie. Polski producent, którego produkty dostępne są w sklepie kamar-kola.pl, od lat cieszy się zaufaniem klientów, oferując wyroby spełniające najwyższe standardy jakości. Koła pompowane, takie jak model 440MŁDX6/20, są nie tylko trwałe, ale również łatwe w serwisowaniu – dostępność opon i dętek do kół pompowanych pozwala na szybkie przywrócenie pełnej sprawności w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szeroka gama produktów umożliwia dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do indywidualnych potrzeb odbiorcy, a doświadczenie firmy gwarantuje fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie zakupu. Wybierając koło pneumatyczne fi 460 mm, inwestujesz w sprawdzone rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i specjalistycznych zastosowaniach.











































































































