Koła poliamidowe (solo)
Koło fi 100 mm poliamidowe - 10BN
Indeks: 10BN
35,50 zł
28,86 zł netto
- średnica koła: 100 mm
- średnica otworu w piaście: 15 mm
- szerokość piasty: 54 mm
- szerokość bieżni: 40 mm
- rodzaj łożyska: kulkowe
- numer łożyska: 2x6202
- dopuszczalne obciążenie: 400 kg
- Waga: 0.35 kg
średnica koła (mm): 100
Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | rodzaj łożyska | numer łożyska | ![]() | Cena | Dodaj do koszyka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10B | 100 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 11,48 zł 9,33 zł netto | |
![]() | 10BN/20 | 100 | 20 | 46 | 40 | kulkowe | 2X6904 | 400 | 41,65 zł 33,86 zł netto | |
![]() | 10BZ | 100 | 12 | 40 | 36 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 11,38 zł 9,25 zł netto | |
![]() | 10BNZ | 100 | 8,5 | 40 | 36 | kulkowe | 6202 | 120 | 17,88 zł 14,54 zł netto | |
![]() | 19B | 100 | 12 | 40 | 30 | ślizgowe | - | 120 | 8,94 zł 7,27 zł netto | |
![]() | 19BN | 100 | 12 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | 18,29 zł 14,87 zł netto | |
![]() | 19BN/15 | 100 | 15 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | 18,29 zł 14,87 zł netto | |
![]() | 19BN/20 | 100 | 20 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | 18,29 zł 14,87 zł netto | |
![]() | 19BZ/12 | 100 | 12 | 40 | 36 | ślizgowe | - | 120 | 10,14 zł 8,24 zł netto | |
![]() | 19BZ/15 | 100 | 15 | 40 | 36 | ślizgowe | - | 120 | 10,14 zł 8,24 zł netto | |
![]() | 19BZ | 100 | 20 | 40 | 36 | ślizgowe | - | 120 | 10,14 zł 8,24 zł netto | |
![]() | RB-100 | 100 | 15 | 30 | 30 | ślizgowe | - | 150 | 15,87 zł 12,90 zł netto |
szerokość piasty (mm): 54
Symbol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | rodzaj łożyska | numer łożyska | ![]() | Cena | Dodaj do koszyka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20BN | 125 | 15 | 54 | 43 | kulkowe | 2x6202 | 450 | 38,38 zł 31,20 zł netto |