Koła poliamidowe (solo)
Koło fi 100 mm poliamidowe - 19BN/15
Indeks: 19BN/15
Polski producent
19,00 zł 15,45 zł netto
Duże stany magazynowe, wysyłka w 24h
Dane techniczne:
średnica koła: 100 mm
średnica otworu w piaście: 15 mm
szerokość piasty: 45 mm
szerokość bieżni: 39 mm- rodzaj łożyska: ślizgowe
- numer łożyska: -
dopuszczalne obciążenie: 400 kg
Waga: 0.3 kg
średnica koła (mm): 100
| Symbol | | | | | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B | 100 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 11,48 zł 9,33 zł netto | ||
| 10BN | 100 | 15 | 54 | 40 | kulkowe | 2x6202 | 400 | 35,50 zł 28,86 zł netto | ||
| 10BN/20 | 100 | 20 | 46 | 40 | kulkowe | 2X6904 | 400 | 41,65 zł 33,86 zł netto | ||
| 10BZ | 100 | 12 | 40 | 36 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 11,38 zł 9,25 zł netto | ||
| 10BNZ | 100 | 8,5 | 40 | 36 | kulkowe | 6202 | 120 | 17,88 zł 14,54 zł netto | ||
| 19B | 100 | 12 | 40 | 30 | ślizgowe | - | 120 | 8,94 zł 7,27 zł netto | ||
| 19BN | 100 | 12 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | 19,00 zł 15,45 zł netto | ||
| 19BN/20 | 100 | 20 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | 19,00 zł 15,45 zł netto | ||
| 19BZ/12 | 100 | 12 | 40 | 36 | ślizgowe | - | 120 | 10,14 zł 8,24 zł netto | ||
| 19BZ/15 | 100 | 15 | 40 | 36 | ślizgowe | - | 120 | 10,14 zł 8,24 zł netto | ||
| 19BZ | 100 | 20 | 40 | 36 | ślizgowe | - | 120 | 10,14 zł 8,24 zł netto | ||
| RB-100 | 100 | 15 | 30 | 30 | ślizgowe | - | 150 | 15,87 zł 12,90 zł netto |
szerokość piasty (mm): 45
| Symbol | | | | | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19BN | 100 | 12 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | 19,00 zł 15,45 zł netto | ||
| 39B/15 | 140 | 15 | 45 | 40 | ślizgowe | - | 150 | 16,45 zł 13,37 zł netto | ||
| 39B/20 | 140 | 20 | 45 | 40 | ślizgowe | - | 150 | 16,45 zł 13,37 zł netto | ||
| 49B | 160 | 20 | 45 | 42 | ślizgowe | - | 200 | 22,75 zł 18,50 zł netto | ||
| 49B/12,5 | 160 | 12,5 | 45 | 40 | ślizgowe | - | 200 | 21,28 zł 17,30 zł netto | ||
| 59B | 180 | 20 | 45 | 44 | ślizgowe | - | 220 | 28,00 zł 22,76 zł netto | ||
| 69B | 200 | 20 | 45 | 43 | ślizgowe | - | 220 | 33,21 zł 27,00 zł netto | ||
| 9BN | 80 | 12,5 | 45 | 37 | ślizgowe | - | 400 | 15,60 zł 12,68 zł netto | ||
| 19BN/20 | 100 | 20 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | 19,00 zł 15,45 zł netto | ||
| 39B/17 | 140 | 17 | 45 | 40 | ślizgowe | - | 150 | 16,45 zł 13,37 zł netto | ||
| 49B/25 | 160 | 25 | 45 | 42 | ślizgowe | - | 200 | 28,66 zł 23,30 zł netto | ||
| 59B/25 | 180 | 25 | 45 | 44 | ślizgowe | - | 220 | 30,75 zł 25,00 zł netto | ||
| 69B-45/15 | 200 | 15 | 45 | 43 | ślizgowe | - | 220 | 33,21 zł 27,00 zł netto |

































































































