Koła poliamidowe w obudowach skrętnych z hamulcem
(37)Zestawy kół poliamidowych mają obudowę stałą oraz hamulec mechaniczny. Wyprodukowane zostały w Polsce przy użyciu poliamidu PA6 oraz stabilnej stalowej obudowy tłoczonej z płytką mocującą. Całość zestawu może obracać się w pionie oraz wykonywać dowolne manewry maszynami i środkami transportowymi. Koła i kółka poliamidowe mają niski współczynnik tarcia, a także wysoką odporność cieplną. Możliwa temperatura pracy zaczyna się od -20, a kończy na +80°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6BH | 80 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 ø10 | 104 | 100 | 40,96 zł 33,30 zł netto | ||
| 6BNWH | 80 | 36 | kulkowe | 2x6202 | 112 | 60x80 ø8 | 82 | 200 | 88,57 zł 72,01 zł netto | ||
| 15BH | 100 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 100 | 100 | 45,29 zł 36,82 zł netto | ||
| 15BH9 | 100 | 30 | ślizgowe | - | 130 | 100 | 50-60x80 ø10 | 100 | 42,77 zł 34,77 zł netto | ||
| 15BNWH | 100 | 39 | kulkowe | 2x6202 | 133 | 60x80 | 95 | 250 | 94,17 zł 76,56 zł netto | ||
| 15BNZH | 100 | 36 | kulkowe | 2x6202 | 130 | 50-60x80 ø10 | 100 | 100 | 51,70 zł 42,03 zł netto | ||
| 25BH | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 166 | 80x105 ø10 | 138 | 200 | 70,50 zł 57,32 zł netto | ||
| 25BWH | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 165 | 60x80 ø8 | 129 | 200 | 82,32 zł 66,93 zł netto | ||
| 25BW9H | 125 | 40 | ślizgowe | - | 165 | 60x80 ø8 | 129 | 250 | 80,00 zł 65,04 zł netto | ||
| 25MBH | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 158 | 50-60x80 ø10 | 137 | 100 | 54,14 zł 44,02 zł netto | ||
| 25MB9H | 125 | 40 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 137 | 100 | 51,07 zł 41,52 zł netto | ||
| 25MBNH | 125 | 43 | kulkowe | 2x6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 137 | 100 | 75,30 zł 61,22 zł netto | ||
| 25B9H | 125 | 40 | ślizgowe | - | 166 | 80x105 ø10 | 138 | 150 | 67,43 zł 54,82 zł netto | ||
| 25BNH | 125 | 43 | kulkowe | 2x6202 | 166 | 80x105 ø10 | 138 | 250 | 91,66 zł 74,52 zł netto | ||
| 25BNWH | 125 | 43 | kulkowe | 2x6202 | 165 | 60x80 ø8 | 129 | 250 | 103,48 zł 84,13 zł netto | ||
| 25BZH | 125 | 45 | wałeczkowe | L-35 | 166 | 80x105 ø10 | 138 | 250 | 79,72 zł 64,81 zł netto | ||
| 25BZWH | 125 | 45 | wałeczkowe | L-35 | 165 | 60x80 ø8 | 129 | 250 | 91,54 zł 74,42 zł netto | ||
| 35BH | 140 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 175 | 80x105 ø10 | 135 | 200 | 70,96 zł 57,69 zł netto | ||
| 75B9H | 150 | 39 | ślizgowe | - | 177 | 80x105 ø10 | 150 | 150 | 70,34 zł 57,19 zł netto | ||
| 75BNH | 150 | 40 | kulkowe | 2x6202 | 177 | 80x105 ø10 | 114 | 300 | 107,80 zł 87,64 zł netto |
























































































