Koła poliamidowe w obudowach skrętnych z otworem
(34)Produkowane w Polsce zestawy kołowe w obudowach skrętnych z otworem znajdą Państwo poniżej. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, małą ścieralnością oraz niskim oporem toczenia. Koła tworzywowe wykonano z poliamidu PA6, który sprawdza się w temperaturach od -20 do +80°C. Cały zestaw kołowy zawiera koła poliamidowe, obudowę skrętną z płytką mocującą oraz specjalny otwór. Do kół zastosowano łożysko wałeczkowe, ślizgowe i kulkowe.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B/10 | 80 | 30 | 10,5 | wałeczkowe | L-34 | 106 | 84 | 100 | 32,82 zł 26,68 zł netto | ||
| 8B | 80 | 30 | 12,5 | wałeczkowe | L-34 | 106 | 84 | 100 | 32,82 zł 26,68 zł netto | ||
| 8B9 | 80 | 30 | 12,5 | ślizgowe | - | 106 | 75 | 100 | 27,38 zł 22,26 zł netto | ||
| 8BNW9 | 80 | 37 | 12,5 | ślizgowe | - | 116 | 84 | 200 | 60,10 zł 48,86 zł netto | ||
| 8BNW | 80 | 37 | 12,5 | kulkowe | 2x6202 | 116 | 86 | 200 | 76,08 zł 61,85 zł netto | ||
| 17B/10 | 100 | 30 | 10,5 | wałeczkowe | L-34 | 127 | 91 | 100 | 35,88 zł 29,17 zł netto | ||
| 17B9/10 | 100 | 30 | 10,5 | wałeczkowe | L-34 | 127 | 91 | 100 | 33,32 zł 27,09 zł netto | ||
| 17B | 100 | 30 | 12,5 | wałeczkowe | L-34 | 127 | 91 | 100 | 35,88 zł 29,17 zł netto | ||
| 17B9 | 100 | 30 | 12,5 | wałeczkowe | L-34 | 127 | 91 | 100 | 33,32 zł 27,09 zł netto | ||
| 17BNZ | 100 | 30 | 12,5 | kulkowe | 2x6202 | 126 | 97 | 100 | 41,30 zł 33,58 zł netto | ||
| 17BNW | 100 | 40 | 12,5 | kulkowe | 2x6202 | 135 | 95 | 200 | 80,32 zł 65,30 zł netto | ||
| 1227BN | 122 | 35 | 10,5 | kulkowe | 2x6000 | 158 | 100 | 100 | 43,09 zł 35,03 zł netto | ||
| 27MB/10 | 125 | 40 | 10,5 | wałeczkowe | L-35 | 148 | 110 | 100 | 44,38 zł 36,08 zł netto | ||
| 27MB9/10 | 125 | 40 | 10,5 | ślizgowe | - | 148 | 110 | 100 | 41,30 zł 33,58 zł netto | ||
| 27MBN/10 | 125 | 43 | 10,5 | kulkowe | 2x6202 | 148 | 110 | 100 | 65,53 zł 53,28 zł netto | ||
| 27MB | 125 | 40 | 12,5 | wałeczkowe | L-35 | 148 | 110 | 100 | 44,38 zł 36,08 zł netto | ||
| 27MB9 | 125 | 40 | 12,5 | ślizgowe | - | 148 | 110 | 100 | 41,30 zł 33,58 zł netto | ||
| 27MBN | 125 | 43 | 12,5 | kulkowe | 2x6202 | 148 | 110 | 100 | 65,53 zł 53,28 zł netto | ||
| 27B | 125 | 40 | 12,5 | wałeczkowe | L-35 | 162 | 100 | 150 | 52,57 zł 42,74 zł netto | ||
| 27BN | 125 | 43 | 12,5 | kulkowe | 2x6202 | 162 | 100 | 150 | 73,73 zł 59,94 zł netto |
























































































