Koła poliamidowe w obudowach skrętnych
(46)Wszystkie koła poliamidowe w obudowach skrętnych wykonane są wtryskowo z poliamidu PA 6 oraz stalowej obudowy tłoczonej z płytką mocującą. Specjalna budowa umożliwia łatwe skręcanie zestawem bez dodatkowych sił i środków pomocniczym, przy zachowaniu stabilnego kierunku w linii prostej. Koła poliamidowe są również z mocowaniem do ogrodzeń tymczasowych. Do zestawu dopasowano łożyska wałeczkowe, kulkowe oraz ślizgowe.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 80 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 ø10 | 84 | 100 | 32,82 zł 26,68 zł netto | ||
| 3B9 | 80 | 30 | ślizgowe | - | 108 | 50-60x80 ø10 | 82 | 100 | 31,08 zł 25,27 zł netto | ||
| 3BNW | 80 | 30 | kulkowe | 2x6202 | 112 | 60x80 ø8 | 86 | 200 | 74,71 zł 60,74 zł netto | ||
| 3BND | 80 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 130 | 60x80 ø10 | 68 | 400 | 130,37 zł 105,99 zł netto | ||
| 12B | 100 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 91 | 100 | 35,88 zł 29,17 zł netto | ||
| 12B9 | 100 | 30 | ślizgowe | - | 130 | 50-60x80 ø10 | 91 | 100 | 33,33 zł 27,10 zł netto | ||
| 12BNW | 100 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 133 | 60x80 ø8 | 95 | 200 | 79,37 zł 64,53 zł netto | ||
| 12BZ | 100 | 36 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 91 | 120 | 35,74 zł 29,06 zł netto | ||
| 12BNZ | 100 | 36 | kulkowe | 2x6202 | 130 | 50-60x80 ø10 | 91 | 100 | 42,26 zł 34,36 zł netto | ||
| 12BND | 100 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 148 | 60x80 ø10 | 78 | 400 | 137,05 zł 111,42 zł netto | ||
| 22MB | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 158 | 50-60x80 ø10 | 98 | 100 | 44,38 zł 36,08 zł netto | ||
| 22MB9 | 125 | 40 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 98 | 100 | 41,30 zł 33,58 zł netto | ||
| 22MBN | 125 | 43 | kulkowe | 2x6202 | 158 | 50-60x80 ø10 | 98 | 100 | 65,53 zł 53,28 zł netto | ||
| 22B | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 166 | 80x105 ø10 | 100 | 200 | 47,54 zł 38,65 zł netto | ||
| 22BW | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 165 | 60x80 ø8 | 117 | 200 | 63,31 zł 51,47 zł netto | ||
| 22B9 | 125 | 40 | ślizgowe | - | 166 | 80x105 ø10 | 100 | 200 | 44,46 zł 36,15 zł netto | ||
| 22BZ | 125 | 45 | wałeczkowe | L-35 | 166 | 80x105 ø10 | 100 | 250 | 56,75 zł 46,14 zł netto | ||
| 22BW9 | 125 | 40 | ślizgowe | - | 165 | 60x80 ø8 | 117 | 250 | 60,23 zł 48,97 zł netto | ||
| 22BZW | 125 | 45 | wałeczkowe | L-35 | 165 | 60x80 ø8 | 117 | 250 | 72,52 zł 58,96 zł netto | ||
| 22BN | 125 | 43 | kulkowe | 2x6202 | 166 | 80x105 ø10 | 100 | 250 | 68,70 zł 55,85 zł netto |
























































































