Koła poliamidowe w obudowach stałych
Dostępne poniżej koła poliamidowe w obudowach stałych stworzone są z poliamidowego PA6 oraz stabilnej stalowej obudowy tłoczonej. Koła są w zwykłej wersji, przez co nie mają mocowań do ogrodzeń tymczasowych. Podczas pracy koła odporne są na pęknięcia, tłumią hałas oraz wstrząsy. Koła poliamidowe mają kolor naturalny biały, który nie brudzi podłoża
Symbol | średnica koła (mm) | szerokość bieżni (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | wysokość koła z obudową (mm) | rozstaw otworów (mm) | dopuszczalne obciążenie (kg) | waga (kg.) | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4B | 80 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 | 100 | 0,50 | 20,95 zł  (17,03 zł netto) | |
![]() | 4BNW | 80 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 112 | 60x80 | 200 | 0,70 | 47,98 zł  (39,01 zł netto) | |
![]() | 4BND | 80 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 130 | 60x80 | 400 | 1,50 | 73,70 zł  (59,92 zł netto) | |
![]() | 13B | 100 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 | 100 | 0,50 | 23,52 zł  (19,12 zł netto) | |
![]() | 13B9 | 100 | 30 | ślizgowe | - | 130 | 50-60x80 | 100 | 0,45 | 20,97 zł  (17,05 zł netto) | |
![]() | 13BNW | 100 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 130 | 60x80 ø8 | 200 | 0,80 | 51,35 zł  (41,75 zł netto) | |
![]() | 13BND | 100 | 36 | kulkowe | 2x6202 | 128 | 60x80 | 400 | 1,60 | 78,12 zł  (63,51 zł netto) | |
![]() | 13BNZ | 100 | 36 | kulkowe | 2x6202 | 128 | 50-60x80 | 100 | 1,15 | 29,93 zł  (24,33 zł netto) | |
![]() | 23MB | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 158 | 50-60x80 | 100 | 0,75 | 31,80 zł  (25,85 zł netto) | |
![]() | 23B | 125 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 170 | 80x107 | 150 | 0,95 | 36,95 zł  (30,04 zł netto) | |
![]() | 23BNW | 125 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 165 | 60x80 ø8 | 250 | 1,10 | 57,04 zł  (46,37 zł netto) | |
![]() | 23BZW | 125 | 45 | wałeczkowe | L-35 | 165 | 60x80 ø8 | 200 | 0,95 | 45,09 zł  (36,66 zł netto) | |
![]() | 23MBND | 125 | 37 | kulkowe | 2x6202 | 172 | 60x80 ø10 | 450 | 1,75 | 80,60 zł  (65,53 zł netto) | |
![]() | 33B | 140 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 175 | 80x107 | 150 | 1,00 | 39,00 zł  (31,71 zł netto) | |
![]() | 43B | 160 | 40 | wałeczkowe | L-45 | 195 | 80x107 | 160 | 1,30 | 57,33 zł  (46,61 zł netto) |
Koła poliamidowe w obudowach stałych
Koło z obudową stałą osadza się na tulejce oraz montuje z kielichem obudowy za pomocą nakrętki i śruby. Temperatura pracy koła mieści się od -20 do +80°C. Cały zestaw cechuje długa żywotność oraz niski opór toczenia. Ponadto odporny jest na wiele agresywnych substancji chemicznych. Zestaw kołowy z obudową stałą nie obraca się w żadną stronę. Taki rodzaj obudowy gwarantuje stabilny kierunek w linii prostej.
Koła poliamidowe w obudowach stałych są często stosowane w wózkach widłowych i innych urządzeniach transportowych, ponieważ są one trwałe, odporne na ścieranie i nie korodują. Są one wykonane z tworzywa sztucznego o nazwie poliamid, które jest odporne na wysokie obciążenia i niskie temperatury, a także ma dobrą odporność na uderzenia.
Koła poliamidowe w obudowach stałych są zwykle montowane na osi obrotu, ale nie posiadają mechanizmu umożliwiającego skręcanie. Zamiast tego służą do transportowania ładunku prosto do przodu lub do tyłu, co jest szczególnie przydatne w przypadku magazynów i hal produkcyjnych, gdzie wymagane jest szybkie i sprawne przemieszczanie się ładunków.
Oprócz tego, koła poliamidowe w obudowach stałych są również często wyposażone w łożyska kulkowe lub łożyska toczne, które zapewniają płynny i cichy ruch oraz zmniejszają tarcie i zużycie. Ze względu na swoje właściwości, koła poliamidowe w obudowach stałych są szczególnie przydatne w magazynach, halach produkcyjnych i innych obiektach, gdzie wymagane jest szybkie i sprawne przemieszczanie się ładunków. Są one również często stosowane w urządzeniach medycznych i laboratoryjnych, ponieważ są łatwe w utrzymaniu i odporne na działanie chemikaliów.