Koła poliamidowe w obudowach typu tandem w obudowach skrętnych
(5)| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22BND2 | 125 | 2x43 | kulkowe | 4x6202 | 177 | 120x140 ø10 | 110 | 900 | 288,00 zł 234,15 zł netto | ||
| 42BND2 | 160 | 2x50 | kulkowe | 4x6204 | 220 | 120x160 ø10 | 140 | 1200 | 420,00 zł 341,46 zł netto | ||
| 62BND2 | 200 | 2x50 | kulkowe | 4x6204 | 265 | 120x160 ø10 | 160 | 1500 | 446,00 zł 362,60 zł netto | ||
| 62BNND2 | 200 | 2x50 | kulkowe | 2x6304 | 262 | 120x160 ø10 | 160 | 1600 | 478,00 zł 388,62 zł netto | ||
| 92BND2 | 250 | 2x52 | kulkowe | 4x6204 | 310 | 120x160 ø10 | 195 | 1000 | 491,00 zł 399,19 zł netto |









































































