Koła poliamidowe w obudowach typu tandem w obudowach stałych
(5)| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23BND2 | 125 | 2x43 | kulkowe | 4x6202 | 175 | 120x140 ø10 | 900 | 165,00 zł 134,15 zł netto | ||
| 43BND2 | 160 | 2x50 | kulkowe | 4x6204 | 220 | 120x160 ø10 | 1200 | 202,00 zł 164,23 zł netto | ||
| 63BND2 | 200 | 2x50 | kulkowe | 4x6204 | 265 | 120x160 ø10 | 1500 | 234,00 zł 190,24 zł netto | ||
| 63BNND2 | 200 | 2x50 | kulkowe | 4x6304 | 262 | 120x160 ø10 | 1600 | 266,00 zł 216,26 zł netto | ||
| 93BND2 | 250 | 2x52 | kulkowe | 4x6204 | 310 | 120x160 ø10 | 1000 | 265,00 zł 215,45 zł netto |









































































