Koła poliamidowe w obudowie skrętnej z trzpieniem i hamulcem
(36)Zestaw kół poliamidowych w obudowie skrętnej z trzpieniem i hamulcem występuje w zwykłej wersji. Do stworzenia kół wykorzystano poliamid PA6, który odporny jest na ścieranie, wstrząsy oraz uderzenia. Temperatura działania koła mieści się od -20 do +80°C. Dostępne są koła poliamidowe w naturalnym białym kolorze. Cały zestaw w obudowie skrętnej z trzpieniem i hamulcem ma długą żywotność i odporność na agresywne substancje chemiczne.
| Symbol | średnica trzpienia (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | wysokość koła z obudową bez trzpienia (mm) | Cena | Dodaj do koszyka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7BH*M10 | 80 | 30 | M10x35 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 104 | 100 | 53,39 zł 43,41 zł netto | ||
| 7BH*M12 | 80 | 30 | M12x35 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 104 | 100 | 53,39 zł 43,41 zł netto | ||
| 7B9H*M12 | 80 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 108 | 104 | 60 | 51,67 zł 42,01 zł netto | ||
| 7BH*15 | 80 | 30 | ø15x35 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 104 | 100 | 53,39 zł 43,41 zł netto | ||
| 7BH*24 | 80 | 30 | ø24x35 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 104 | 100 | 53,39 zł 43,41 zł netto | ||
| 16BH*M10 | 100 | 30 | M10x35 | wałeczkowe | L-34 | 129 | 100 | 100 | 57,10 zł 46,42 zł netto | ||
| 16BH*M12 | 100 | 30 | M12x35 | wałeczkowe | L-34 | 129 | 92 | 100 | 57,10 zł 46,42 zł netto | ||
| 16B9H*M12 | 100 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 129 | 100 | 100 | 54,56 zł 44,36 zł netto | ||
| 16BZ9H*M12 | 100 | 36 | M12x35 | ślizgowe | - | 129 | 100 | 100 | 55,78 zł 45,35 zł netto | ||
| 16BZH*M12 | 100 | 36 | M12x35 | wałeczkowe | L-34 | 129 | 100 | 100 | 57,00 zł 46,34 zł netto | ||
| 16BNZH*M12 | 100 | 30 | M12x35 | kulkowe | 2x6202 | 129 | 100 | 60 | 62,55 zł 50,85 zł netto | ||
| 16BH*15 | 100 | 30 | ø15x35 | wałeczkowe | L-34 | 129 | 100 | 100 | 57,10 zł 46,42 zł netto | ||
| 16BH*24 | 100 | 30 | ø24x35 | wałeczkowe | L-34 | 129 | 100 | 100 | 57,10 zł 46,42 zł netto | ||
| 26MBH*M10 | 125 | 40 | M10x35 | wałeczkowe | L-35 | 154 | 137 | 100 | 69,58 zł 56,57 zł netto | ||
| 26MBH*M12 | 125 | 40 | M12x35 | wałeczkowe | L-35 | 149 | 137 | 100 | 69,58 zł 56,57 zł netto | ||
| 26MBH*15 | 125 | 40 | ø15x35 | wałeczkowe | L-35 | 154 | 97 | 100 | 69,58 zł 56,57 zł netto | ||
| 26MBH*24 | 125 | 40 | ø24x35 | wałeczkowe | L-35 | 154 | 137 | 100 | 69,58 zł 56,57 zł netto | ||
| 26BH*25 | 125 | 40 | ø25x65 | wałeczkowe | L-34 | 169 | 138 | 150 | 80,92 zł 65,79 zł netto | ||
| 26BNH*25 | 125 | 43 | ø25x65 | kulkowe | 2x6202 | 169 | 138 | 150 | 102,08 zł 82,99 zł netto | ||
| 36BH*25 | 140 | 40 | ø25x65 | wałeczkowe | L-35 | 175 | 135 | 200 | 81,35 zł 66,14 zł netto |
























































































