Koła poliamidowo-poliuretanowe (solo)
(36)Dostępne koła poliamidowo-poliuretanowe są starannie produkowane w Polsce. Kołka składają się z uformowanego bieżnika poliuretanowego nałożonego na poliamidowy korpus. Podczas pracy koło nie niszczy podłoża, mniej hałasuje, a jego bieżnik jest bardzo elastyczny. Bieżnik koła poliamidowo-poliuretanowego ma twardość 90 Shore’a. Temperatura pracy mieści się w przedziale -20 do +70°C. Zastosowane łożyska wałeczkowe są zabezpieczone smarem, kulkowe mają rozmiar dostosowany do średnicy koła. W poszczególnych kołach wmontowane są również łożyska ślizgowe.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BCN | 80 | 12 | 40 | 30 | kulkowe | 6901 | 120 | 19,64 zł 15,97 zł netto | ||
| 1BC | 80 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 13,31 zł 10,82 zł netto | ||
| 1BCX | 80 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe nierdzewne | L-34 | 120 | 15,20 zł 12,36 zł netto | ||
| 9BC | 80 | 12 | 40 | 30 | ślizgowe | - | 120 | 12,50 zł 10,16 zł netto | ||
| 9BC/20 | 80 | 20 | 40 | 30 | ślizgowe | — | 120 | 18,38 zł 14,94 zł netto | ||
| 10BCN | 100 | 12 | 40 | 33 | kulkowe | 6001 | 150 | 22,18 zł 18,03 zł netto | ||
| 10BC | 100 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 16,47 zł 13,39 zł netto | ||
| 10BCX | 100 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe nierdzewne | L-34 | 130 | 18,38 zł 14,94 zł netto | ||
| 19BC/25 | 100 | 25 | 40 | 33 | ślizgowe | — | 130 | 15,20 zł 12,36 zł netto | ||
| 20BCN/10 | 125 | 10 | 46 | 38 | kulkowe | 6300 | 250 | 30,41 zł 24,72 zł netto | ||
| 20BCNX/10 | 125 | 10 | 46 | 38 | kulkowe nierdzewne | 6300 | 250 | 45,61 zł 37,08 zł netto | ||
| 20BC | 125 | 15 | 50 | 40 | wałeczkowe | L-35 | 200 | 22,99 zł 18,69 zł netto | ||
| 20BCX | 125 | 15 | 50 | 40 | wałeczkowe nierdzewne | L-35 | 200 | 27,65 zł 22,48 zł netto | ||
| 20BCN/20 | 125 | 20 | 46 | 38 | kulkowe | 6904 | 250 | 35,47 zł 28,84 zł netto | ||
| 29BC | 125 | 20 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 200 | 22,83 zł 18,56 zł netto | ||
| 29BC/15 | 125 | 15 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 200 | 22,83 zł 18,56 zł netto | ||
| 29BC/12 | 125 | 12 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 200 | 22,83 zł 18,56 zł netto | ||
| 20BCNX | 125 | 15 | 46 | 38 | kulkowe nierdzewne | 6202 | 250 | 72,43 zł 58,89 zł netto | ||
| 29BC/25 | 125 | 25 | 50 | 40 | ślizgowe | — | 200 | 26,60 zł 21,63 zł netto | ||
| 70BCN/15 | 150 | 15 | 50 | 41 | kulkowe | 6202 | 250 | 43,07 zł 35,02 zł netto |
Kategorie
Koła poliamidowo-poliuretanowe (solo) w obudowach skrętnych w obudowach skrętnych z hamulcem w obudowach stałych w obudowach skrętnych z trzpieniem w obudowach skrętnych z trzpieniem i hamulcem w obudowach skrętnych z otworem w obudowach skrętnych z otworem i z hamulcem Koła poliamidowo-poliuretanowe z zestawem montażowym Koła poliamidowo-poliuretanowe w obudowach stałych z hamulcem




















