Koła polipropylenowe (solo)
(25)Dostępne koła polipropylenowe wyprodukowano z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Koła polipropylenowa wykonane są w naturalnym - białym kolorze. Dołączono do zestawu łożysko ślizgowe. Koła i kółka mają niski współczynnik tarcia oraz odporność cieplną od -30 do +80°C. Dobranie do kół tworzywowych materiału z polipropylenu zmniejsza wagę, ale nie obniża właściwości wytrzymałościowych. Koła polipropylenowe odporne są na pęknięcia, nie niszczą podłoża, a także tłumią hałas oraz wstrząsy.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9PP | 80 | 12 | 40 | 30 | ślizgowe | - | 100 | 4,92 zł 4,00 zł netto | ||
| 9PP/20 | 80 | 20 | 40 | 30 | ślizgowe | - | 100 | 4,92 zł 4,00 zł netto | ||
| 10PP | 100 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 7,38 zł 6,00 zł netto | ||
| 19PP | 100 | 12 | 40 | 30 | ślizgowe | - | 100 | 4,92 zł 4,00 zł netto | ||
| 19PPZ/12 | 100 | 12 | 40 | 36 | ślizgowe | - | 120 | 6,76 zł 5,50 zł netto | ||
| 10PPN | 100 | 15 | 48 | 50 | kulkowe | 2x6002 | 200 | 12,30 zł 10,00 zł netto | ||
| 118PP | 118 | 12 | 30 | 28 | ślizgowe | - | 100 | 6,76 zł 5,50 zł netto | ||
| 29PP/10 | 125 | 10 | 46 | 34 | ślizgowe | - | 150 | 7,00 zł 5,69 zł netto | ||
| 29PP/12 | 125 | 12 | 46 | 34 | ślizgowe | - | 150 | 7,00 zł 5,69 zł netto | ||
| 29PP/15 | 125 | 15 | 46 | 34 | ślizgowe | - | 150 | 7,00 zł 5,69 zł netto | ||
| 29PP-43/12 | 125 | 12 | 43 | 34 | ślizgowe | - | 150 | 7,38 zł 6,00 zł netto | ||
| 29PP-48/10 | 125 | 10 | 48 | 34 | ślizgowe | - | 150 | 7,38 zł 6,00 zł netto | ||
| 29PP-50/15 | 125 | 15 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 200 | 7,38 zł 6,00 zł netto | ||
| 29PP-50/20 | 125 | 20 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 200 | 8,50 zł 6,91 zł netto | ||
| 1359PP/25 | 135 | 25 | 40 | 40 | ślizgowe | - | 120 | 11,07 zł 9,00 zł netto | ||
| 79PP | 150 | 20 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 120 | 13,87 zł 11,28 zł netto | ||
| 79PP/15 | 150 | 15 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 120 | 13,87 zł 11,28 zł netto | ||
| 49PP/15 | 160 | 15 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 150 | 12,30 zł 10,00 zł netto | ||
| 49PP | 160 | 20 | 45 | 42 | ślizgowe | - | 150 | 13,53 zł 11,00 zł netto | ||
| 49PPZ | 160 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 150 | 13,53 zł 11,00 zł netto |
Kategorie
Koła polipropylenowe (solo) Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych z hamulcem Koła polipropylenowe w obudowach stałych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z hamulcem i trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowie z otworem Koła polipropylenowe w obudowach z otworem i hamulcem
























































































