Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z hamulcem i trzpieniem
(25)Dostępne koła polipropylenowe w obudowie skrętnej z trzpieniem i hamulcem wyprodukowano z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Koła polipropylenowa wykonane są w naturalnym - białym kolorze. Dołączono do zestawu łożysko ślizgowe. Koła i kółka mają niski współczynnik tarcia oraz odporność cieplną od -30 do +80°C. Dobranie do kół tworzywowych materiału z polipropylenu zmniejsza wagę, ale nie obniża właściwości wytrzymałościowych. Koła polipropylenowe odporne są na pęknięcia, nie niszczą podłoża, a także tłumią hałas oraz wstrząsy.
| Symbol | średnica trzpienia (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | wysokość koła z obudową bez trzpienia (mm) | Cena | Dodaj do koszyka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7PP9H*M10 | 80 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 44,28 zł 36,00 zł netto | ||
| 7PPH*M12 | 80 | 30 | M12x35 | wałeczkowe | - | 108 | 112 | 100 | 46,86 zł 38,10 zł netto | ||
| 7PPX9H*M10 | 80 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 108,86 zł 88,50 zł netto | ||
| 7PP9H*M12 | 80 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 44,28 zł 36,00 zł netto | ||
| 7PPX9H*M12 | 80 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 108,86 zł 88,50 zł netto | ||
| 7PP9H*15 | 80 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 44,28 zł 36,00 zł netto | ||
| 7PPX9H*15 | 80 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 108,86 zł 88,50 zł netto | ||
| 7PP9H*24 | 80 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 44,28 zł 36,00 zł netto | ||
| 7PPX9H*24 | 80 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 108 | 112 | 100 | 108,86 zł 88,50 zł netto | ||
| 16PP9H*M10 | 100 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 45,51 zł 37,00 zł netto | ||
| 16PPX9H*M10 | 100 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 110,08 zł 89,50 zł netto | ||
| 16PPH*M12 | 100 | 30 | M12x35 | wałeczkowe | L-34 | 129 | 115 | 100 | 48,71 zł 39,60 zł netto | ||
| 16PP9H*M12 | 100 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 45,51 zł 37,00 zł netto | ||
| 16PPX9H*M12 | 100 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 110,08 zł 89,50 zł netto | ||
| 16PP9H*15 | 100 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 45,51 zł 37,00 zł netto | ||
| 16PPX9H*15 | 100 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 110,08 zł 89,50 zł netto | ||
| 16PP9H*24 | 100 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 45,51 zł 37,00 zł netto | ||
| 16PPX9H*24 | 100 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 129 | 115 | 100 | 110,08 zł 89,50 zł netto | ||
| 26MPP9H*M10 | 125 | 40 | M10x35 | ślizgowe | - | 154 | 137 | 150 | 54,73 zł 44,50 zł netto | ||
| 26MPP9H*M12 | 125 | 40 | M12x35 | ślizgowe | - | 154 | 137 | 150 | 54,73 zł 44,50 zł netto |
Kategorie
Koła polipropylenowe (solo) Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych z hamulcem Koła polipropylenowe w obudowach stałych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z hamulcem i trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowie z otworem Koła polipropylenowe w obudowach z otworem i hamulcem
























































































