Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z trzpieniem
(26)Dostępne koła polipropylenowe w obudowie skrętnej z hamulcem wyprodukowano z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Koła polipropylenowa wykonane są w naturalnym - białym kolorze. Dołączono do zestawu łożysko ślizgowe. Koła i kółka mają niski współczynnik tarcia oraz odporność cieplną od -30 do +80°C. Dobranie do kół tworzywowych materiału z polipropylenu zmniejsza wagę, ale nie obniża właściwości wytrzymałościowych. Koła polipropylenowe odporne są na pęknięcia, nie niszczą podłoża, a także tłumią hałas oraz wstrząsy.
| Symbol | średnica trzpienia (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5PP*M10 | 80 | 30 | M10x35 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 84 | 100 | 37,02 zł 30,10 zł netto | ||
| 5PP9*M10 | 80 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 34,44 zł 28,00 zł netto | ||
| 5PPX9*M10 | 80 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 90,41 zł 73,50 zł netto | ||
| 5PP*M12 | 80 | 30 | M12x35 | wałeczkowe | - | 108 | 100 | 100 | 37,02 zł 30,10 zł netto | ||
| 5PP9*M12 | 80 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 34,44 zł 28,00 zł netto | ||
| 5PPX9*M12 | 80 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 90,41 zł 73,50 zł netto | ||
| 5PP9*15 | 80 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 34,44 zł 28,00 zł netto | ||
| 5PPX9*15 | 80 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 90,41 zł 73,50 zł netto | ||
| 5PP9*24 | 80 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 34,44 zł 28,00 zł netto | ||
| 5PPX9*24 | 80 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 108 | 84 | 100 | 90,41 zł 73,50 zł netto | ||
| 14PP9*M10 | 100 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 35,67 zł 29,00 zł netto | ||
| 14PPX9*M10 | 100 | 30 | M10x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 91,64 zł 74,50 zł netto | ||
| 14PP9*M12 | 100 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 35,67 zł 29,00 zł netto | ||
| 14PPX9*M12 | 100 | 30 | M12x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 91,64 zł 74,50 zł netto | ||
| 14PP9*15 | 100 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 35,67 zł 29,00 zł netto | ||
| 14PPX9*15 | 100 | 30 | ø15x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 91,64 zł 74,50 zł netto | ||
| 14PP9*24 | 100 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 35,67 zł 29,00 zł netto | ||
| 14PPX9*24 | 100 | 30 | ø24x35 | ślizgowe | - | 129 | 91 | 100 | 91,64 zł 74,50 zł netto | ||
| 24MPP9*M10 | 125 | 40 | M10x35 | ślizgowe | - | 154 | 110 | 150 | 41,20 zł 33,50 zł netto | ||
| 24MPP9*M12 | 125 | 40 | M12x35 | ślizgowe | - | 154 | 110 | 100 | 41,20 zł 33,50 zł netto |
Kategorie
Koła polipropylenowe (solo) Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych z hamulcem Koła polipropylenowe w obudowach stałych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z hamulcem i trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowie z otworem Koła polipropylenowe w obudowach z otworem i hamulcem
























































































