Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych z hamulcem
(18)Dostępne koła polipropylenowe w obudowach skrętnych z hamulcem wyprodukowano z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Koła polipropylenowa wykonane są w naturalnym - białym kolorze. Dołączono do zestawu łożysko ślizgowe. Koła i kółka mają niski współczynnik tarcia oraz odporność cieplną od -30 do +80°C. Dobranie do kół tworzywowych materiału z polipropylenu zmniejsza wagę, ale nie obniża właściwości wytrzymałościowych. Koła polipropylenowe odporne są na pęknięcia, nie niszczą podłoża, a także tłumią hałas oraz wstrząsy.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PP9H | 80 | 30 | ślizgowe | - | 108 | 50-60x80 ø10 | 112 | 100 | 36,90 zł 30,00 zł netto | ||
| 6PPX9H | 80 | 30 | ślizgowe | - | 108 | 50-60x80 ø10 | 112 | 100 | 87,33 zł 71,00 zł netto | ||
| 15PPH | 100 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 115 | 100 | 41,33 zł 33,60 zł netto | ||
| 15PP9H | 100 | 30 | ślizgowe | - | 130 | 50-60x80 ø10 | 115 | 100 | 38,13 zł 31,00 zł netto | ||
| 15PPNWH | 100 | 50 | kulkowe | 2x6002 | 133 | 60x80 ø8 | 128 | 200 | 72,48 zł 58,93 zł netto | ||
| 25MPPX9H | 125 | 40 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 137 | 200 | 113,77 zł 92,50 zł netto | ||
| 25MPP9H | 125 | 40 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 137 | 150 | 47,35 zł 38,50 zł netto | ||
| 25PP9H | 125 | 40 | ślizgowe | - | 168 | 80x105 ø10 | 140 | 200 | 71,34 zł 58,00 zł netto | ||
| 25PPW9H | 125 | 40 | ślizgowe | - | 165 | 60x80 ø8 | 129 | 200 | 70,75 zł 57,52 zł netto | ||
| 75MPP9H | 150 | 38 | ślizgowe | - | 178 | 50-60x80 ø10 | 137 | 120 | 52,27 zł 42,50 zł netto | ||
| 75PP9H | 150 | 38 | ślizgowe | - | 180 | 80x105 ø10 | 150 | 120 | 73,80 zł 60,00 zł netto | ||
| 45MPP9H | 160 | 40 | ślizgowe | - | 190 | 50-60x80 ø10 | 140 | 150 | 55,96 zł 45,50 zł netto | ||
| 45PP9H | 160 | 50 | ślizgowe | - | 197 | 80x105 ø10 | 142 | 150 | 83,63 zł 67,99 zł netto | ||
| 45PPX9H | 160 | 50 | ślizgowe | - | 197 | 80x105 ø10 | 155 | 150 | 215,31 zł 175,05 zł netto | ||
| 45PPW9H | 160 | 50 | ślizgowe | - | 197 | 80x105 ø10 | 185 | 150 | 84,86 zł 68,99 zł netto | ||
| 65PP9H | 200 | 50 | ślizgowe | - | 235 | 80x105 ø10 | 153 | 180 | 90,39 zł 73,49 zł netto | ||
| 65PPW9H | 200 | 50 | ślizgowe | - | 235 | 80x105 ø10 | 200 | 180 | 94,08 zł 76,49 zł netto | ||
| 95PP9H | 250 | 52 | ślizgowe | - | 285 | 80x105 ø10 | 188 | 200 | 108,84 zł 88,49 zł netto |
Kategorie
Koła polipropylenowe (solo) Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych z hamulcem Koła polipropylenowe w obudowach stałych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z hamulcem i trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowie z otworem Koła polipropylenowe w obudowach z otworem i hamulcem






















































































