Koła polipropylenowe w obudowach stałych
(17)Dostępne koła polipropylenowe w obudowach skrętnych wyprodukowano z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Koła polipropylenowa wykonane są w naturalnym - białym kolorze. Dołączono do zestawu łożysko ślizgowe. Koła i kółka mają niski współczynnik tarcia oraz odporność cieplną od -30 do +80°C. Dobranie do kół tworzywowych materiału z polipropylenu zmniejsza wagę, ale nie obniża właściwości wytrzymałościowych. Koła polipropylenowe odporne są na pęknięcia, nie niszczą podłoża, a także tłumią hałas oraz wstrząsy.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PP9 | 80 | 30 | ślizgowe | - | 108 | 50-60x80 ø10 | 100 | 15,38 zł 12,50 zł netto | ||
| 4PPX9 | 80 | 30 | ślizgowe | - | 108 | 50-60x80 ø10 | 100 | 37,52 zł 30,50 zł netto | ||
| 13PP | 100 | 30 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 100 | 19,19 zł 15,60 zł netto | ||
| 13PP9 | 100 | 30 | ślizgowe | - | 130 | 50-60x80 ø10 | 100 | 15,99 zł 13,00 zł netto | ||
| 13PPX9 | 100 | 30 | ślizgowe | - | 130 | 50-60x80 ø10 | 100 | 38,74 zł 31,50 zł netto | ||
| 13PPNW | 100 | 50 | kulkowe | 2x6002 | 133 | 60x80 ø8 | 200 | 28,15 zł 22,89 zł netto | ||
| 23MPP9 | 125 | 40 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 150 | 22,14 zł 18,00 zł netto | ||
| 23MPPX9 | 125 | 40 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 200 | 47,35 zł 38,50 zł netto | ||
| 23PP9 | 125 | 40 | ślizgowe | - | 168 | 80x105 ø10 | 200 | 26,97 zł 21,93 zł netto | ||
| 23PPW9 | 125 | 40 | ślizgowe | - | 165 | 60x80 ø8 | 200 | 24,29 zł 19,75 zł netto | ||
| 73MPP9 | 150 | 38 | ślizgowe | - | 178 | 50-60x80 ø10 | 120 | 27,68 zł 22,50 zł netto | ||
| 73PP9 | 150 | 38 | ślizgowe | - | 180 | 80x105 ø10 | 120 | 29,43 zł 23,93 zł netto | ||
| 43MPP9 | 160 | 40 | ślizgowe | - | 190 | 50-60x80 ø10 | 150 | 32,59 zł 26,50 zł netto | ||
| 43PP9 | 160 | 50 | ślizgowe | - | 197 | 80x105 ø10 | 150 | 38,12 zł 30,99 zł netto | ||
| 43PPX9 | 160 | 50 | ślizgowe | - | 197 | 80x105 ø10 | 150 | 95,88 zł 77,95 zł netto | ||
| 63PP9 | 200 | 50 | ślizgowe | - | 235 | 80x105 ø10 | 180 | 46,73 zł 37,99 zł netto | ||
| 93PP9 | 250 | 52 | ślizgowe | - | 285 | 80x105 ø10 | 200 | 56,01 zł 45,54 zł netto |
Kategorie
Koła polipropylenowe (solo) Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnych z hamulcem Koła polipropylenowe w obudowach stałych Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowach skrętnej z hamulcem i trzpieniem Koła polipropylenowe w obudowie z otworem Koła polipropylenowe w obudowach z otworem i hamulcem





















































































