Koła tworzywowo-gumowe (solo)
Każdy z dostępnych w sklepie kół tworzywowo-gumowych wyprodukowano w Polsce. Koła mają pełną gumową oponę i tworzywowe obręcze z polipropylenu. Bieżnik odporny jest na wiele substancji chemicznych oprócz oleju. Koła tworzywowo-gumowe sprawdzają się w różnych gałęziach przemysłu, a korzystanie z nich nie wpływa na zabrudzanie podłoża. Odporność temperaturowa mieście się pomiędzy -30°C, a +80°C. W uniwersalnej wersji twardość opony gumowej wynosi 85 Shore’a.
Symbol | średnica koła (mm) | średnica otworu w piaście (mm) | szerokość piasty (mm) | szerokość bieżni (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | dopuszczalne obciążenie (kg) | waga (kg.) | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1T | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 50 | 0,15 | 10,98 zł  (8,93 zł netto) | |
![]() | 1TS | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 50 | 0,15 | 14,37 zł  (11,68 zł netto) | |
![]() | 1TX | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 50 | 0,15 | 12,31 zł  (10,01 zł netto) | |
![]() | 1TSX | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 50 | 0,15 | 15,74 zł  (12,80 zł netto) | |
![]() | 9T | 80 | 12 | 40 | 26 | ślizgowe | - | 50 | 0,15 | 9,57 zł  (7,78 zł netto) | |
![]() | 9TS | 80 | 12 | 40 | 26 | ślizgowe | - | 50 | 0,15 | 13,00 zł  (10,57 zł netto) | |
![]() | 10T | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 0,25 | 13,00 zł  (10,57 zł netto) | |
![]() | 10TS | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 0,25 | 17,79 zł  (14,46 zł netto) | |
![]() | 10TX | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 0,25 | 14,37 zł  (11,68 zł netto) | |
![]() | 10TSX | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 0,25 | 19,15 zł  (15,57 zł netto) | |
![]() | 19T | 100 | 12 | 40 | 20 | ślizgowe | - | 60 | 0,20 | 11,64 zł  (9,46 zł netto) | |
![]() | 19TS | 100 | 12 | 40 | 20 | ślizgowe | - | 60 | 0,20 | 16,42 zł  (13,35 zł netto) | |
![]() | 20T | 125 | 15 | 50 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 70 | 0,45 | 15,06 zł  (12,24 zł netto) | |
![]() | 20TS | 125 | 15 | 50 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 70 | 0,45 | 21,89 zł  (17,80 zł netto) | |
![]() | 20TX | 125 | 15 | 50 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 70 | 0,35 | 16,42 zł  (13,35 zł netto) |
Koła tworzywowo-gumowe
Koła tworzywowo-gumowe mają standardowy bieżnik z pełnej gumy odporny na wstrząsy oraz tłumiący wibracje. Połączono gumową oponę z obręczą tworzywową z polipropylenu oraz dodane zostało łożysko ślizgowe. Cały zestaw koła odporny jest na korozję.
Tworzywowa obręcz kół z polipropylenu odporna jest na uderzenia oraz wstrząsy zapewniając również niewielkim opór toczenia. Materiał koła tworzywowo-gumowego nie pochłania wilgoci, przez co zwiększa się żywotność. Korpus koła wykonano z tworzywa w kolorze czarnym lub czerwonych. Kolor opony dostępny jest w kolorze czarnym lub szarym- nie brudzącym powierzchni.
Poziom głośności użytkowania oraz stopień ochrony podłoża podczas korzystanie z kół tworzywowo-gumowych ocenia się na bardzo dobry!
Koła tworzywowo-gumowe, zwane również kołami solo, to koła składające się z obręczy wykonanej z tworzywa sztucznego lub metalu oraz opony gumowej. Są one często stosowane w różnego rodzaju wózkach, np. wózkach handlowych, wózkach magazynowych, wózkach paletowych i innych urządzeniach mobilnych. Koła tworzywowo-gumowe są wytrzymałe, lekkie i łatwe w obsłudze, a także dobrze amortyzują wstrząsy, co sprawia, że są one bardzo popularne w wielu zastosowaniach. Ponadto, ze względu na swoją budowę, są one odporne na uszkodzenia i łatwe w utrzymaniu.