Koła tworzywowo-gumowe (solo)
(46)Każdy z dostępnych w sklepie kół tworzywowo-gumowych wyprodukowano w Polsce. Koła mają pełną gumową oponę i tworzywowe obręcze z polipropylenu. Bieżnik odporny jest na wiele substancji chemicznych oprócz oleju. Koła tworzywowo-gumowe sprawdzają się w różnych gałęziach przemysłu, a korzystanie z nich nie wpływa na zabrudzanie podłoża. Odporność temperaturowa mieście się pomiędzy -30°C, a +80°C. W uniwersalnej wersji twardość opony gumowej wynosi 85 Shore’a.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 50 | 10,46 zł 8,50 zł netto | ||
| 1TS | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 50 | 13,53 zł 11,00 zł netto | ||
| 1TX | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe nierdzewne | L-34 | 50 | 12,44 zł 10,11 zł netto | ||
| 1TSX | 80 | 12 | 40 | 26 | wałeczkowe nierdzewne | L-34 | 50 | 15,90 zł 12,93 zł netto | ||
| 9T | 80 | 12 | 40 | 26 | ślizgowe | - | 50 | 8,61 zł 7,00 zł netto | ||
| 9TS | 80 | 12 | 12 | 26 | ślizgowe | - | 50 | 11,69 zł 9,50 zł netto | ||
| 10T | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 12,91 zł 10,50 zł netto | ||
| 10TS | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 17,84 zł 14,50 zł netto | ||
| 10TX | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 14,37 zł 11,68 zł netto | ||
| 10TSX | 100 | 12 | 40 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 60 | 19,15 zł 15,57 zł netto | ||
| 19T | 100 | 12 | 40 | 20 | ślizgowe | - | 60 | 10,46 zł 8,50 zł netto | ||
| 19TS | 100 | 12 | 40 | 20 | ślizgowe | - | 60 | 15,38 zł 12,50 zł netto | ||
| 20T | 125 | 15 | 50 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 70 | 14,76 zł 12,00 zł netto | ||
| 20TS | 125 | 15 | 50 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 70 | 20,91 zł 17,00 zł netto | ||
| 20TX | 125 | 15 | 50 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 70 | 16,42 zł 13,35 zł netto | ||
| 20TSX | 125 | 15 | 50 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 70 | 23,26 zł 18,91 zł netto | ||
| 29T | 125 | 15 | 50 | 22 | ślizgowe | - | 70 | 13,53 zł 11,00 zł netto | ||
| 29TS | 125 | 15 | 50 | 22 | ślizgowe | - | 70 | 19,07 zł 15,50 zł netto | ||
| 40T | 160 | 20 | 60 | 30 | wałeczkowe | L-45 | 100 | 22,80 zł 18,54 zł netto | ||
| 40TS | 160 | 20 | 60 | 30 | wałeczkowe | L-45 | 100 | 31,09 zł 25,28 zł netto |
























































































