Koła tworzywowo-gumowe w obudowach skrętnych z hamulcem
(34)Dostępne zestawy kołowe tworzywowo-gumowe w obudowie skrętnej z hamulcem składają się z gumowej opony, stabilnej stalowej obręczy polipropylenowej, stalowej obudowy skrętnej oraz hamulca mechanicznego. Do zestawu wykorzystano łożysko ślizgowe, które wraz z zastosowanymi materiałami podczas produkcji kół dają wysoką odporność na korozję. Koła tworzywowo-gumowe z hamulcem są również niezwykle odporne na uderzenia i wstrząsy. Temperatura pracy kół zaczyna się -20°C do +60°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6TH | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 | 82 | 50 | 43,81 zł 35,62 zł netto | ||
| 6T9H | 80 | 26 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 112 | 60 | 42,39 zł 34,46 zł netto | ||||
| 6TSH | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 | 82 | 50 | 47,23 zł 38,40 zł netto | ||
| 6TS9H | 80 | 26 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 112 | 60 | 45,85 zł 37,28 zł netto | ||||
| 15TH | 100 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 126 | 50-60x80 | 91 | 60 | 47,08 zł 38,28 zł netto | ||
| 15T9H | 45,71 zł 37,16 zł netto | ||||||||||
| 15TSH | 100 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 126 | 50-60x80 | 91 | 60 | 51,92 zł 42,21 zł netto | ||
| 15TS9H | 100 | 20 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 115 | 70 | 50,53 zł 41,08 zł netto | ||||
| 25MTH | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 155 | 50-60x80 | 96 | 60 | 56,91 zł 46,27 zł netto | ||
| 25MT9H | 125 | 22 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 137 | 80 | 54,73 zł 44,50 zł netto | ||||
| 25MTSH | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 155 | 50-60x80 | 96 | 60 | 56,91 zł 46,27 zł netto | ||
| 25MTS9H | 125 | 22 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 137 | 80 | 61,93 zł 50,35 zł netto | ||||
| 25T9H | 125 | 22 | ślizgowe | 80x105 ø10 | 140 | 80 | 79,02 zł 64,24 zł netto | ||||
| 25TH | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 168 | 80x107 | 110 | 70 | 80,39 zł 65,36 zł netto | ||
| 25TSH | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 168 | 80x107 | 110 | 70 | 87,31 zł 70,98 zł netto | ||
| 45TH | 160 | 31 | wałeczkowe | L-45 | 194 | 80x107 | 129 | 100 | 92,90 zł 75,53 zł netto | ||
| 45T9H | 160 | 30 | ślizgowe | 80x105 ø10 | 142 | 100 | 90,82 zł 73,84 zł netto | ||||
| 45TWH | 160 | 30 | wałeczkowe | 80x105 ø10 | 185 | 100 | 94,13 zł 76,53 zł netto | ||||
| 45TSH | 160 | 31 | wałeczkowe | L-45 | 194 | 80x107 | 129 | 100 | 101,19 zł 82,27 zł netto | ||
| 45TS9H | 160 | 30 | ślizgowe | 80x105 ø10 | 142 | 100 | 99,11 zł 80,58 zł netto |
























































































