Koła tworzywowo-gumowe w obudowach skrętnych z otworem
(26)Wiele dopasowanych rozwiązań kół tworzywowych w obudowach skrętnych z otworem pozwala przewozić obciążenia od 50 do 130 kg. Koła tworzywowo-gumowe z otworem mają średnicę otworu obudowę 12,5mm. Zastosowano w nich łożysko wałeczkowe. Zestawy kołowe dostępne są w kolorze szarym, czarno-czerwonym oraz czarnym. W przypadku średnicy kół zaczynają się one od 80 do 200mm. Ich praca efektywna jest w przedziale temperaturowym od -20°C do +60°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8T/10 | 80 | 26 | 10,5 | wałeczkowe | 84 | 60 | 33,33 zł 27,10 zł netto | ||||
| 8T | 80 | 26 | 12,5 | wałeczkowe | L-34 | 105 | 82 | 50 | 33,33 zł 27,10 zł netto | ||
| 8T/9 | 80 | 26 | 12,5 | ślizgowe | 84 | 60 | 31,49 zł 25,60 zł netto | ||||
| 8TS/10 | 80 | 26 | 10,5 | wałeczkowe | 84 | 60 | 36,41 zł 29,60 zł netto | ||||
| 8TS9/10 | 80 | 26 | 10,5 | ślizgowe | 84 | 60 | 34,56 zł 28,10 zł netto | ||||
| 8TS | 80 | 26 | 12,5 | wałeczkowe | L-34 | 105 | 82 | 50 | 36,41 zł 29,60 zł netto | ||
| 8TS9 | 80 | 26 | 12,5 | ślizgowe | 84 | 60 | 34,56 zł 28,10 zł netto | ||||
| 17T/10 | 100 | 26 | 10,5 | wałeczkowe | 91 | 70 | 37,02 zł 30,10 zł netto | ||||
| 17T | 100 | 20 | 12,5 | wałeczkowe | L-34 | 121 | 91 | 60 | 37,13 zł 30,19 zł netto | ||
| 17T9 | 100 | 20 | 12,5 | ślizgowe | 91 | 70 | 34,56 zł 28,10 zł netto | ||||
| 17TS | 100 | 20 | 12,5 | wałeczkowe | L-34 | 121 | 91 | 60 | 41,94 zł 34,10 zł netto | ||
| 17TS/10 | 100 | 20 | 10,5 | wałeczkowe | 91 | 70 | 41,94 zł 34,10 zł netto | ||||
| 17TS9/10 | 100 | 20 | 10,5 | ślizgowe | 91 | 70 | 39,48 zł 32,10 zł netto | ||||
| 27MT/10 | 125 | 10,5 | 22 | wałeczkowe | 110 | 80 | 43,38 zł 35,27 zł netto | ||||
| 27MT | 125 | 22 | 12,5 | wałeczkowe | L-35 | 148 | 96 | 70 | 42,44 zł 34,50 zł netto | ||
| 27MT9/10 | 125 | 22 | 10,5 | ślizgowe | 110 | 80 | 41,20 zł 33,50 zł netto | ||||
| 27MT9 | 125 | 12,5 | ślizgowe | 110 | 80 | 41,20 zł 33,50 zł netto | |||||
| 27MTS9 | 125 | 22 | 12,5 | ślizgowe | 110 | 80 | 46,74 zł 38,00 zł netto | ||||
| 27MTS | 125 | 22 | 12,5 | wałeczkowe | L-35 | 148 | 96 | 70 | 48,79 zł 39,67 zł netto | ||
| 27MTS/10 | 125 | 22 | 10,5 | wałeczkowe | 110 | 80 | 48,59 zł 39,50 zł netto |
























































































