Koła tworzywowo-gumowe w obudowach skrętnych z trzpieniem i hamulcem
(70)Zestaw kołowych składa się z kółek tworzywowo-gumowych z obudową skrętną, trzpieniem oraz hamulcem mechanicznym. W ofercie dostępnych jest kilka średnic, jak również rozwiązania gwintowane. Cała konstrukcja powstała ze stalowych elementów tłoczonych. Koła w obudowie skrętnej osadzone są na tulejkach oraz montowane z kielichem obudowy za pomocą śruby i nakrętki. Do kół tworzywowo-gumowych zastosowano łożysko wałeczkowe. Temperatura pracy kół zaczyna się od -20°C do +60°C.
| Symbol | średnica trzpienia (mm) | rodzaj łożyska | numer łożyska | wysokość koła z obudową bez trzpienia (mm) | Cena | Dodaj do koszyka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7TH*M10 | 80 | 26 | M10x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 50,55 zł 41,10 zł netto | ||
| 7T9H*M10 | 80 | 26 | M10x35 | ślizgowe | 112 | 60 | 48,71 zł 39,60 zł netto | ||||
| 7TH*M12 | 80 | 26 | M12x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 50,55 zł 41,10 zł netto | ||
| 7T9H*M12 | 80 | 26 | M12x35 | ślizgowe | 112 | 60 | 48,71 zł 39,60 zł netto | ||||
| 7TH*15 | 80 | 26 | ø15x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 50,55 zł 41,10 zł netto | ||
| 7T9H*15 | 80 | 26 | ø15x35 | ślizgowe | 112 | 60 | 48,71 zł 39,60 zł netto | ||||
| 7TH*24 | 80 | 26 | ø24x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 50,55 zł 41,10 zł netto | ||
| 7T9H*24 | 80 | 26 | ø24x35 | ślizgowe | 112 | 60 | 48,71 zł 39,60 zł netto | ||||
| 7TSH*M10 | 80 | 26 | M10x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 53,63 zł 43,60 zł netto | ||
| 7TSH*M12 | 80 | 26 | M12x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 53,63 zł 43,60 zł netto | ||
| 7TS9H*M12 | 80 | 26 | M12x35 | ślizgowe | 112 | 60 | 51,78 zł 42,10 zł netto | ||||
| 7TSH*15 | 80 | 26 | ø15x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 53,63 zł 43,60 zł netto | ||
| 7TS9H*15 | 80 | 26 | ø15x35 | ślizgowe | 112 | 60 | 51,78 zł 42,10 zł netto | ||||
| 7TSH*24 | 80 | 26 | ø24x35 | wałeczkowe | L-34 | 100 | 82 | 50 | 53,63 zł 43,60 zł netto | ||
| 7TS9H*24 | 80 | 26 | ø24x35 | ślizgowe | 112 | 60 | 51,78 zł 42,10 zł netto | ||||
| 16TH*M10 | 100 | 20 | M10x35 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 91 | 60 | 54,24 zł 44,10 zł netto | ||
| 16T9H*M10 | 100 | 20 | M10x35 | ślizgowe | 115 | 70 | 51,78 zł 42,10 zł netto | ||||
| 16TH*M12 | 100 | 20 | M12x35 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 91 | 60 | 54,24 zł 44,10 zł netto | ||
| 16T9H*M12 | 100 | 20 | M12x35 | ślizgowe | 115 | 70 | 51,78 zł 42,10 zł netto | ||||
| 16TH*15 | 100 | 20 | ø15x35 | wałeczkowe | L-34 | 120 | 91 | 60 | 54,24 zł 44,10 zł netto |
























































































