Koła tworzywowo-gumowe w obudowach skrętnych
(33)Zestawy kołowe tworzywowo-gumowe w obudowie skrętnej składają się z pełnych gumowych opon, tworzywowej obręczy z polipropylenu oraz stabilnej obudowy skrętnej. Do zestawu użyto łożysko ślizgowe. Koła w obudowach skrętnych zostały wykonane z materiałów, które nie wchłaniają wilgoci i są odporne na korozję. Temperatura pracy zestawu kołowego zaczyna się od -20°C do +60°C. Cały zestaw zapewnia niewielki opór toczenia oraz odporny jest na wstrząsy.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3LT | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 | 74 | 50 | 33,97 zł 27,62 zł netto | ||
| 3LT9 | 80 | 26 | ślizgowe | - | 108 | 50-60x80 ø10 | 80 | 60 | 32,55 zł 26,46 zł netto | ||
| 3LTS9 | 80 | 26 | ślizgowe | - | 108 | 50-60x80 ø10 | 80 | 60 | 36,01 zł 29,28 zł netto | ||
| 3LTS | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 | 74 | 50 | 37,39 zł 30,40 zł netto | ||
| 12LT | 100 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 126 | 50-60x80 | 86 | 60 | 37,24 zł 30,28 zł netto | ||
| 12LT9 | 100 | 20 | ślizgowe | - | 130 | 50-60x80 ø10 | 90 | 70 | 35,87 zł 29,16 zł netto | ||
| 12LTS | 100 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 130 | 50-60x80 ø10 | 90 | 70 | 42,08 zł 34,21 zł netto | ||
| 12LTS9 | 100 | 20 | ślizgowe | - | 130 | 50-60x80 ø10 | 90 | 70 | 40,69 zł 33,08 zł netto | ||
| 22MT | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 155 | 50-60x80 | 96 | 60 | 42,88 zł 34,86 zł netto | ||
| 22MT9 | 125 | 22 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 110 | 80 | 41,20 zł 33,50 zł netto | ||
| 22MTS | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 155 | 50-60x80 | 96 | 60 | 49,79 zł 40,48 zł netto | ||
| 22MTS9 | 125 | 22 | ślizgowe | - | 158 | 50-60x80 ø10 | 110 | 80 | 48,40 zł 39,35 zł netto | ||
| 22T | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 168 | 80x107 | 110 | 70 | 55,79 zł 45,36 zł netto | ||
| 22T9 | 125 | 22 | ślizgowe | - | 168 | 80x105 ø10 | 100 | 80 | 54,42 zł 44,24 zł netto | ||
| 22TS | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 168 | 80x107 | 110 | 70 | 55,79 zł 45,36 zł netto | ||
| 22TS9 | 125 | 22 | ślizgowe | - | 168 | 80x105 ø10 | 100 | 80 | 61,32 zł 49,85 zł netto | ||
| 42T | 160 | 20 | wałeczkowe | L-45 | 194 | 80x107 | 129 | 100 | 68,30 zł 55,53 zł netto | ||
| 42TW | 160 | 30 | wałeczkowe | L-45 | 135 | 80x105 ø10 | 135 | 100 | 69,53 zł 56,53 zł netto | ||
| 42T9 | 160 | 30 | ślizgowe | - | 197 | 80x105 ø10 | 130 | 100 | 66,22 zł 53,84 zł netto | ||
| 42TS | 160 | 20 | wałeczkowe | L-45 | 194 | 80x107 | 129 | 100 | 76,59 zł 62,27 zł netto |
























































































