Koła tworzywowo-gumowe w obudowach stałych
(32)Dostępne zestawy kół tworzywowo-gumowych w obudowach stałych składają się z pełnych gumowych opon, tworzywowej obręczy z polipropylenu oraz stalowej obudowy tłoczonej. Zestaw kołowy nie obraca się, zastosowana obudowa stała zapewnia stabilny ruch w linii prostej. Koła wyposażono w łożysko ślizgowe, które połączone z polipropylenem daje ogromną odporność na korozję. Temperatura pracy kół zaczyna się -20°C do +60°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 | 50 | 21,65 zł 17,60 zł netto | ||
| 4T9 | 80 | 26 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 60 | 19,80 zł 16,10 zł netto | ||||
| 4TS | 80 | 26 | wałeczkowe | L-34 | 108 | 50-60x80 | 50 | 25,71 zł 20,90 zł netto | ||
| 4TS9 | 80 | 26 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 60 | 22,88 zł 18,60 zł netto | ||||
| 13T | 100 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 126 | 50-60x80 | 60 | 24,94 zł 20,28 zł netto | ||
| 13T9 | 100 | 20 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 70 | 22,26 zł 18,10 zł netto | ||||
| 13TS | 100 | 20 | wałeczkowe | L-34 | 126 | 50-60x80 | 60 | 29,70 zł 24,15 zł netto | ||
| 13TS9 | 100 | 20 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 70 | 28,39 zł 23,08 zł netto | ||||
| 23MT | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 155 | 50-60x80 | 60 | 31,19 zł 25,36 zł netto | ||
| 23MT9 | 125 | 22 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 80 | 29,52 zł 24,00 zł netto | ||||
| 23MTS | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 155 | 50-60x80 | 60 | 38,61 zł 31,39 zł netto | ||
| 23MTS9 | 125 | 22 | ślizgowe | 50-60x80 ø10 | 80 | 36,72 zł 29,85 zł netto | ||||
| 23T | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 168 | 80x107 | 70 | 36,53 zł 29,70 zł netto | ||
| 23T9 | 125 | 22 | ślizgowe | 80x105 ø10 | 80 | 34,65 zł 28,17 zł netto | ||||
| 23TS | 125 | 22 | wałeczkowe | L-35 | 168 | 80x107 | 70 | 43,44 zł 35,32 zł netto | ||
| 23TS9 | 125 | 22 | ślizgowe | 80x105 ø10 | 80 | 41,55 zł 33,78 zł netto | ||||
| 43T | 160 | 31 | wałeczkowe | L-45 | 194 | 80x107 | 100 | 47,39 zł 38,53 zł netto | ||
| 43T9 | 160 | 30 | ślizgowe | 80x105 ø10 | 100 | 45,31 zł 36,84 zł netto | ||||
| 43TS | 160 | 31 | wałeczkowe | L-45 | 194 | 80x107 | 100 | 55,68 zł 45,27 zł netto | ||
| 43TS9 | 160 | 30 | ślizgowe | 80x105 ø10 | 100 | 53,60 zł 43,58 zł netto |
























































































