Koła z łożyskami nierdzewnymi (solo)
(50)Dostępne w naszym sklepie koła z łożyskami nierdzewnymi wykonano z poliamidu PA6, którego charakteryzuje ogromna wytrzymałość. Koła występują z łożyskiem ślizgowym, kulkowym oraz wałeczkowym. Wykorzystano do ich budowy stal nierdzewną, która odporna jest na działanie czynników atmosferycznych, kwasów oraz roztworów. Koła z łożyskami nierdzewnymi są solidne oraz całkowicie odporne na korozję. Dopuszczalna praca mieści się w temperaturach od -20 do +80°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | odporne na temp | opis | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1PLX | 80 | 10 | 40 | 37 | kulkowe nierdzewne | 6200 | 300 | — | — | 96,16 zł 78,18 zł netto | ||
| 1BCNX | 80 | 12 | 40 | 30 | kulkowe nierdzewne | 6901 | 120 | — | — | 65,88 zł 53,56 zł netto | ||
| 1BX | 80 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe nierdzewne | L-34 | 120 | — | — | 12,68 zł 10,31 zł netto | ||
| A1GLX/12 | 80 | 12 | 40 | 37 | kulkowe nierdzewne | 6201 | 120 | — | — | 70,42 zł 57,25 zł netto | ||
| 1BNX | 80 | 15 | 46 | 36 | kulkowe nierdzewne | 6202 | 400 | — | — | 71,43 zł 58,07 zł netto | ||
| 10PPUX | 100 | 8 | 40 | 36 | kulkowe nierdzewne | 6202 | 150 | — | — | 32,31 zł 26,27 zł netto | ||
| 10BNZX | 100 | 8,5 | 40 | 36 | kulkowe nierdzewne | S6202 | 130 | — | — | 34,86 zł 28,34 zł netto | ||
| A10GLX | 100 | 10 | 42 | 37 | kulkowe nierdzewne | 6200 | 150 | — | — | 79,19 zł 64,38 zł netto | ||
| 10BX | 100 | 12 | 40 | 30 | wałeczkowe nierdzewne | L-34 | 100 | — | — | 15,15 zł 12,32 zł netto | ||
| 10BCNX | 100 | 12 | 40 | 33 | kulkowe nierdzewne | 6001 | 150 | — | — | 49,80 zł 40,49 zł netto | ||
| 10BZX | 100 | 12 | 40 | 36 | wałeczkowe nierdzewne | L-34 | 120 | — | — | 15,58 zł 12,67 zł netto | ||
| 19BN | 100 | 12 | 45 | 39 | ślizgowe | - | 400 | — | — | 19,00 zł 15,45 zł netto | ||
| 19BC | 100 | 12 | 40 | 30 | ślizgowe | - | 130 | — | — | 15,20 zł 12,36 zł netto | ||
| 10PA6GX | 100 | 20 | 45 | 40 | kulkowe nierdzewne | 6304 | 1100 | — | — | 133,02 zł 108,15 zł netto | ||
| 20BNX/10 | 125 | 10 | 46 | 43 | kulkowe nierdzewne | 6300 | 450 | — | — | 67,15 zł 54,59 zł netto | ||
| 20PPUŁX | 125 | 10 | 52 | 35 | kulkowe nierdzewne | 6202 | 150 | — | — | 21,54 zł 17,51 zł netto | ||
| 20BNBEX | 125 | 15 | 46 | 43 | kulkowe nierdzewne | 6202 | 400 | 150°C | 150°C | 60,27 zł 49,00 zł netto | ||
| 20BNX | 125 | 15 | 46 | 43 | kulkowe nierdzewne | 6202 | 450 | — | — | 54,48 zł 44,29 zł netto | ||
| 20BX | 125 | 15 | 50 | 40 | wałeczkowe nierdzewne | L-35 | 250 | — | — | 21,07 zł 17,13 zł netto | ||
| A20PX | 125 | 15 | 50 | 42 | kulkowe nierdzewne | 6202 | 500 | — | — | 133,02 zł 108,15 zł netto |
Kategorie
Koła z łożyskami nierdzewnymi (solo) Koła z zestawem montażowym nierdzewnym Koła w obudowach skrętnych ze stali nierdzewnej Koła w obudowach skrętnych z hamulcem ze stali nierdzewnej Koła w obudowach stałych ze stali nierdzewnej Koła w obudowach skrętnych z trzpieniem ze stali nierdzewnej Koła w obudowach skrętnych z trzpieniem i hamulcem ze stali nierdzewnej Koła w obudowach skrętnych z otworem ze stali nierdzewnej Koła w obudowach skrętnych z otworem i hamulcem ze stali nierdzewnej








































































































