Koła żeliwne do dużych obciążeń (solo)
(22)Solidne koła żeliwne przeznaczone do dużych obciążeń składają się z jednolitego i obrabianego maszynowo korpusu z odlewu żeliwnego. Do prawidłowej pracy koła wykorzystano łożysko kulkowe. Osadzone zostało ono w piaście żeliwnej koła z tuleją dystansową. Koła żeliwne do dużych obciążeń pokryto farbą proszkową w szarym kolorze. Praca kół określona jest pomiędzy -50 do +150°C. Koła żeliwne odporne są na ścieranie, uderzenia oraz zarysowania. Podczas użytkowania zauważalny jest niewielki opór toczenia.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Z | 80 | 20 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 600 | 62,73 zł 51,00 zł netto | ||
| 1Z/25 | 80 | 25 | 48 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 600 | 68,88 zł 56,00 zł netto | ||
| 10Z | 100 | 20 | 56 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 600 | 71,34 zł 58,00 zł netto | ||
| 10Z/25 | 100 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 600 | 77,49 zł 63,00 zł netto | ||
| 19Z/15 | 100 | 15 | 40 | 40 | ślizgowe | - | 500 | 89,46 zł 72,73 zł netto | ||
| 20Z | 125 | 20 | 56 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 800 | 89,79 zł 73,00 zł netto | ||
| 20Z/25 | 125 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 800 | 95,94 zł 78,00 zł netto | ||
| 70Z | 150 | 20 | 50 | 40 | kulkowe | 2x6204 | 1000 | 167,58 zł 136,24 zł netto | ||
| 79Z | 150 | 20 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 1000 | 153,86 zł 125,09 zł netto | ||
| 79Z/25 | 150 | 25 | 50 | 40 | ślizgowe | - | 1000 | 157,51 zł 128,06 zł netto | ||
| 40Z | 160 | 20 | 64 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 1000 | 141,25 zł 114,84 zł netto | ||
| 40Z/25 | 160 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 1000 | 147,34 zł 119,79 zł netto | ||
| 50Z | 175 | 20 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 1200 | 124,84 zł 101,50 zł netto | ||
| 50Z/25 | 175 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 1200 | 196,80 zł 160,00 zł netto | ||
| 60Z | 200 | 20 | 64 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 1200 | 203,36 zł 165,33 zł netto | ||
| 60Z/25 | 200 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 1200 | 201,72 zł 164,00 zł netto | ||
| 69Z | 200 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1200 | 219,20 zł 178,21 zł netto | ||
| 69Z/25 | 200 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1200 | 220,66 zł 179,40 zł netto | ||
| 90Z | 250 | 20 | 64 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 1200 | 243,54 zł 198,00 zł netto | ||
| 90Z/25 | 250 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 1200 | 247,19 zł 200,97 zł netto |
























































































