Koła żeliwno-poliuretanowe do dużych obciążeń (solo)
(55)Przeznaczone do dużych obciążeń koła żeliwno-poliuretanowe składają się z jednolitego, obrabianego maszynowo korpusu z odlewu żeliwnego. Jako bieżnik zastosowano poliuretan cechujący się wysoką odpornością na zużycie. Do kół żeliwno-poliuretanowych wykorzystano łożysko kulkowe osadzone w piaście żeliwnej koła. Koła i kółeczka tego rodzaju niewrażliwe są na zabrudzenia, absorbują drgania oraz uderzenia. Praca kół żeliwno-poliuretanowych do dużych obciążeń możliwa jest w temperaturach od -20°C do +70°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ZP | 80 | 15 | 54 | 40 | kulkowe | 2x6202 | 500 | 97,82 zł 79,53 zł netto | ||
| 1ZP/20 | 80 | 20 | 46 | 40 | kulkowe | 2x6904 | 500 | 110,12 zł 89,53 zł netto | ||
| 10ZP | 100 | 20 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 500 | 126,27 zł 102,66 zł netto | ||
| 10ZP/25 | 100 | 25 | 48 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 500 | 132,42 zł 107,66 zł netto | ||
| 20ZP | 125 | 20 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 500 | 136,43 zł 110,92 zł netto | ||
| 20ZP/25 | 125 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 500 | 142,58 zł 115,92 zł netto | ||
| 130MP/20 | 130 | 20 | 60 | 60 | kulkowe | 2x6304 | 800 | 218,13 zł 177,34 zł netto | ||
| 130MP/25 | 130 | 25 | 60 | 60 | kulkowe | 2x6205 | 800 | 218,13 zł 177,34 zł netto | ||
| 30ZP | 140 | 20 | 56 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 500 | 182,59 zł 148,45 zł netto | ||
| 30ZP/25 | 140 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 500 | 196,60 zł 159,84 zł netto | ||
| 70ZP | 150 | 20 | 50 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 600 | 194,64 zł 158,24 zł netto | ||
| 70ZP/25 | 150 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2X6904 | 600 | 202,75 zł 164,84 zł netto | ||
| 40ZP | 160 | 20 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 600 | 168,28 zł 136,81 zł netto | ||
| 40ZP/25 | 160 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 600 | 174,43 zł 141,81 zł netto | ||
| 49ZP | 160 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 241,08 zł 196,00 zł netto | ||
| 49ZP/25 | 160 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 253,38 zł 206,00 zł netto | ||
| 49ZP/30 | 160 | 30 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 253,38 zł 206,00 zł netto | ||
| 49ZP/35 | 160 | 35 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 253,38 zł 206,00 zł netto | ||
| 50ZP | 180 | 20 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 700 | 230,66 zł 187,53 zł netto | ||
| 50ZP/25 | 180 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 700 | 236,81 zł 192,53 zł netto |
























































































