Koła żeliwno-poliuretanowe do dużych obciążeń (solo)
(56)Przeznaczone do dużych obciążeń koła żeliwno-poliuretanowe składają się z jednolitego, obrabianego maszynowo korpusu z odlewu żeliwnego. Jako bieżnik zastosowano poliuretan cechujący się wysoką odpornością na zużycie. Do kół żeliwno-poliuretanowych wykorzystano łożysko kulkowe osadzone w piaście żeliwnej koła. Koła i kółeczka tego rodzaju niewrażliwe są na zabrudzenia, absorbują drgania oraz uderzenia. Praca kół żeliwno-poliuretanowych do dużych obciążeń możliwa jest w temperaturach od -20°C do +70°C.
| Symbol | rodzaj łożyska | numer łożyska | Cena | Dodaj do koszyka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ZP | 80 | 15 | 54 | 40 | kulkowe | 2x6202 | 500 | 100,76 zł 81,92 zł netto | ||
| 1ZP/20 | 80 | 20 | 46 | 40 | kulkowe | 2x6904 | 500 | 113,43 zł 92,22 zł netto | ||
| 10ZP | 100 | 20 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 600 | 131,61 zł 107,00 zł netto | ||
| 10ZP/25 | 100 | 25 | 48 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 600 | 137,76 zł 112,00 zł netto | ||
| 20ZP | 125 | 20 | 56 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 700 | 140,53 zł 114,25 zł netto | ||
| 20ZP/25 | 125 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 700 | 146,86 zł 119,40 zł netto | ||
| 130MP/20 | 130 | 20 | 60 | 60 | kulkowe | 2x6304 | 800 | 218,13 zł 177,34 zł netto | ||
| 130MP/25 | 130 | 25 | 60 | 60 | kulkowe | 2x6205 | 800 | 218,13 zł 177,34 zł netto | ||
| 30ZP | 140 | 20 | 56 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 750 | 186,23 zł 151,41 zł netto | ||
| 30ZP/25 | 140 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2x6905 | 750 | 196,60 zł 159,84 zł netto | ||
| 70ZP | 150 | 20 | 56 | 46 | kulkowe | 2x6004 | 800 | 202,51 zł 164,64 zł netto | ||
| 70ZP/25 | 150 | 25 | 52 | 46 | kulkowe | 2X6904 | 800 | 208,84 zł 169,79 zł netto | ||
| 40ZP | 160 | 20 | 64 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 800 | 173,32 zł 140,91 zł netto | ||
| 40ZP/25 | 160 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 800 | 179,65 zł 146,06 zł netto | ||
| 49ZP | 160 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 248,31 zł 201,88 zł netto | ||
| 49ZP/25 | 160 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 260,98 zł 212,18 zł netto | ||
| 49ZP/30 | 160 | 30 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 260,98 zł 212,18 zł netto | ||
| 49ZP/35 | 160 | 35 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 260,98 zł 212,18 zł netto | ||
| 50ZP | 180 | 20 | 64 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 850 | 237,59 zł 193,16 zł netto | ||
| 50ZP/25 | 180 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 850 | 243,92 zł 198,31 zł netto |
























































































