Koło fi 250 do 1000kg żeliwno-poliuretanowe - 90ZP
średnica koła: 250 mm
średnica otworu w piaście: 20 mm
szerokość piasty: 60 mm
szerokość bieżni: 50 mm- rodzaj łożyska: kulkowe
- numer łożyska: 2x6204
dopuszczalne obciążenie: 1000 kg
Waga: 7.2 kg
średnica koła (mm): 250
| Symbol | | | | | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90ZP/25 | 250 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 1000 | 275,96 zł 224,36 zł netto | ||
| 90ZPN/25 | 250 | 25 | 80 | 80 | kulkowe | 2x6305 | 1500 | 657,40 zł 534,47 zł netto | ||
| 90ZPN/30 | 250 | 30 | 80 | 80 | kulkowe | 2x6206 | 1500 | 664,25 zł 540,04 zł netto | ||
| 99ZP | 250 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 355,04 zł 288,65 zł netto | ||
| 99ZP/25 | 250 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 367,22 zł 298,55 zł netto | ||
| 99ZP/30 | 250 | 30 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 367,22 zł 298,55 zł netto | ||
| 99ZP/35 | 250 | 35 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 367,22 zł 298,55 zł netto | ||
| 99ZPN | 250 | 40 | 80 | 80 | ślizgowe | - | 1500 | 567,76 zł 461,59 zł netto |
szerokość piasty (mm): 60
| Symbol | | | | | rodzaj łożyska | numer łożyska | | Cena | Dodaj do koszyka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130MP/20 | 130 | 20 | 60 | 60 | kulkowe | 2x6304 | 800 | 218,13 zł 177,34 zł netto | ||
| 130MP/25 | 130 | 25 | 60 | 60 | kulkowe | 2x6205 | 800 | 218,13 zł 177,34 zł netto | ||
| 40ZP | 160 | 20 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 600 | 168,28 zł 136,81 zł netto | ||
| 40ZP/25 | 160 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 600 | 174,43 zł 141,81 zł netto | ||
| 49ZP | 160 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 241,08 zł 196,00 zł netto | ||
| 49ZP/25 | 160 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 253,38 zł 206,00 zł netto | ||
| 49ZP/30 | 160 | 30 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 253,38 zł 206,00 zł netto | ||
| 49ZP/35 | 160 | 35 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 600 | 253,38 zł 206,00 zł netto | ||
| 50ZP | 180 | 20 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6204 | 700 | 230,66 zł 187,53 zł netto | ||
| 50ZP/25 | 180 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 700 | 236,81 zł 192,53 zł netto | ||
| 59ZP/20 | 180 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 700 | 277,45 zł 225,57 zł netto | ||
| 59ZP/25 | 180 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 700 | 289,75 zł 235,57 zł netto | ||
| 59ZP/30 | 180 | 30 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 700 | 289,75 zł 235,57 zł netto | ||
| 59ZP/35 | 180 | 35 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 700 | 289,75 zł 235,57 zł netto | ||
| 60ZP/25 | 200 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 800 | 224,17 zł 182,25 zł netto | ||
| 69ZP | 200 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 310,43 zł 252,38 zł netto | ||
| 69ZP/25 | 200 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 322,60 zł 262,28 zł netto | ||
| 69ZP/30 | 200 | 30 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 322,60 zł 262,28 zł netto | ||
| 69ZP/35 | 200 | 35 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 800 | 322,60 zł 262,28 zł netto | ||
| 90ZP/25 | 250 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6005 | 1000 | 275,96 zł 224,36 zł netto | ||
| 99ZP | 250 | 20 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 355,04 zł 288,65 zł netto | ||
| 99ZP/25 | 250 | 25 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 367,22 zł 298,55 zł netto | ||
| 99ZP/30 | 250 | 30 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 367,22 zł 298,55 zł netto | ||
| 99ZP/35 | 250 | 35 | 60 | 50 | ślizgowe | - | 1000 | 367,22 zł 298,55 zł netto | ||
| 260ZP/25 | 260 | 25 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6305 | 1000 | 273,61 zł 222,45 zł netto | ||
| 260ZP/30 | 260 | 30 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6206 | 1000 | 280,46 zł 228,02 zł netto | ||
| 260ZP/35 | 260 | 35 | 60 | 50 | kulkowe | 2x6007 | 1000 | 280,46 zł 228,02 zł netto |
Wybierając solidne rozwiązania do transportu ciężkich ładunków, warto postawić na sprawdzone koła żeliwno-poliuretanowe, które zapewniają niezawodność i długą żywotność nawet w najbardziej wymagających warunkach. Prezentowane koło o średnicy 250 mm i szerokości bieżni 50 mm to propozycja dla osób poszukujących wytrzymałych komponentów do wózków transportowych, magazynowych czy przemysłowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żeliwa oraz trwałej powłoki poliuretanowej, produkt ten gwarantuje odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników zewnętrznych.
Model 90ZP, znany również jako koło fi 250 do 1000kg żeliwno-poliuretanowe, został wyposażony w dwa precyzyjne łożyska kulkowe typu 2x6204, które zapewniają płynność ruchu oraz minimalizują opory toczenia. Średnica otworu w piaście wynosi 20 mm, co pozwala na łatwy montaż w różnego rodzaju urządzeniach transportowych. Szerokość piasty to 60 mm, co dodatkowo zwiększa stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynoszące aż 1000 kg sprawia, że koło doskonale sprawdzi się w pracy z ciężkimi ładunkami.
Koła żeliwno-poliuretanowe do dużych obciążeń, takie jak prezentowany wariant, są niezastąpione w branżach wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Znajdują zastosowanie w wózkach magazynowych, wózkach spawalniczych, taczkach oraz różnego rodzaju wózkach przemysłowych. Koło do taczki pełne, wykonane z żeliwa i pokryte poliuretanem, to gwarancja trwałości nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dzięki temu rozwiązaniu transport materiałów staje się łatwiejszy, szybszy i bardziej efektywny.
Polski producent, którego produkty znajdziesz w sklepie kamar-kola.pl, od lat dostarcza wyroby cenione w przemyśle spożywczym, odzieżowym, metalowym, a także w budownictwie i rolnictwie. Szeroka oferta kół i kółek transportowych pozwala na indywidualne dopasowanie parametrów do konkretnych potrzeb odbiorcy. Każde koło żeliwno-poliuretanowe do dużych obciążeń powstaje z dbałością o detale, co przekłada się na niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.
Wybierając koło żeliwno-poliuretanowe fi 250 mm o nośności 1000 kg, inwestujesz w jakość, której możesz zaufać. Model 90ZP to nie tylko trwałość, ale także uniwersalność zastosowań – od wózków magazynowych po specjalistyczne urządzenia przemysłowe. Zaufaj doświadczeniu polskiego producenta i postaw na rozwiązania, które sprawdzą się w każdych warunkach. Dzięki bogatej ofercie sklepu kamar-kola.pl z łatwością znajdziesz koła i kółka idealnie dopasowane do Twoich potrzeb transportowych.








































































































