Wózki na skrzynki transportowe
(17)Wózki na skrzynki transportowe ułatwiają przemieszczanie pojemników w magazynach, sklepach i zakładach produkcyjnych. Pozwalają przewozić skrzynki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia, usprawniając codzienną pracę. Wybierz model dopasowany do wymiarów skrzynek, ciężaru ładunku i rodzaju podłoża.
| Symbol | opis | Cena | Dodaj do koszyka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-300X400 M77TPU | 70 | wózek ramowy pod skrzynki transportowe, rozstaw ramki 300x400 | 210 | 286,00 zł 232,52 zł netto | ||
| WT-300X400 M77TPUH | 70 | wózek ramowy pod skrzynki z hamulcem, rozstaw ramki 300x400 | 210 | 292,69 zł 237,96 zł netto | ||
| WT-365X560 3PP9 | 80 | wózek ramowy pod skrzynki transportowe, rozstaw ramki 365x560 | 300 | 307,44 zł 249,95 zł netto | ||
| WTPA-400x600/M57B | 50 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła poliamidowe) | 120 | 97,55 zł 79,31 zł netto | ||
| WTPA-400x600/M57T | 50 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła tworzywowo-gumowe) | 120 | 97,55 zł 79,31 zł netto | ||
| WTPA-400x600/M57T2 | 50 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła tworzywowo-gumowe) | 210 | 117,82 zł 95,79 zł netto | ||
| WTPA-400x600/M77T | 75 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła tworzywowo-gumowe) | 210 | 115,29 zł 93,73 zł netto | ||
| WTPA-400x600/8M | 80 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła metalowo-gumowe) | 180 | 110,22 zł 89,61 zł netto | ||
| WTPA-400x600/8PPX9 | 80 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła polipropylenowe nierdzewne) | 250 | 367,40 zł 298,70 zł netto | ||
| WTPA-400x600/M17T | 100 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła tworzywowo-gumowe) | 250 | 129,40 zł 105,20 zł netto | ||
| WTPA-400x600/M17TX | 100 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła tworzywowo-gumowe nierdzewne) | 250 | 272,36 zł 221,43 zł netto | ||
| WTPA-400x600/17PPX9 | 100 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła polipropylenowe nierdzewne) | 250 | 372,47 zł 302,82 zł netto | ||
| WTPA-400x600/M27T | 125 | wózek ramowy tworzywowy pod skrzynki EURO, rozstaw ramki 400x600 (koła tworzywowo-gumowe) | 250 | 138,04 zł 112,23 zł netto | ||
| WT-400X600 M17T | 100 | wózek ramowy pod skrzynki, rozstaw ramki 400x600 | 300 | 288,32 zł 234,41 zł netto | ||
| WT-400X600 3PP9 | 80 | wózek ramowy pod skrzynki, rozstaw ramki 400x600 | 300 | 320,45 zł 260,53 zł netto | ||
| WT-400X600 3BC9 | 80 | wózek ramowy pod skrzynki, rozstaw ramki 400x600 (koła poliamidowo-poliuretanowe) | 360 | 351,36 zł 285,66 zł netto | ||
| WT-540X740 3PP9 | 80 | wózek ramowy pod skrzynki, rozstaw ramki 540x740 (koła polipropylenowe) | 300 | 353,71 zł 287,57 zł netto |





















































































